第59回ゴルフ日本シリーズJTカップ Final Round 成績表
東京よみうりカントリークラブ(7,023ヤード/パー70)
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | 2R | 3R6td> | 4R | OUT | IN | 1R | 2R | 3R | |
| 1 | 谷原 秀人 | -12 | 268 | 66 | 67 | 70 | 65 | 32 | 33 | 4 | 3 | 5 |
| 2T | 岩田 寛 | -11 | 269 | 68 | 66 | 70 | 65 | 32 | 33 | 12 | 5 | 8 |
| C・キム | -11 | 269 | 65 | 72 | 67 | 65 | 32 | 33 | 1 | 12 | 8 | |
| 出水田 大二郎 | -11 | 269 | 66 | 70 | 65 | 68 | 34 | 34 | 4 | 8 | 2 | |
| 5T | 石川 遼 | -10 | 270 | 68 | 68 | 69 | 65 | 33 | 32 | 12 | 8 | 11 |
| 小平 智 | -10 | 270 | 66 | 66 | 67 | 71 | 35 | 36 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | 星野 陸也 | -9 | 271 | 67 | 69 | 67 | 68 | 35 | 33 | 8 | 8 | 5 |
| 8T | 桂川 有人 | -8 | 272 | 67 | 69 | 70 | 66 | 32 | 34 | 8 | 8 | 12 |
| 蟬川 泰果 | -8 | 272 | 70 | 67 | 69 | 66 | 34 | 32 | 19 | 12 | 12 | |
| 稲森 佑貴 | -8 | 272 | 65 | 69 | 70 | 68 | 34 | 34 | 1 | 5 | 8 | |
| B・ケネディ | -8 | 272 | 66 | 66 | 69 | 71 | 35 | 36 | 4 | 1 | 2 | |
| 12T | 木下 稜介 | -7 | 273 | 69 | 70 | 67 | 67 | 35 | 32 | 16 | 18 | 12 |
| 岩﨑 亜久竜 | -7 | 273 | 65 | 68 | 69 | 71 | 36 | 35 | 1 | 3 | 4 | |
| 河本 力 | -7 | 273 | 68 | 67 | 68 | 70 | 35 | 35 | 12 | 7 | 5 | |
| 15 | 長野 泰雅 | -6 | 274 | 67 | 70 | 72 | 65 | 32 | 33 | 8 | 12 | 20 |
| 16 | 大西 魁斗 | -5 | 275 | 72 | 70 | 65 | 68 | 36 | 32 | 25 | 23 | 15 |
| 17 | 池田 勇太 | -4 | 276 | 71 | 67 | 70 | 68 | 35 | 33 | 21 | 16 | 16 |
| 18T | A・クウェイル | -3 | 277 | 71 | 72 | 68 | 66 | 34 | 32 | 21 | 26 | 25 |
| 大槻 智春 | -3 | 277 | 70 | 72 | 66 | 69 | 36 | 33 | 19 | 23 | 16 | |
| 20T | 時松 隆光 | -2 | 278 | 69 | 71 | 69 | 69 | 34 | 35 | 16 | 20 | 20 |
| 比嘉 一貴 | -2 | 278 | 69 | 69 | 70 | 70 | 34 | 36 | 16 | 16 | 16 | |
| 22T | 今平 周吾 | -1 | 279 | 71 | 72 | 70 | 66 | 31 | 35 | 21 | 26 | 28 |
| 大岩 龍一 | -1 | 279 | 67 | 70 | 71 | 71 | 35 | 36 | 8 | 12 | 16 | |
| 24T | 香妻 陣一朗 | E | 280 | 72 | 70 | 68 | 70 | 34 | 36 | 25 | 23 | 23 |
| 池村 寛世 | E | 280 | 73 | 67 | 69 | 71 | 36 | 35 | 28 | 20 | 20 | |
| 26 | 堀川 未来夢 | +2 | 282 | 68 | 72 | 71 | 71 | 34 | 37 | 12 | 20 | 25 |
| 27T | 清水 大成 | +3 | 283 | 78 | 69 | 67 | 69 | 33 | 36 | 30 | 30 | 30 |
| T・ペク | +3 | 283 | 76 | 70 | 66 | 71 | 35 | 36 | 29 | 29 | 27 | |
| 小林 伸太郎 | +3 | 283 | 71 | 68 | 71 | 73 | 36 | 37 | 21 | 18 | 23 | |
| 30 | 片岡 尚之 | +6 | 286 | 72 | 71 | 70 | 73 | 35 | 38 | 25 | 26 | 28 |
