第62回ゴルフ日本シリーズJTカップ Final Round 成績表
東京よみうりカントリークラブ(7,002ヤード/パー70)
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 1R | 2R | 3R6td> | 4R | OUT | IN | 1R | 2R | 3R | |
| 1 | 小木曽 喬 | -13 | 267 | 65 | 68 | 69 | 65 | 32 | 33 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 細野 勇策 | -11 | 269 | 65 | 70 | 68 | 66 | 32 | 34 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 吉田 泰基 | -10 | 270 | 68 | 68 | 66 | 68 | 34 | 34 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | -8 | 272 | 63 | 71 | 68 | 70 | 37 | 33 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 金谷 拓実 | -7 | 273 | 68 | 70 | 67 | 68 | 33 | 35 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | ?川 泰果 | -5 | 275 | 69 | 69 | 66 | 71 | 33 | 38 | 10 | 6 | 5 |
| 7T | 今平 周吾 | -4 | 276 | 69 | 72 | 68 | 67 | 36 | 31 | 10 | 14 | 12 |
| 金子 駆大 | -4 | 276 | 72 | 67 | 66 | 71 | 36 | 35 | 23 | 11 | 6 | |
| 9T | 阿久津 未来也 | -3 | 277 | 68 | 70 | 71 | 68 | 36 | 32 | 5 | 6 | 12 |
| 堀川 未来夢 | -3 | 277 | 69 | 75 | 66 | 67 | 33 | 34 | 10 | 21 | 15 | |
| 11T | 岩田 寛 | -2 | 278 | 67 | 70 | 71 | 70 | 36 | 34 | 4 | 5 | 10 |
| 米澤 蓮 | -2 | 278 | 71 | 69 | 67 | 71 | 34 | 37 | 21 | 13 | 8 | |
| 13T | 李 尚熹(イ サンヒ) | -1 | 279 | 70 | 69 | 69 | 71 | 36 | 35 | 15 | 11 | 10 |
| 木下 稜介 | -1 | 279 | 68 | 70 | 69 | 72 | 37 | 35 | 5 | 6 | 8 | |
| 15 | 片岡 尚之 | E | 280 | 69 | 69 | 73 | 69 | 37 | 32 | 10 | 6 | 16 |
| 16T | 坂本 雄介 | 2 | 282 | 69 | 76 | 70 | 67 | 33 | 34 | 10 | 23 | 22 |
| 浅地 洋佑 | 2 | 282 | 70 | 75 | 68 | 69 | 32 | 37 | 15 | 23 | 18 | |
| 佐藤 大平 | 2 | 282 | 70 | 72 | 67 | 73 | 37 | 36 | 15 | 17 | 12 | |
| 19T | 原 敏之 | 3 | 283 | 70 | 71 | 74 | 68 | 33 | 35 | 15 | 14 | 22 |
| 塚田 よおすけ | 3 | 283 | 70 | 72 | 72 | 69 | 33 | 36 | 15 | 17 | 20 | |
| 21T | 下家 秀琉 | 4 | 284 | 68 | 73 | 72 | 71 | 37 | 34 | 5 | 14 | 18 |
| 比嘉 一貴 | 4 | 284 | 70 | 72 | 72 | 70 | 34 | 36 | 15 | 17 | 20 | |
| 23T | 中島 啓太 | 5 | 285 | 72 | 73 | 71 | 69 | 34 | 35 | 23 | 23 | 25 |
| 小西 たかのり | 5 | 285 | 73 | 71 | 68 | 73 | 39 | 34 | 25 | 21 | 17 | |
| 25 | 大岩 龍一 | 7 | 287 | 75 | 70 | 70 | 72 | 35 | 37 | 26 | 23 | 22 |
| 26T | 長野 泰雅 | 8 | 288 | 78 | 74 | 67 | 69 | 35 | 34 | 30 | 30 | 29 |
| 清水 大成 | 8 | 288 | 75 | 73 | 68 | 72 | 36 | 36 | 26 | 29 | 25 | |
| 28 | 小斉平 優和 | 10 | 290 | 71 | 71 | 76 | 72 | 34 | 38 | 21 | 17 | 28 |
| 29 | 勝俣 陵 | 14 | 294 | 75 | 70 | 72 | 77 | 38 | 39 | 26 | 23 | 27 |
| 30 | 池村 寛世 | 18 | 298 | 75 | 72 | 73 | 78 | 39 | 39 | 26 | 28 | 30 |
