2015報知ジュニアゴルフ中高生大会 ホールバイホール一覧
【中学生・女子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
ヤード | 341 | 134 | 354 | 467 | 323 | 479 | 331 | 166 | 342 | 2937 | 384 | 463 | 388 | 412 | 294 | 157 | 360 | 473 | 189 | 3120 | 6057 | ||
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 石川 聖奈 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 36 | 73 |
2 | 伊波川彩名 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 |
3 | 石川茉友夏 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 75 |
4 | 関 悠那 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 75 |
5 | 鎮守 愛桂 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 37 | 78 |
6 | 稲垣那奈子 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 |
7 | 天野真里奈 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 78 |
8 | 池羽 陽向 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 40 | 79 |
9 | 石川 涼夏 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 |
10 | 西郷 真央 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 41 | 79 |
11 | 井上 渚 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 41 | 80 |
12 | 岩井 千怜 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 80 |
13 | 石澤 梨杏 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 81 |
14 | 鈴木愛佳子 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 81 |
15 | 遠藤まりの | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 |
16 | 飯田 絵己 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 81 |
17 | 遠藤 未夏 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 82 |
18 | 武田 真幸 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 82 |
19 | 米澤 弥夏 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 45 | 84 |
20 | 中條 志歩 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 84 |
21 | 岩井 明愛 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 44 | 85 |
22 | 鈴木 優芽 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 86 |
23 | 森本 天 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 86 |
24 | 田中 愛 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 86 |
25 | 長倉 加奈 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 47 | 87 |
26 | 山崎 優 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 48 | 88 |
27 | 小田 詩恩 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 45 | 89 |
28 | 山村 真鈴 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 89 |
29 | 鈴木輝来里 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 47 | 90 |
30 | 隈元 緑南 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 42 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 91 |
31 | 松本菜々子 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 48 | 92 |
32 | 丸山さくら | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 92 |
33 | 隈元 緋南 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 49 | 96 |
【中学生・男子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
ヤード | 374 | 160 | 373 | 479 | 354 | 500 | 359 | 171 | 421 | 3191 | 407 | 489 | 408 | 435 | 324 | 170 | 381 | 520 | 202 | 3336 | 6527 | ||
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鈴木 隆太 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 |
2 | 小滝 丈慈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 72 |
3 | 相原 諒哉 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
4 | 森山 友貴 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 74 |
5 | 内田 航貴 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 |
6 | 遠藤 りお | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 77 |
7 | 鈴木 晃祐 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 77 |
8 | 小室 敬偉 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 78 |
9 | 澤井 一馬 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 79 |
10 | 岡部 開斗 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 79 |
11 | 金子 拓馬 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 79 |
12 | 百岳 将希 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 79 |
13 | 佐藤 壱洸 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 80 |
14 | 佐々木愁也 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 39 | 80 |
15 | 佐藤凌乃介 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 41 | 80 |
16 | 細田 響生 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 80 |
17 | 井坪 佑介 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 |
18 | 千葉 竜聖 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 80 |
19 | 奥山 大地 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 80 |
20 | 久保田祐樹 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 80 |
21 | 松岡 悠馬 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 81 |
22 | 飯田 要 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 81 |
23 | 三須 大雅 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 41 | 81 |
24 | 前田 知紀 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 | 82 |
25 | 田丸 泰地 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 | 82 |
26 | 佐藤 卓郎 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 82 |
27 | 岡本 優斗 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 44 | 85 |
28 | 金田 卓己 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 85 |
29 | 小山 大翔 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 85 |
30 | 麻生 悠人 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 85 |
31 | 森 竜也 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 85 |
32 | 赤岩 伶音 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 44 | 85 |
33 | 加藤 大雅 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 43 | 87 |
34 | 永谷 杠葉 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 46 | 87 |
35 | 中西 圭 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 45 | 88 |
36 | 山口 皇司 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 90 |
37 | 魚住 海斗 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 46 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 45 | 91 |
38 | 田辺 虎 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 91 |
39 | 緑川 雄也 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 92 |
40 | 伊藤 佑真 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 93 |
41 | 岡島 一斗 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 49 | 94 |
42 | 岡田 裕馬 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 47 | 94 |
43 | 折原 龍 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 50 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 48 | 98 |
44 | 松波 碧夏 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 57 | 100 |
【高校生・女子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
ヤード | 374 | 160 | 373 | 479 | 354 | 500 | 359 | 171 | 421 | 3191 | 407 | 489 | 408 | 435 | 324 | 170 | 381 | 520 | 202 | 3336 | 6527 | ||
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 小滝 水音 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 70 |
2 | 白石 栞菜 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 |
3 | 廣田 真優 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
4 | 工藤 優海 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 73 |
5 | 保坂 萌々 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 76 |
6 | 今井 裕美 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | 79 |
7 | 前田 聖美 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | 80 |
8 | 西山沙也香 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 80 |
9 | 酒井 佳音 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 |
10 | 小川 夕月 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 43 | 82 |
11 | 石澤 梨音 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 83 |
12 | 矢嶋 真琴 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 83 |
13 | 関 ほの花 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 84 |
14 | 高木 智圭 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 43 | 85 |
15 | 瀬川 里奈 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 86 |
16 | 村田明日香 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 42 | 87 |
17 | 田丸まり萌 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 87 |
18 | 笹川 翼 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 43 | 88 |
19 | 大沢 芽衣 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 46 | 89 |
20 | 近野 未怜 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 95 |
21 | 山村 百音 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 51 | 95 |
22 | 新田 育美 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 50 | 98 |
【高校生・男子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||
ヤード | 396 | 190 | 403 | 518 | 384 | 541 | 389 | 197 | 448 | 3466 | 432 | 507 | 432 | 460 | 364 | 194 | 410 | 535 | 224 | 3558 | 7024 | ||
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 神谷 優太 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 68 |
2 | 髙倍 淳一 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
3 | 高橋 真央 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 37 | 71 |
4 | 神谷 健太 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
5 | 長倉 聖弥 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
6 | 菅本 魁 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 72 |
7 | 石坂 友宏 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 |
8 | 平本 世中 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 |
9 | 大澤 優 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 75 |
10 | 塚本 大輝 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 75 |
11 | 橋本龍一郎 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 |
12 | 緑川 貴大 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 38 | 76 |
13 | 中野 大輔 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 77 |
14 | 岩富 凱也 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 77 |
15 | 平川 陸斗 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 77 |
16 | 中島 拓人 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 78 |
17 | 横山隆乃助 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 41 | 78 |
18 | 島田 康成 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 |
19 | 若有 宣彦 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 79 |
20 | 細谷 大河 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 |
21 | 青木 竜真 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 80 |
22 | 美馬康太郎 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 80 |
23 | 松本 虎薫 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 80 |
24 | 高橋 怜央 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 80 |
25 | 舘 嶺也 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 81 |
26 | 中 志哉 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 39 | 82 |
