2017報知ジュニアゴルフ中高生大会 組み合わせ
2017年8月29日(火)東京よみうりカントリークラブ
参加 120人
中学女子 14人 高校女子 24人
中学男子 39人 高校男子 43人
※2017年8月25日現在の組み合わせです。
【OUT スタート】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | ||||||||
1 | 中学男子 | 白 | 7:50 | 横溝 祐悟 港区立港南中 | 中1 | 長谷川大和 早稲田実業中 | 中1 | 井出 太陽 川上村立川上中 | 中1 | 三橋颯太朗 森村学園中 | 中1 |
2 | 中学男子 | 白 | 7:59 | 林 煌世 東京朝鮮第一初中級 | 中1 | 岡田 海斗 町田市立小山田中 | 中1 | 細谷 幹 水戸市立第四中 | 中1 | 小松 潤 大田区立糀谷中 | 中1 |
3 | 中学男子 | 白 | 8:08 | 北村 祐 世田谷区立砧南中 | 中1 | 関根 東馬 大洗町立第一中 | 中1 | 向後 太賀 旭市立第二中 | 中2 | 田中 翔大 千葉日本大学第一中 | 中2 |
4 | 中学男子 | 白 | 8:17 | 安保 卓哉 早稲田実業中 | 中2 | 小山 叶人 さいたま市立柏陽中 | 中2 | 野久尾彰人 桐朋中 | 中2 | 楠 大峻 聖学院中 | 中2 |
5 | 中学男子 | 白 | 8:26 | 一柳 孝幸 世田谷区立松沢中 | 中2 | 柏俣 結生 東松山市立南中 | 中2 | 小屋将一朗 共愛学園中 | 中2 | ||
6 | 中学男子 | 白 | 8:35 | 星野 健斗 城南静岡中 | 中3 | 魚住 海斗 成城学園中 | 中3 | 林 宗史 八王子市立第五中 | 中3 | 紺野 秀倖 横芝光町立光中 | 中3 |
7 | 中学男子 | 白 | 8:44 | 岡田 圭太 成城学園中 | 中3 | 鈴木 隆太 野田市立第一中 | 中3 | 亥飼 台 日立市立滑川中 | 中3 | 飯田 要 真岡東中 | 中3 |
8 | 中学男子 | 白 | 8:53 | 浅田 竜平 八王子学園中 | 中3 | 宮部 澪央 水戸市立第四中 | 中3 | 渡邊 絢心 清川村立緑中 | 中3 | 佐藤 卓郎 世田谷区立烏山中 | 中3 |
9 | 中学男子 | 白 | 9:02 | 松岡 悠馬 関東学院中 | 中3 | 川村 竜輝 千葉日本大学第一中 | 中3 | 春田 大心 幸手市立幸手西中 | 中3 | 小室 敬偉 成城学園中 | 中3 |
10 | 中学男子 | 白 | 9:11 | 町田 竜成 板橋区立赤塚第2中 | 中3 | 麻生 悠人 中央大学附属横浜中 | 中3 | 松本 拓人 埼玉栄中 | 中3 | 関 駿斗 横浜市立名瀬中 | 中3 |
11 | 高校女子 | 白 | 9:20 | 武田 真幸 日本女子大学附属高 | 高1 | 西郷 真央 麗澤高 | 高1 | 遠藤 未夏 立正大学付属立正高 | 高1 | 伏見 有栞 共立女子第二高 | 高1 |
12 | 高校女子 | 白 | 9:29 | 水野 円琳 杉並学院高 | 高1 | 土屋智伽江 法政大学中学高 | 高1 | 飯村 知紗 明秀学園日立高 | 高1 | 松本菜々子 目黒星美学園高 | 高1 |
13 | 高校女子 | 白 | 9:38 | 中條 志歩 西武台千葉高 | 高1 | 鎮守 愛佳 拓殖大学紅陵高 | 高2 | 髙橋 幸 埼玉栄高 | 高2 | 中村珠莉香 法政大学第二高 | 高2 |
14 | 高校女子 | 白 | 9:47 | 佐藤 愛 佼成学園女子高 | 高2 | 石川 聖奈 拓殖大学紅陵高 | 高2 | 緑川 瑞玲 日本体育大学荏原高 | 高2 | 山室 結衣 杉並学院高 | 高2 |
15 | 高校女子 | 白 | 9:56 | 新藤 励 共愛学園高 | 高2 | 三上 胡桃 聖徳大付女子高 | 高2 | 鈴木 桂花 千葉学芸高 | 高2 | 鈴木愛佳子 クラーク記念国際高 | 高2 |
16 | 高校女子 | 白 | 10:05 | 筒井 美羽 駒場学園高 | 高2 | 岩切 彩萌 堀越高校 | 高3 | 新田 育美 入間向陽高 | 高3 | 伏見 春香 共立女子第二高 | 高3 |
【IN スタート】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | ||||||||
1 | 中学女子 | 金 | 7:50 | 若井菜々子 東洋英和女学院中 | 中1 | 山之口 空 板橋区立志村第三中 | 中1 | 古谷 優花 茅ヶ崎市立茅ヶ崎第一中 | 中1 | ||
2 | 中学女子 | 金 | 7:59 | 伍賀 美優 千葉日本大学第一中 | 中2 | 榎本 杏果 新宿区立新宿中 | 中2 | 小林 夢果 さいたま市立大宮東中 | 中2 | 斉藤 里奈 さいたま市立城北中 | 中2 |
3 | 中学女子 | 金 | 8:08 | 山本華菜音 千葉大学教育学部附属中 | 中2 | 越田 泰羽 横浜市立岡津中 | 中2 | 早川 夏未 狭山市立入間野中 | 中3 | 山村 真鈴 日本大学第二中 | 中3 |
4 | 中学女子 | 金 | 8:17 | 篠崎 葵 中野区立緑野中 | 中3 | 仁井 優花 東大阪市立小阪中 | 中3 | 藤井 未来 埼玉栄中 | 中3 | ||
5 | 高校男子 | 青 | 8:26 | 森 竜也 駒場学園高 | 高1 | 城 尚輝 早稲田実業高 | 高1 | 川﨑 智洋 湘南工科大学付属高 | 高1 | 本間 一太 埼玉栄高 | 高1 |
6 | 高校男子 | 青 | 8:35 | 佐藤凌乃介 開志国際高 | 高1 | 緑川 雄也 飛鳥未来高 | 高1 | 小林 龍生 千葉学芸高 | 高1 | 宮原 光 埼玉栄高 | 高1 |
7 | 高校男子 | 青 | 8:44 | 笠原 大輝 駒場学園高 | 高1 | 松本 優人 埼玉栄高 | 高1 | 伊澤 健人 安田学園高 | 高1 | 大森 星夜 立正大学付属立正高 | 高1 |
8 | 高校男子 | 青 | 8:53 | 佐々木愁也 拓殖大学紅陵高 | 高2 | 水野 陽稀 多摩大学附属聖ヶ丘高 | 高2 | 篠原 株登 開志国際高 | 高2 | 山口 皇司 日本体育大学荏原高 | 高2 |
9 | 高校男子 | 青 | 9:02 | 辻川 恭平 専修大学附属高 | 高2 | 梅津 慶士 拓殖大学紅陵高 | 高2 | 小山倫太郎 日本体育大学荏原高 | 高2 | 石垣 快音 成立学園高 | 高2 |
10 | 高校男子 | 青 | 9:11 | 田村 将人 日本体育大学荏原高 | 高2 | 奥山 大地 杉並学院高 | 高2 | 森 勇乃祐 慶應義塾高 | 高2 | 佐藤 壱洸 桐光学園高 | 高2 |
11 | 高校男子 | 青 | 9:20 | 千葉 竜聖 杉並学院高 | 高2 | 大石 翔太 立正大学付属立正高 | 高2 | 中村風起人 光明学園相模原高 | 高2 | 寶田 一真 明治大学付属中野高 | 高2 |
12 | 高校男子 | 青 | 9:29 | 中西 圭 杉並学院高 | 高2 | 安保 勇希 慶應義塾高 | 高2 | 鈴木 辰海 拓殖大学紅陵高 | 高3 | 宮川 純 駒場学園高 | 高3 |
13 | 高校男子 | 青 | 9:38 | 古橋 尚大 立正大学付属立正高 | 高3 | 大吉 友輝 鹿島学園高 | 高3 | 白石 星南 東北高 | 高3 | 淺井 勇志 滝川第二高 | 高3 |
14 | 高校男子 | 青 | 9:47 | 廣瀬 翼 滝川第二高 | 高3 | 加山 直樹 立正大学付属立正高 | 高3 | 塚本 大輝 堀越高 | 高3 | 平本 世中 厚木北高 | 高3 |
15 | 高校男子 | 青 | 9:56 | 藤井 優駿 東海大学付属高輪台高 | 高3 | 竹田 悠人 中央大学横浜高 | 高3 | 青木 竜真 埼玉平成高 | 高3 |
*大会、競技に関するお問い合わせ:080-2565-2497 但し8月28日より応対
*この組合せは欠場があった場合、変更になる場合があります。
*変更等があった場合、WEB「ゴルフ報知」で随時お知らせいたします。
競技委員長 千葉 晃
2017報知ジュニアゴルフ中高生大会競技規則