第7回報知シニアアマゴルフ選手権 組み合わせ <第1日>
2018年6月12日(火)箱根カントリー倶楽部
※2018年6月4日現在の組み合わせです。
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 野上 直彦 伊豆にらやま | 鈴木 学 藤岡 | 村上 正憲 浜松 | 大森 康弘 ロックヒル |
2 | 7:39 | 木村 茂 中山 | 小野 和男 スカイウェイ | 髙橋 重司 東名 | 今井 延美 浅見 |
3 | 7:48 | 楠原 文明 富士レイクサイド | 金子 理 草津 | 尾上 博治 伊豆スカイライン | 鈴木 隆之 米原 |
4 | 7:57 | 竹田 光男 オリムピックナショナル | 中村 秀春 JGMやさと石岡 | 石井 重次 メイプルポイント | 鯨井 章 常陽 |
5 | 8:06 | 佐々木 巧 相模湖 | 大島 茂夫 栃木 | 土屋 健次 武蔵 | 白井 旭 東京よみうり |
6 | 8:15 | 片野 由次 オリムピック | 吉川 正憲 熊谷 | 栗田 一正 つくばね | 花田 宣之 浦和 |
7 | 8:24 | 平山 雅也 藤ヶ谷 | 野中 直広 豊岡国際 | 大木 敏夫 龍ヶ崎 | 岡田 実 太平洋C佐野ヒルクレスト |
8 | 8:33 | 川原 和哉 府中 | 堀口 哲 サンコー72 | 首代 明秀 南総 | 杉本 敏信 ゴールドウイン |
9 | 8:42 | 熊谷 勝也 前回大会3位/五浦庭園 | 加藤 眞悟 川越 | 石川 隆正 南富士 | 佐藤 彰一 東蔵王 |
10 | 8:51 | 關橋 光一 前回大会2位/飯能グリーン | 平山 康則 立川国際 | 金子 清 津久井湖 | 坂本 正明 ブリック&ウッド |
11 | 9:00 | 山下 勝紀 第1回大会優勝/扶桑 | 後藤 正弘 スプリングフィルズ | 今井 忠幸 ゴルフ5Cサニーフィールド | 森本 春植 有馬 |
12 | 9:09 | 村田 達勇 第4回大会優勝/成田ヒルズ | 宇佐見則男 高根 | 水島 雅一 伊勢原 | 若栗 良充 フォレスト旭川 |
13 | 9:18 | 志村 幹夫 第5回大会優勝/大洗 | 角田 安正 成田 | 岩橋 正治 茨城 | 北村 和秋 石地シーサイド |
14 | 9:27 | 三上 修平 第6回大会優勝 | 菅井 雅之 嵐山 | 岡村 多聞 伊勢 | 前道 正司 帯広国際 |
【INスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 柿木 良夫 鳩山 | 池崎 則明 足柄森林 | 大川陽一郎 レンブラントGC御殿場 | |
2 | 7:40 | 山口賢一郎 富士小山 | 勝山 次郎 レイク浜松 | 萩原 正次 本千葉 | 三原 正明 カレドニアン |
3 | 7:50 | 髙橋 喜之 大相模 | 廖 挺毅 ツインレイクス | 矢島 茂 鴻巣 | 鏑木 秀幸 江戸﨑 |
4 | 8:00 | 沢登 勝良 船橋 | 工藤 薫 相武 | 田代 猛 東名厚木 | 濱野 洋二 湘南シーサイド |
5 | 8:10 | 藤巻 好實 松本浅間 | 依田 淳 都賀 | 安藤 秀二 西那須野 | 福嶋 小盾 相模野 |
6 | 8:20 | 鈴木 孔平 レインボー | 大熊 章夫 広陵 | 古庄 弘 東筑波 | 石田 俊一 房総 |
7 | 8:30 | 山本 二朗 裾野 | 高橋 光行 麻倉 | 梅原 豊司 富士宮 | 加藤 昭 表蔵王国際 |
8 | 8:40 | 広井 智一 ザナショナルCC埼玉 | 杉田 光 真名 | 永井 耕一 レインボーヒルズ | 馬瀬戸正明 飛騨高山 |
9 | 8:50 | 太田 英明 チェックメイト | 下田 彰 市原京急 | 一寸木廣志 ギャツビイ | 桝井 昭二 ダイヤモンド滋賀 |
10 | 9:00 | 神保 淳 オリンピックC レイクつぶらだ | 池田 正巳 平塚富士見 | 似田 幹男 キングフィールズ | 寺師 丈二 井原 |
11 | 9:10 | 高橋 憲一 加茂 | 小林 修 サザンクロス | 西 久男 レイクウッド総成 | 中川 盛満 タートルエース |
12 | 9:20 | 山田 利郎 金乃台 | 遠藤 直樹 立野クラシック | 柳田 秀樹 茨城ロイヤル | 大川 勝明 札幌エルム |
13 | 9:30 | 星野 節二 長岡 | 上田 和永 成田ハイツリー | 伊藤 謙二 松本 | 玉井 良雄 シプレ |
*OUTは9分、INは10分間隔のスタートとなります。
*欠場者等があった場合、組合せを変更することがあります。
競技委員長 波間 秀夫