第8回報知シニアアマゴルフ選手権 成績(1日目)
◆2019年6月20日(木)
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫)
参加 74人
スコア | 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | アウト | イン |
+2 | 1 | 山本 二朗 | 相模原 | 74 | 37 | 37 |
+3 | 1 | 石井 茂則 | 白鷺 | 75 | 37 | 38 |
3 | 木村 立児 | 嵐山 | 75 | 35 | 40 | |
4 | 舘 英樹 | 富士カントリー笠間 | 75 | 38 | 37 | |
+5 | 4 | 木村 伸行 | セベズヒル | 77 | 40 | 37 |
+6 | 4 | 鈴木 東一 | 京 | 78 | 36 | 42 |
4 | 門西 祥司 | 奈良の杜 | 78 | 37 | 41 | |
8 | 田代 猛 | 東名厚木 | 78 | 36 | 42 | |
8 | 長谷川 亨 | G-style | 78 | 40 | 38 | |
8 | 高月 隆行 | 六甲国際 | 78 | 39 | 39 | |
+7 | 8 | 伊藤 正幸 | 鎌ヶ谷 | 79 | 39 | 40 |
8 | 田畑 建一 | グランベール京都 | 79 | 42 | 37 | |
13 | 尾上 博治 | 伊豆スカイライン | 79 | 40 | 39 | |
13 | 中島 拓己 | 赤穂 | 79 | 40 | 39 | |
13 | 若林 利和 | 苫小牧 | 79 | 37 | 42 | |
13 | 宮島 晴之 | 富士・可児クラブ | 79 | 38 | 41 | |
+8 | 13 | 五味 俊彦 | 八王子 | 80 | 39 | 41 |
18 | 金下 政弘 | 美奈木 | 80 | 38 | 42 | |
18 | 五十嵐 恭彦 | マナ | 80 | 42 | 38 | |
18 | 林 亮介 | 奈良国際 | 80 | 41 | 39 | |
18 | 大矢 雅雄 | 東城陽 | 80 | 41 | 39 | |
18 | 近藤 雅英 | 相模湖 | 80 | 40 | 40 | |
23 | 初川 輝純 | メイプルポイント | 80 | 39 | 41 | |
23 | 市原 澄彦 | イーグルポイント | 80 | 43 | 37 | |
+9 | 23 | 藤巻 好實 | 松本浅間 | 81 | 39 | 42 |
23 | 鈴木 淳一 | 南総 | 81 | 41 | 40 | |
23 | 大賀 喜夫 | 高麗川 | 81 | 42 | 39 | |
+10 | 23 | 岩橋 正治 | 茨城 | 82 | 38 | 44 |
23 | 安川 文男 | 金乃台 | 82 | 42 | 40 | |
23 | 青木 克浩 | 東京湾 | 82 | 41 | 41 | |
23 | 土屋 知廣 | 成田東 | 82 | 41 | 41 | |
23 | 阿部 秀夫 | 小山 | 82 | 41 | 41 | |
+11 | 33 | 坂内 義之 | 栃木ヶ丘 | 83 | 39 | 44 |
33 | 堀口 哲 | サンコー72 | 83 | 41 | 42 | |
33 | 中川 盛満 | 中日 | 83 | 41 | 42 | |
33 | 杉山 元伸 | 新大阪 | 83 | 44 | 39 | |
33 | 寺本 貢尚 | 朝霧ジャンボリー | 83 | 43 | 40 | |
33 | 多賀 保夫 | 北六甲 | 83 | 43 | 40 | |
33 | 横田 忠明 | 鬼ノ城 | 83 | 41 | 42 | |
33 | 中田 泰司 | 箱根 | 83 | 41 | 42 | |
+12 | 33 | 森島 宏之 | 狭山 | 84 | 43 | 41 |
33 | 梅村 秀夫 | 京阪 | 84 | 42 | 42 | |
33 | 富澤 為一 | PGM総成 | 84 | 42 | 42 | |
44 | 河本 和弘 | 仙台 | 84 | 42 | 42 | |
44 | 清 順一 | 東条の森 | 84 | 43 | 41 | |
46 | 小田桐 正治 | 京都 | 84 | 43 | 41 | |
46 | 北田 義光 | 富士小野 | 84 | 47 | 37 | |
+13 | 48 | 吉見 本弘 | 平尾 | 85 | 43 | 42 |
48 | 芹澤 茂男 | 鎌倉 | 85 | 41 | 44 | |
48 | 吉本 晴之 | 岸和田 | 85 | 46 | 39 | |
51 | 浅田 龍実 | サンロイヤル | 85 | 40 | 45 | |
51 | 頼重 博文 | 小野グランド | 85 | 42 | 43 | |
51 | 永井 満 | 葉山国際 | 85 | 44 | 41 | |
+14 | 54 | 森 茂 | 洲本 | 86 | 41 | 45 |
54 | 村田 達勇 | 成田ヒルズ | 86 | 44 | 42 | |
54 | 田中 照美 | オリムピックナショナル | 86 | 41 | 45 | |
54 | 末 純一郎 | レイク浜松 | 86 | 42 | 44 | |
+15 | 54 | 森 一郎 | 武蔵 | 87 | 48 | 39 |
54 | 安藤 秀二 | 浜野 | 87 | 46 | 41 | |
60 | 吉川 正憲 | 熊谷 | 87 | 43 | 44 | |
+16 | 60 | 長富 公守 | 美加ノ原 | 88 | 45 | 43 |
60 | 山本 順平 | 立川国際 | 88 | 46 | 42 | |
63 | 関口 哲明 | オリムピック・レイクつぶらだ | 88 | 43 | 45 | |
63 | 長井 隆道 | 宍戸ヒルズ | 88 | 42 | 46 | |
63 | 奈村 健司 | 播磨自然高原船坂 | 88 | 40 | 48 | |
+17 | 66 | 野中 直廣 | 豊岡国際 | 89 | 45 | 44 |
66 | 豊福 三男 | 東京国際 | 89 | 46 | 43 | |
+18 | 66 | 原 継雄 | 横浜 | 90 | 43 | 47 |
66 | 船岡 登 | ゴールデンバレー | 90 | 42 | 48 | |
+21 | 70 | 長谷川 正則 | 愛知 | 93 | 45 | 48 |
70 | 石井 靖人 | 神戸グランドヒル | 93 | 49 | 44 | |
72 | 吉岡 一男 | 伊勢原 | 93 | 42 | 51 | |
+24 | 72 | 岡田 勝巳 | 小名浜 | 96 | 50 | 46 |
+26 | 72 | 黒﨑 宗 | サンヒルズ | 98 | 49 | 49 |
競技委員長 佐野 陽一 |