第9回報知シニアアマゴルフ選手権 組み合わせ <最終日>
2020年10月21日(水)
箱根カントリー倶楽部(神奈川)
参加人数 115 名
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 鹿俣 義春 朽木GC | +11 | 根本 昭廣 猿島CC | +11 | 松本 英司 加茂GC | +11 | 鈴木 淳一 南総CC | +11 |
2 | 7:39 | 長尾 福治郎 成田GC | +11 | 大島 茂夫 栃木CC | +11 | 西野 伸幸 熊谷GC | +11 | 吉澤 俊明 飯能GC | +11 |
3 | 7:48 | 和田 章正 河口湖CC | +11 | 樋口 敏治 緑野CC | +11 | 増田 高行 メイフラワーGC | +11 | 上田 和永 GC成田ハイツリー | +11 |
4 | 7:57 | 中川 雅義 富士見ヶ丘CC | +11 | 中島 仁三 グレンオークスCC | +11 | 﨑尾 剛 箱根CC | +11 | 中村 範一 阿寒CC | +10 |
5 | 8:06 | 阪本 孝男 レイク浜松CC | +10 | 髙井 悦雄 富士小野GC | +10 | 石井 重次 メイプルポイントGC | +10 | 下田 彰 市原京急CC | +10 |
6 | 8:15 | 細野 敏彦 青梅GC | +10 | 鈴木 学 関越ハイランドGC | +10 | 小針 俊彦 麻倉GC | +9 | 峯澤 克之 東京クラシックC | +9 |
7 | 8:24 | 山口 賢一郎 富士小山GC | +9 | 福島 克彦 藤岡GC | +9 | 青木 安輝 GMG八王子G | +9 | 藤川 重雄 グリーンアカデミーCC | +9 |
8 | 8:33 | 上野 雅之 相模原GC | +8 | 仲山 信幸 白河メドウGC | +8 | 陶 章司 フレンドシップCC | +8 | 小川 直康 扶桑CC | +8 |
9 | 8:42 | 大西 晴来 エリエールGC | +7 | 姜 優 城陽CC | +7 | 榎本 幸和 オリムピックCC | +7 | 服部 啓一郎 千葉夷隅GC | +7 |
10 | 8:51 | 栁沼 達男 JGMサラブレッドCC | +7 | 磯 誠一 アローエースGC | +7 | 秋山 肇 ゴールド佐野CC | +6 | 田代 猛 第7回大会優勝・東名厚木CC | +6 |
11 | 9:00 | 松村 滋基 きみさらずゴルフリンクス | +6 | 菅原 祐喜 おおさとGC | +6 | 菅井 雅之 嵐山CC | +6 | 田中 富雄 妙見富士CC | +6 |
12 | 9:09 | 西田 俊哉 秦野CC | +6 | 岩橋 正治 茨城GC | +6 | 阿部 秀夫 小山GC | +6 | 鈴木 明彦 アスレチックガーデンGC | +6 |
13 | 9:18 | 徳山 昌秀 太平洋C六甲C | +5 | 村田 達勇 第4回大会優勝 | +5 | 金子 政城 聖丘CC | +5 | 石原 裕士 東千葉CC | +5 |
14 | 9:27 | 鈴木 隆之 平川CC | +5 | 大辻 孝司 宍戸ヒルズCC | +4 | 島路 清惠 横浜CC | +4 | 岡野 智弘 石岡GCウエストC | +3 |
15 | 9:36 | 小島 勝一 中津川CC | +3 | 鈴木 克彦 東名厚木CC | +3 | 荒川 眞 オリムピックGC | +2 | 舘 英樹 第8回大会優勝 | 0 |
【INスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 小泉 文隆 湘南シーサイドCC | +12 | 川田 寛使 磯子CC | +12 | 山崎 勝也 立野クラシックGC | +12 | ||
2 | 7:40 | 金子 理 草津CC | +12 | 三橋 好文 成田ヒルズCC | +12 | 佐藤 信 大秦野CC | +12 | 鶴町 和久 富里GC | +12 |
3 | 7:50 | 佐藤 誠 グランディ軽井沢GC | +12 | 玉置 実 桜GC | +12 | 關橋 光一 ザナショナルCC埼玉 | +12 | 五味 俊彦 八王子CC | +12 |
4 | 8:00 | 八木沼 仁 ロックヒルGC | +13 | 小鳥 英樹 東筑波CC | +13 | 品部 祐児 ブリック&ウッド | +13 | 安中 司 東京五日市CC | +13 |
5 | 8:10 | 髙橋 重司 東名CC | +13 | 長山 博 美里GC | +13 | 原 房孝 日本CC | +14 | 小島 好夫 飯能くすの樹CC | +14 |
6 | 8:20 | 福田 聡 狭山GC | +14 | 望月 修 甲斐ヒルズCC | +14 | 田中 順一 中山CC | +14 | 市原 澄彦 イーグルポイントGC | +14 |
7 | 8:30 | 福島 清一 さいたまGC | +15 | 日吉 健二 東京湾CC | +15 | 井上 隆 太平洋C佐野ヒルクレストC | +15 | 堀内 正之 裾野CC | +15 |
8 | 8:40 | 太田 広志 十里木CC | +15 | 矢嶌 政博 飛騨高山CC | +15 | 丸山 安広 福島GC民報C | +15 | 亀谷 裕一 ザ・GC竜ケ崎 | +15 |
9 | 8:50 | 牛之濵 純俊 おおむらさきGC | +15 | 村瀬 孝司 佐倉CC | +15 | 森元 正二 泉佐野CC | +15 | 後藤 正弘 スプリングフィルズGC | +16 |
10 | 9:00 | 田中 満 成田東CC | +16 | 大内 芳弘 大玉CC | +16 | 山中 淳 水戸レイクスCC | +16 | 宮城 芳宏 ダイヤグリーンC | +17 |
11 | 9:10 | 井ノ上 昇吾 よみうりCC | +17 | 杏村 龍秀 岐阜CC | +17 | 金城 彰 花生CC | +18 | 志村 孝夫 神奈川CC | +18 |
12 | 9:20 | 柏女 浄照 チェックメイトCC | +18 | 大橋 郁夫 ゴルフ5CみずなみC | +19 | 福田 栄二 ディアレイクCC | +19 | 塚本 英敏 スカイウエイCC | +19 |
13 | 9:30 | 川端 敏 山岡CC | +20 | 佐藤 正 木更津GC | +20 | 瀬尾 正一 藤ヶ谷CC | +20 | 関 友己 オリムピックナショナルGC | +21 |
14 | 9:40 | 植木 順一 オーク・ヒルズCC | +22 | 三上 修平 第6回大会優勝 | +23 | 大渕 久雄 相武CC | +23 | 竹澤 孝 赤城GC | +24 |
*欠場者等があった場合、組合せを変更することがあります。
競技委員長 波間 秀夫