全日本クラブチャンピオンズ第62回報知アマゴルフ選手権
組み合わせ(2日目)
2023年6月29日(木)
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
参加人数 173 名
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 有川 潤 レイク相模CC | 稲原 洋 JGM笠間GC | 福田 大介 岩瀬桜川CC | 辰巳 栄一 飛鳥CC | ||||
2 | 7:38 | 黒澤 直之 イーグルレイクGC | 大橋 武広 日本CC | 細川 義則 盛岡ハイランドCC | 島田 昇二郎 古賀GC | ||||
3 | 7:46 | 笹森 大織 足利城GC | 喜佐 和郁 能登GC | 高瀬 清美 赤城国際CC | 笠井 昌孝 筑波CC | ||||
4 | 7:54 | 朝見 賢光 津久井湖GC | 保坂 英徳 JGMセベバレステロスGC | 佐藤 輝幸 アスレチックガーデンGC | 三原 玄 大石田GC | ||||
5 | 8:02 | 太田 秀樹 オリムピックナショナルGC | 永島 修司 小田原湯本CC | 竹内 祐彦 四日市CC | 茂野 進司 セントラルG麻生C | ||||
6 | 8:10 | 長谷川 学 関西GC | 早川 守 セゴビアGC | 小山 明宏 大栄CC | 小見 康雄 JGMベルエアGC | ||||
7 | 8:18 | 大西 義人 有馬CC | 村瀬 孝司 佐倉CC | 高山 知晃 栗橋國際CC | |||||
8 | 8:26 | 布施 正和 菊川CC | 志村 哲 猿島CC | 秋野 一浩 ちとせインターGC | 野添 厚徳 奈良若草CC | ||||
9 | 8:34 | 馬場 謙太郎 東広野GC | 久田 謙 武蔵CC | 加藤 章嘉 秦野CC | 関谷 健夫 岐阜関CC | ||||
10 | 8:42 | 竹村 満広 万壽GC | 入江 健太郎 あさひヶ丘CC | 森 仁志 阿見GC | |||||
11 | 8:50 | 寺西 謙治 チェックメイトCC | 河田 浩幸 加西インターCC | 加藤 雄一朗 日高CC | 増田 武志 泉パークタウンGC | ||||
12 | 8:58 | 鈴木 勇 磯子CC | 山口 祐介 鎌ヶ谷CC | 谷口 慎二 愛鷹シックスハンドレッドC | 遠藤 直樹 立野クラシックGC | ||||
13 | 9:06 | 山口 泰嗣 富士C可児C | 山田 猛 GMG八王子G | 山中 将次 PGM石岡GC | |||||
14 | 9:14 | 義澤 光輝 中津川CC | 鈴木 秀幸 西那須野CC | 佐藤 竜也 表蔵王国際GC | 杉山 倫久 平塚富士見CC | ||||
15 | 9:22 | 浦澤 豊 小樽CC | 磯 昌宏 宇都宮CC | 盛永 哲也 取手桜が丘GC | 秋山 肇 オリムピックCCレイクつぶらだC | ||||
16 | 9:30 | 河村 貴博 中部国際GC | 竹友 慶 万木城CC | 鈴木 良太 レインボーCC | 藤村 紀考 郡山GC | ||||
17 | 9:38 | 義見 康介 大相模CC | 飯島 勝徳 つくばねCC | 児島 達之 春日井CC | |||||
18 | 9:46 | 吉田 達功 名四CC | 牧野 純也 府中CC | 谷村 朋昭 中山CC | 陶 章司 常陽CC | ||||
19 | 9:54 | 黒﨑 博志 紫雲GC | 金岡 秀行 東京CC | 廣澤 幹久 本厚木CC | |||||
20 | 10:02 | 鷺 一成 太平洋C佐野ヒルクレストC | 堀井 慎也 上総モナークCC | 北村 久人 ジャパンクラシックCC | 岩﨑 一則 札幌南GC駒丘C | ||||
21 | 10:10 | 野本 尚宏 米原GC | 遠藤 孝 白河高原CC | 木部 正己 サザンクロスCC | 黒崎 雅浩 白鳳CC | ||||
22 | 10:18 | 我妻 貴人 JGMサラブレッドGC | 秋野 誠 一の宮CC | 砂塚 亘 飯能くすの樹CC | 野村 仁志 大多喜CC |
【INスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 宮城 芳宏 ダイヤグリーンC | 藤井 隆之 白水GC | 田中 健一朗 房総CC | 奥原 史彦 岡山金陵CC | ||||
2 | 7:38 | 前田 高志 朝霧ジャンボリーGC | 岡下 慎吾 芦の湖CC | 髙橋 利哉 姉ヶ崎CC | 渡辺 健 大玉CC | ||||
3 | 7:46 | 長野 智之 前回大会5位 | 内海 雅人 武蔵の杜CC | 阪野 智久 ライオンズGC | 早川 友己 メイプルポイントGC | ||||
4 | 7:54 | 勝田 兵吉 前回大会5位 | 吉川 秀之 江戸﨑CC | 坂西 秀之 相武CC | 久富 正太郎 東京五日市CC | ||||
5 | 8:02 | 宮西 文雄 箕面GC | 谷口 幸大 岡部チサンCC | 佐藤 学 グランドスラムCC | 渡邉 正樹 南部富士CC | ||||
6 | 8:10 | 森 竜也 前回大会3位 | 芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズCC | 田代 猛 裾野CC | |||||
7 | 8:18 | 水上 晃男 前回大会2位 | 辻田 晴也 泉佐野CC | 金井 俊輔 相模湖CC | 光宗 一城 東京よみうりCC | ||||
8 | 8:26 | 千野 英樹 第38回優勝 | 神田 昌行 石坂GC | 石口 勝治 有馬ロイヤルGC | 山井 学 静ヒルズCC | ||||
9 | 8:34 | 秋元 一男 第46回、47回、52回優勝 | 田中 のどか 大宮国際CC | 赤松 誠之 新宝塚CC | 関澤 誠 嵐山CC | ||||
10 | 8:42 | 村越 元彰 第56回優勝 | 本澤 克教 奈良国際GC | 小林 隆寿 紫CCすみれC | 田中 俊行 鳩山CC | ||||
11 | 8:50 | 前田 晃希 第59回優勝 | 本橋 修一 霞ヶ関CC | 玉川 大樹 東京クラシックC | Joshua Hayashida HAWAII | ||||
12 | 8:58 | 吉本 隆弘 第61回優勝 | 木村 正伸 ザ レーサム | 和田 博 八王子CC | Mike Kawate HAWAII | ||||
13 | 9:06 | 窪田 恵介 キングフィールズGC | 篠田 徳明 ゴルフ5Cサニーフィールド | 野村 卓矢 南山CC | 山﨑 幸二 紀南CC | ||||
14 | 9:14 | 橋本 征道 イーグルポイントGC | 山本 幸広 名古屋グリーンCC | 佐々木 賢 君津香木原CC | 菊池 幸人 富士市原GC | ||||
15 | 9:22 | 佐藤 博紀 戸塚CC | 西野 伸幸 川越CC | 飯島 英樹 成田東CC | 相田 昌樹 木更津GC | ||||
16 | 9:30 | 安田 周平 鹿島の杜CC | 曽根 正昭 御殿場GC | 馬飼野 浩之 ザ・GC竜ケ崎 | 森 孝浩 鹿野山GC | ||||
17 | 9:38 | 渡邉 明稔 森林公園GC | 酒井 康弘 九州GC小岱山C | 袖山 哲朗 茨城GC | 工藤 啓介 セントラルGC | ||||
18 | 9:46 | 田中 貴 富士CC | 濱野 哲敬 伊香保CC | 山本 健次郎 浜野GC | 待合 勇史 ザ・CC・ジャパン | ||||
19 | 9:54 | 御子柴 欽也 マグレガーCC | 望月 圭 富士レイクサイドCC | 増田 大樹 タートルエースGC | 大原 俊弘 グレンオークスCC | ||||
20 | 10:02 | 村木 徳親 飯能パークCC | 鈴木 敏之 鎌倉CC | 西川 知良 美加ノ原CC | 澤越 博幸 武蔵野GC | ||||
21 | 10:10 | 相馬 賢一 ジャパンPGAGC | 町田 貴敏 皆川城CC | 糠信 秀企 神奈川CC | 桂川 博行 岡崎CC | ||||
22 | 10:18 | 渡部 儀勝 土浦CC | 諸岡 正也 二丈CC | 臼井 正人 清川CC | 光田 英二 天野山CC | ||||
23 | 10:26 | 中川 直紀 北六甲CC | 三澤 孝至 成田ヒルズCC | 髙村 和央 富士箱根CC |
欠場者が出た場合、組合せ及びスタート時間を変更する場合があります。
競技委員長 飯岡 宣之