第12回報知シニアアマゴルフ選手権 組み合わせ <最終日>
2023年7月13日(木)
阿山カンツリー俱楽部
【アウトコース・スタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 加納 進 鎌ヶ谷カントリークラブ | +8 | 東 泉 ディアパークゴルフクラブ | +8 | 橋本 哲夫 船橋カントリー倶楽部 | +8 | 田村 泰造 オリムピックナショナル ゴルフクラブ | +8 |
2 | 7:40 | 中上 浩三 浜野ゴルフクラブ | +8 | 斎藤 裕明 藤岡カントリークラブ | +8 | 河南 一洋 オータニにしき カントリークラブ | +8 | 相澤 久之 唐沢ゴルフ?楽部 | +8 |
3 | 7:50 | 堀内 進二郎 チェリーヒルズ ゴルフクラブ | +8 | 小田 博之 聖丘カントリー?楽部 | +8 | 竹川 浩昭 太田双葉 カントリークラブ | +8 | 西山 英二 三木よかわ カントリークラブ | +8 |
4 | 8:00 | 岩間 靖典 境川カントリー倶楽部 | +7 | 片岡 司 京都ゴルフ倶楽部 | +7 | 田代 猛 (第7回大会優勝) | +7 | 矢部 嘉一 東京国際ゴルフ倶楽部 | +7 |
5 | 8:10 | 阿久津 英男 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | +7 | 宇佐見 則男 高根カントリークラブ | +7 | 長谷川 清延 加西インター カントリークラブ | +7 | 櫻井 睦人 東千葉カントリークラブ | +7 |
6 | 8:20 | 關橋 光一 ザ ナショナル カントリー倶楽部 埼玉 | +7 | 石塚 公俊 オリムピックゴルフ倶楽部 | +7 | 木村 裕亮 カレドニアン・ ゴルフクラブ | +7 | 東中 誠志 有馬カンツリー?楽部 | +7 |
7 | 8:30 | 水口 淳司 太閤坦カントリークラブ | +6 | 和田 博之 君津香木原 カントリークラブ | +6 | 中村 寛 富士エースゴルフ倶楽部 | +6 | 青山 実 静ヒルズカントリークラブ | +7 |
8 | 8:40 | 村田 達勇 (第4回大会優勝) | +6 | 岩橋 正治 茨城ゴルフクラブ | +6 | 武田 心一 長岡カントリー倶楽部 | +6 | 工藤 悟 ローズランド カントリークラブ | +6 |
9 | 8:50 | 浜出 達弥 阿見ゴルフ倶楽部 | +5 | 鈴木 正一郎 (第10回大会優勝) | +5 | 和久田 智之 グランディ浜名湖 ゴルフクラブ | +5 | 小松﨑 博 (第11回大会優勝) | +6 |
10 | 9:00 | 小野瀬 弘記 龍ヶ崎カントリー?楽部 | +5 | 新谷 博英 西日本セブンスリー ゴルフクラブ | +5 | 寺崎 裕昭 エムアール茨戸 カントリークラブ | +5 | 細川 義則 盛岡ハイランド カントリークラブ | +5 |
11 | 9:10 | 上野 雅之 相模原ゴルフクラブ | +4 | 四津 文永 函館ベイコースト カントリークラブ | +4 | 木村 雄一 名阪チサン カントリークラブ | +4 | 城本 成男 クラウンヒルズ京都 ゴルフ倶楽部 | +4 |
12 | 9:20 | 上田 和永 ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー | +3 | 土田 恭章 さいたまゴルフクラブ | +3 | 宮坂 和秀 オリムピック・ カントリークラブ | +3 | 小谷野 文孝 飯能ゴルフクラブ | +4 |
13 | 9:30 | 遠藤 祐也 グレート仙台 カントリー倶楽部 | +3 | 冨田 耕一 タートルエース ゴルフ倶楽部 | +3 | 栁沼 達男 JGMサラブレッド ゴルフクラブ | +3 | 田村 一美 千葉夷隅ゴルフクラブ | +3 |
14 | 9:40 | 弦巻 淳一 JGM笠間ゴルフクラブ | +2 | 山崎 一夫 太平洋クラブ佐野 ヒルクレストコース | +2 | 山﨑 幸二 紀南カントリークラブ | +3 | 河本 和弘 仙台カントリークラブ | +3 |
15 | 9:50 | 吉川 秀之 江戸﨑カントリー倶楽部 | +1 | 大神田 巧 河口湖カントリークラブ | +2 | 中安 宏元 豊岡国際 カントリークラブ | +2 | 五味 俊彦 八王子カントリークラブ | +2 |
16 | 10:00 | 雛鶴 秋四郎 南部富士カントリークラブ | -3 | 西脇 正喜 名神栗東カントリークラブ | -1 | 山田 敏紀 箱根カントリー倶楽部 | ±0 | 川勝 金平 亀岡カントリークラブ | +1 |
【インコース・スタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 持田 哲哉 伊香保ゴルフ倶楽部 | +8 | 橋本 光夫 鳴尾ゴルフ倶楽部 | +9 | 野口 盛男 つくばね カントリークラブ | +9 | 佐川 貞幸 小名浜カントリー倶楽部 | +9 |
2 | 7:40 | 小村 峰之 メイプルポイント ゴルフクラブ | +9 | 宇津 宗三 水戸グリーン カントリークラブ | +9 | 佐野 富治 富士宮ゴルフクラブ | +9 | 古岡 弘吉 タラオ カントリークラブ | +9 |
3 | 7:50 | 西口 昌治 阿山カンツリー倶楽部 | +10 | 岩﨑 一則 滝のカントリークラブ | +10 | 北嶋 孝司 メナードカントリー クラブ西濃コース | +10 | 徳矢 光行 法隆寺カントリー倶楽部 | +10 |
4 | 8:00 | 宮脇 裕之 オリムピック・ カントリークラブ レイクつぶらだコース | +10 | 長谷川 克巳 岩瀬桜川 カントリークラブ | +10 | 秋山 裕介 裾野カンツリー?楽部 | +10 | 村田 宏昭 伊豆大仁 カントリークラブ | +10 |
5 | 8:10 | 吉川 博美 白帆カントリークラブ | +11 | 小杉 隆一 御前水ゴルフ倶楽部 | +11 | 牧野 龍一郎 取手国際ゴルフ倶楽部 | +11 | 藤本 和英 グランデージ ゴルフ倶楽部 | +11 |
6 | 8:20 | 市原 澄彦 イーグルポイント ゴルフクラブ | +11 | 杉山 博祥 浜名湖カントリークラブ | +11 | 渡部 龍彦 伊豆にらやま カントリークラブ | +11 | 三井 吉奎 天理ゴルフ倶楽部 | +11 |
7 | 8:30 | 遠藤 岳志 矢板カントリークラブ | +11 | 奥坂 泰彦 信楽カントリー倶楽部 | +11 | 一ノ宮 哲也 湯布高原ゴルフクラブ | +11 | 熊川 忠 彦根カントリークラブ | +12 |
8 | 8:40 | 加藤 昭 東蔵王ゴルフ倶楽部 | +12 | 眞﨑 敏寛 南総カントリークラブ | +12 | 松下 幸司 新宝塚 カントリークラブ | +13 | 萩野 邦宏 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | +13 |
9 | 8:50 | 北谷 眞吾 東奥カントリークラブ | +13 | 竹内 一浩 オークモント ゴルフクラブ | +13 | 百武 和也 東城陽ゴルフ倶楽部 | +13 | 林 亨 桜ヶ丘 カントリークラブ | +13 |
10 | 9:00 | 落合 浩一 レインボー カントリー倶楽部 | +13 | 赤迫 裕之 長太郎カントリークラブ | +14 | 廣瀬 照康 平川カントリークラブ | +14 | 中村 英二 富士レイクサイド カントリー倶楽部 | +14 |
11 | 9:10 | 原口 慶誠 千成ゴルフクラブ | +14 | 浅田 龍実 サンロイヤル ゴルフクラブ | +14 | 石山 博明 立野クラシック・ ゴルフ倶楽部 | +15 | ||
12 | 9:20 | 千田 直 きたかみ カントリークラブ | +15 | 垣内 伸博 フォレスト鳴沢 ゴルフ&カントリークラブ | +15 | 岸野 俊一 大厚木 カントリークラブ | +16 | 鈴木 國也 ザ・カントリー クラブジャパン | +16 |
13 | 9:30 | 瀬戸 千尋 伊勢原カントリークラブ | +16 | 加藤 明弘 ギャツビィゴルフクラブ | +17 | 井上 正 福知山カントリー?楽部 | +17 | 五十嵐 良 四日市の里 ゴルフクラブ | +17 |
14 | 9:40 | 松﨑 正幸 関越ハイランド ゴルフクラブ | +17 | 片岡 正治 グレンオークス カントリークラブ | +17 | 丸山 安広 福島ゴルフ倶楽部 民報コース | +17 | 山田 良文 万壽ゴルフクラブ | +18 |
15 | 9:50 | 萩原 克芳 ブリック&ウッドクラブ | +18 | 吉田 達雄 藤岡ゴルフクラブ | +19 | 初芝 茂雄 山田ゴルフ倶楽部 | +19 | 大月 久志 出雲空港 カントリー倶楽部 | +19 |
16 | 10:00 | 山村 宏二 赤羽ゴルフ倶楽部 | +20 | 青木 明 厚木国際 カントリー倶楽部 | +23 | 丸岡 宗康 オーク・ヒルズ カントリークラブ | +23 | 加藤 修 伊東カントリークラブ | +28 |
※欠場者などがあった場合、組み合わせを変更することがあります。
競技委員会