第60回ゴルフ日本シリーズJTカップ 組み合わせ
Final Round
2023年12月3日(日)
東京よみうりカントリークラブ (7,023Yards/Par70)
| No. | Time | Player | Attachment | 1st | 2nd | 3rd | total | |
| 1 | 8:30 | 木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | 72 | 71 | 79 | 222 | +12 |
| J・クルーガー | Serengeti Estates | 71 | 77 | 72 | 220 | +10 | ||
| 幡地 隆寛 | ディライトワークス | 71 | 77 | 68 | 216 | +6 | ||
| 2 | 8:40 | J・パグンサン | フリー | 69 | 73 | 73 | 212 | +5 |
| 鈴木 晃祐 | フリー | 70 | 70 | 74 | 214 | +4 | ||
| 細野 勇策 | ロピア | 70 | 71 | 73 | 214 | +4 | ||
| 3 | 8:50 | 岩﨑 亜久竜 | フリー | 72 | 71 | 71 | 214 | +4 |
| 片岡 尚之 | CS technologies | 69 | 74 | 71 | 214 | +4 | ||
| 大槻 智春 | 真清創設 | 68 | 75 | 71 | 214 | +4 | ||
| 4 | 9:00 | ヤン ジホ | フリー | 69 | 75 | 69 | 213 | +3 |
| 米澤 蓮 | ティ.エム.プラテック | 67 | 72 | 73 | 212 | +2 | ||
| 吉田 泰基 | 東広野GC | 65 | 73 | 74 | 212 | +2 | ||
| 5 | 9:10 | 杉浦 悠太 | 日本大学 | 72 | 70 | 70 | 212 | +2 |
| 高 君宅 | フリー | 68 | 74 | 70 | 212 | +2 | ||
| 堀川 未来夢 | Wave Energy | 76 | 66 | 68 | 210 | E | ||
| 6 | 9:20 | 岩田 寛 | フリー | 65 | 70 | 74 | 209 | -1 |
| 阿久津 未来也 | フリー | 73 | 67 | 69 | 209 | -1 | ||
| B・ケネディ | アクシネット | 68 | 71 | 69 | 208 | -2 | ||
| 7 | 9:30 | 佐藤 大平 | クリヤマHD | 74 | 71 | 63 | 208 | -2 |
| 平田 憲聖 | ELECOM | 68 | 68 | 71 | 207 | -3 | ||
| 今平 周吾 | ダイヤゴルフ | 68 | 70 | 69 | 207 | -3 | ||
| 8 | 9:40 | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 70 | 67 | 68 | 205 | -5 |
| 小木曽 喬 | フロンティアの介護 | 70 | 68 | 66 | 204 | -6 | ||
| 鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 | 65 | 70 | 67 | 202 | -8 | ||
| 9 | 9:50 | 谷原 秀人 | 国際スポーツ振興協会 | 68 | 66 | 68 | 202 | -8 |
| 宋 永漢 | Shinhan Financial Group | 66 | 69 | 65 | 200 | -10 | ||
| 金谷 拓実 | 金谷 拓実 | 64 | 67 | 68 | 199 | -11 | ||
| 10 | 10:00 | 石川 遼 | CASIO | 68 | 69 | 62 | 199 | -11 |
| 蟬川 泰果 | フリー | 67 | 64 | 66 | 197 | -13 | ||
| 中島 啓太 | フリー | 63 | 66 | 68 | 197 | -13 | ||
ツアープレーヤー30名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります
