※2015年8月10日12時現在の組み合わせです。
2015年8月11日(火) 東京よみうりカントリークラブ
参加 146人 中学女子 32人 高校女子 24人
中学男子 49人 高校男子 41人
【OUT スタート】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | |||||
1 | 中学女子 | 赤 | 7:50 | 小田 詩恩 | 中1 | 岩井 明愛 | 中1 | 岩井 千怜 | 中1 | 長倉 加奈 | 中1 |
2 | 中学女子 | 赤 | 7:59 | 鈴木 優芽 | 中1 | 山村 真鈴 | 中1 | 池羽 陽向 | 中1 | 伊波川彩名 | 中1 |
3 | 中学女子 | 赤 | 8:08 | 米澤 弥夏 | 中1 | 森本 天 | 中1 | 鈴木輝来里 | 中1 | 武田 真幸 | 中2 |
4 | 中学女子 | 赤 | 8:17 | 遠藤 未夏 | 中2 | 石澤 梨杏 | 中2 | 中條 志歩 | 中2 | 西郷 真央 | 中2 |
5 | 中学女子 | 赤 | 8:26 | 関 悠那 | 中2 | 田中 愛 | 中2 | 松本菜々子 | 中2 | 天野真里奈 | 中2 |
6 | 中学女子 | 赤 | 8:35 | 隈元 緋南 | 中2 | 丸山さくら | 中2 | 飯田 絵己 | 中3 | 石川茉友夏 | 中3 |
7 | 中学女子 | 赤 | 8:44 | 石川 涼夏 | 中3 | 山崎 優 | 中3 | 鎮守 愛桂 | 中3 | ||
8 | 中学女子 | 赤 | 8:53 | 稲垣那奈子 | 中3 | 石川 聖奈 | 中3 | 隈元 緑南 | 中3 | ||
9 | 中学女子 | 赤 | 9:02 | 井上 渚 | 中3 | 鈴木愛佳子 | 中3 | 遠藤まりの | 中3 | ||
10 | 高校男子 | 青 | 9:11 | 平本 世中 | 高1 | 長倉 聖弥 | 高1 | 横山隆乃助 | 高1 | 飛鳥井正仁 | 高1 |
11 | 高校男子 | 青 | 9:20 | 神谷 優太 | 高1 | 石坂 友宏 | 高1 | 吉井 一貴 | 高1 | 中野 大輔 | 高1 |
12 | 高校男子 | 青 | 9:29 | 橋本龍一郎 | 高1 | 舘 嶺也 | 高1 | 高橋 真央 | 高1 | 松本 虎薫 | 高1 |
13 | 高校男子 | 青 | 9:38 | 平川 陸斗 | 高1 | 大貫 利樹 | 高1 | 塚本 大輝 | 高1 | 青木 竜真 | 高1 |
14 | 高校男子 | 青 | 9:47 | 大澤 優 | 高1 | 大吉 友輝 | 高1 | 美馬康太郎 | 高1 | 岩富 凱也 | 高1 |
15 | 高校男子 | 青 | 9:56 | 野本未世夢 | 高1 | 若有 宣彦 | 高1 | 高橋 怜央 | 高1 | ||
16 | 高校男子 | 青 | 10:05 | 緑川 貴大 | 高2 | 鈴木 厚汰 | 高2 | 菅本 魁 | 高2 | 佐藤 譲 | 高2 |
17 | 高校男子 | 青 | 10:14 | 長見 一世 | 高2 | 河田 拓万 | 高2 | 中島 拓人 | 高2 | 金子 凌之 | 高2 |
18 | 高校男子 | 青 | 10:23 | 森山 桂汰 | 高2 | 高倍 淳一 | 高2 | 佐藤 大河 | 高2 | 尾野 武司 | 高2 |
19 | 高校男子 | 青 | 10:32 | 中 志哉 | 高3 | 細谷 大河 | 高3 | 神谷 健太 | 高3 | ||
20 | 高校男子 | 青 | 10:41 | 出口 友将 | 高3 | 大西 健太 | 高3 | 島田 康成 | 高3 |
【IN スタート】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | |||||
1 | 高校女子 | 白 | 7:50 | 村田明日香 | 高1 | 大沢 芽衣 | 高1 | 廣田 真優 | 高1 | 瀬川 里奈 | 高1 |
2 | 高校女子 | 白 | 7:59 | 田丸まり萌 | 高1 | 山村 百音 | 高1 | 酒井 佳音 | 高1 | 石澤 梨音 | 高1 |
3 | 高校女子 | 白 | 8:08 | 笹川 翼 | 高1 | 近野 未怜 | 高1 | 新田 育美 | 高1 | ||
4 | 高校女子 | 白 | 8:17 | 保坂 萌々 | 高2 | 白石 栞菜 | 高2 | 今井 裕美 | 高2 | 関 ほの花 | 高2 |
5 | 高校女子 | 白 | 8:26 | 小滝 水音 | 高2 | 工藤 優海 | 高2 | 二口 涼 | 高2 | 前田 聖美 | 高3 |
6 | 高校女子 | 白 | 8:35 | 小川 夕月 | 高3 | 高木 智圭 | 高3 | 矢嶋 真琴 | 高3 | 西山沙也香 | 高3 |
7 | 中学男子 | 白 | 8:44 | 加藤 大雅 | 中1 | 海老原 脩 | 中1 | 岡田 裕馬 | 中1 | 麻生 悠人 | 中1 |
8 | 中学男子 | 白 | 8:53 | 鈴木 隆太 | 中1 | 吉野 仁 | 中1 | 内田 航貴 | 中1 | 松岡 悠馬 | 中1 |
9 | 中学男子 | 白 | 9:02 | 小室 敬偉 | 中1 | 佐藤 卓郎 | 中1 | 魚住 海斗 | 中1 | 川畑京太郎 | 中1 |
10 | 中学男子 | 白 | 9:11 | 金子 拓馬 | 中1 | 澤井 一馬 | 中1 | 松波 碧夏 | 中1 | 飯田 要 | 中1 |
11 | 中学男子 | 白 | 9:20 | 伊藤 佑真 | 中1 | 遠藤 りお | 中1 | 田辺 虎 | 中2 | 緑川 雄也 | 中2 |
12 | 中学男子 | 白 | 9:29 | 永谷 杠葉 | 中2 | 森山 友貴 | 中2 | 田丸 泰地 | 中2 | 赤岩 伶音 | 中2 |
13 | 中学男子 | 白 | 9:38 | 金田 卓己 | 中2 | 岡島 一斗 | 中2 | 森 竜也 | 中2 | 堀内 太陽 | 中2 |
14 | 中学男子 | 白 | 9:47 | 岡部 開斗 | 中2 | 細田 響生 | 中2 | 佐藤凌乃介 | 中2 | 寶田 一真 | 中3 |
15 | 中学男子 | 白 | 9:56 | 中西 圭 | 中3 | 山口 皇司 | 中3 | 前田 知紀 | 中3 | 小滝 丈慈 | 中3 |
16 | 中学男子 | 白 | 10:05 | 百岳 将希 | 中3 | 井坪 佑介 | 中3 | 鈴木 晃祐 | 中3 | 久保田祐樹 | 中3 |
17 | 中学男子 | 白 | 10:14 | 岡本 優斗 | 中3 | 奥山 大地 | 中3 | 田村 将人 | 中3 | 小山 大翔 | 中3 |
18 | 中学男子 | 白 | 10:23 | 三須 大雅 | 中3 | 相原 諒哉 | 中3 | 折原 龍 | 中3 | ||
19 | 中学男子 | 白 | 10:32 | 千葉 竜聖 | 中3 | 佐藤 壱洸 | 中3 | 佐々木愁也 | 中3 |
大会に関するお問い合わせ:080-2565-2497
※ | この組み合わせは欠場等があった場合、変更になる場合があります。 |
※ | 変更等があった場合、WEB「ゴルフ報知」で随時お知らせいたします。 |
競技委員長 千葉 晃