2019福島ジュニアオープンゴルフinフラシティいわき 成績
2019年5月6日(月) 参加82人
五浦庭園カントリークラブ(福島)
小学男女=4809ヤード
中高女子=6143ヤード
中高男子=6697ヤード
いずれもパー72

カップを手に喜ぶ各部門優勝者。(後列左から)加瀬谷くん、工藤くん、堀くん(前列左から)小泉さん、遠藤さん、中野さん
主 催 報知新聞社 福島中央テレビ 福島県プロゴルフ会
協 賛 アイランド薬局 文化シヤッター
後 援 福島県 いわき市 福島県ゴルフ連盟
特別協力 ダンロップ・スリクソン福島オープン実行委員会
協 力 五浦庭園カントリークラブ
小学5年生から高校生までの82人が参加し男女別6部門で争われた。小学男子は堀彰吾くん(茨城・東石川小6年)が9オーバー81、同女子は中野杏さん(山形・上山小6年)が12オーバー84、中学男子は工藤颯太くん(山形・神町中2年)がイーブンパー72、同女子は遠藤来夢さん(らむ、茨城・滑川中1年)が1オーバー73、高校男子は加瀬谷駿くん(八戸工大一高2年)が1オーバー73、同女子は小泉友佳さん(ゆか、学法石川高3年)が2アンダー70でそれぞれ優勝した。中高男子の優勝者と高校男子2位の3人には男子プロツアー「ダンロップ・スリクソン福島オープン」の最終予選会の出場権、その他4部門の優勝者には「パール・ジュニアオープン」(7月23日~25日、米・ハワイ州)の出場権が与えられた。
小学女子の部優勝・中野さん
2位に15打差をつけての優勝に「実感がないけど、得意のドライバーが真っすぐいって、良く飛んでくれました」と振り返った。前日に地元・山形で行われた天童ジュニアカップでも優勝し2日連続のV。7日は授業参観の振り替え休日で「ゆっくり休める」と優勝の喜びより休日の喜びに目を輝かせた。
高校女子の部優勝・小泉さん
開催コースのいわき市出身。県内の高校に在学中だが、1年時から親元を離れ寮生活を送っている。
幼い頃から何度もラウンドしたコースに「アプローチでミスってもパターでリカバリー出来た」と地の利を生かし故郷に錦を飾った。将来は「美容師になりたい」と意外な夢を披露。「ゴルフは今後の成績次第です」とし、7月開催の「東北ジュニアで頑張りたい」と複雑ながらも健闘を誓った。
高校男子の部優勝・加瀬谷くん
初優勝にも「ショットが安定しなくて物足りない」と強風の影響でブレたショットに不満顔。「際どい距離のパーパットが何度も入ってくれた」と得意のパットに助けられた。優勝により出場権を得たダンロップ・スリクソン福島オープンの最終予選会に向け「厳しいと思うけど、プロの試合に出られるチャンス。自分の能力を出し切りたい」と全力投球を誓った。
中学女子の部優勝・遠藤さん
4月に入学したばかりの1年生が上級生を相手に2位に3打差をつけ優勝。中学生になってコースの総距離が延びたが「グリーンに届かないホールでもパターとアプローチでカバーできました」と3パットなし、合計26パットで勝利をつかんだ。「毎日少なくても2時間はパターの練習をする」と日々の練習の成果が実を結び、将来は「皆に好かれるプロゴルファーになりたい」と目を輝かせた。
中学男子の部優勝・工藤くん
ダンロップ・スリクソ福島オープン最終予選会の出場権を得て「自分の出来る限りのベストを尽くしたい」
小学男子の部優勝・堀くん
「優勝できて嬉しかった。(将来は)米ツアーでグランドスラムを達成して、両親に恩返ししたい」
小学男子の部(4809ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
+9 | 1 | 堀 彰吾 | 81 | 42 | 39 |
+12 | 2 | 西山 大翔 | 84 | 41 | 43 |
+14 | 3 | 齋藤 和瑛 | 86 | 45 | 41 |
+18 | 4 | 塩谷 凜太郎 | 90 | 46 | 44 |
+28 | 5 | 藤田 虹空 | 100 | 52 | 48 |
+30 | 6 | 近藤 綾人 | 102 | 55 | 47 |
+33 | 7 | 赤坂 奏太 | 105 | 53 | 52 |
+48 | 8 | 石井 絢 | 120 | 58 | 62 |
小学女子の部(4809ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
+12 | 1 | 中野 杏 | 84 | 43 | 41 |
+27 | 2 | 須藤 来望 | 99 | 50 | 49 |
+28 | 3 | 松田 遥那 | 100 | 51 | 49 |
+33 | 4 | 新井 俐奈 | 105 | 50 | 55 |
+33 | 5 | 半澤 かんな | 105 | 56 | 49 |
+36 | 6 | 植村 夏帆 | 108 | 52 | 56 |
+41 | 7 | 星野 日向子 | 113 | 59 | 54 |
+96 | 8 | 中村 一瑠 | 168 | 77 | 91 |
中学男子の部(6697ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
0 | 1 | 工藤 颯太 | 72 | 36 | 36 |
+6 | 2 | 菅原 大喜 | 78 | 40 | 38 |
+9 | 3 | 堀 鉄平 | 81 | 40 | 41 |
+12 | 4 | 島川 優真 | 84 | 42 | 42 |
+16 | 5 | 桑島 雄 | 88 | 46 | 42 |
+22 | 6 | 大井川 莉玖 | 94 | 48 | 46 |
+24 | 7 | 野地 陽向 | 96 | 50 | 46 |
+24 | 8 | 小山田 泰雅 | 96 | 47 | 49 |
+25 | 9 | 小林 航大 | 97 | 51 | 46 |
+40 | 10 | 田村 快知 | 112 | 55 | 57 |
中学女子の部 (6143ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
+1 | 1 | 遠藤 来夢 | 73 | 36 | 37 |
+4 | 2 | 芳賀 幸瞳 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 3 | 板垣 結叶 | 76 | 34 | 42 |
+8 | 4 | 小針 遥花 | 80 | 41 | 39 |
+8 | 5 | 佐野 夏奈 | 80 | 39 | 41 |
+13 | 6 | 宮部 樹理 | 85 | 43 | 42 |
+13 | 7 | 佐野 美奈 | 85 | 43 | 42 |
+18 | 8 | 石河 栞楱 | 90 | 47 | 43 |
+20 | 9 | 吉田 千夏 | 92 | 47 | 45 |
+28 | 10 | 増子 心唯 | 100 | 48 | 52 |
+41 | 11 | 佐川 千夏 | 113 | 55 | 58 |
高校男子の部 (6697ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
+1 | 1 | 加瀬谷 駿 | 73 | 37 | 36 |
+2 | 2 | 鈴木 洸大 | 74 | 36 | 38 |
+3 | 3 | 薄井 悠真 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 4 | 内海 将太 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 5 | 宝泉 研輝 | 76 | 40 | 36 |
+7 | 6 | 工藤 大河 | 79 | 42 | 37 |
+7 | 7 | 赤石 拓斗 | 79 | 41 | 38 |
+8 | 8 | 和田 洸夢 | 80 | 37 | 43 |
+8 | 9 | 中村 凜 | 80 | 38 | 42 |
+8 | 10 | 溝井 浩太 | 80 | 40 | 40 |
+9 | 11 | 堀 太陽 | 81 | 40 | 41 |
+9 | 12 | 渡邊 優人 | 81 | 43 | 38 |
+10 | 13 | 永沼 幸晟 | 82 | 43 | 39 |
+12 | 14 | 橋本 実 | 84 | 40 | 44 |
+15 | 15 | 本田 真大 | 87 | 40 | 47 |
+18 | 16 | 中田 輝希 | 90 | 47 | 43 |
+20 | 17 | 工藤 風馬 | 92 | 46 | 46 |
+21 | 18 | 鈴木 覇斗 | 93 | 45 | 48 |
高校女子の部(6143ヤード) | |||||
順位 | 氏名 | Total | OUT.IN | ||
-2 | 1 | 小泉 友佳 | 70 | 34 | 36 |
+1 | 2 | 堀越 心愛 | 73 | 36 | 37 |
+1 | 3 | 櫻井 梨央 | 73 | 38 | 35 |
+2 | 4 | 西澤 歩未 | 74 | 38 | 36 |
+3 | 5 | 今井 鮎美 | 75 | 40 | 35 |
+3 | 6 | 佐藤 心結 | 75 | 40 | 35 |
+3 | 7 | 小暮 千広 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 8 | 飛田 奏 | 76 | 39 | 37 |
+6 | 9 | 石岡 明 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 10 | 飯村 知紗 | 78 | 36 | 42 |
+8 | 11 | 中島 萌絵 | 80 | 42 | 38 |
+8 | 12 | 半田 乙姫 | 80 | 39 | 41 |
+8 | 13 | 奥村 穂夏 | 80 | 43 | 37 |
+8 | 14 | 桐原 愛奈 | 80 | 42 | 38 |
+9 | 15 | 鈴木 愛佳 | 81 | 41 | 40 |
+9 | 16 | 半田 千峰 | 81 | 41 | 40 |
+9 | 17 | 内海 理子 | 81 | 42 | 39 |
+9 | 18 | 新谷 芽々 | 81 | 41 | 40 |
+9 | 19 | 小泉 友恵 | 81 | 42 | 39 |
+10 | 20 | 遠藤 吏紗 | 82 | 39 | 43 |
+10 | 21 | 小笠原 唯愛 | 82 | 41 | 41 |
+11 | 22 | 山本 華菜音 | 83 | 43 | 40 |
+11 | 23 | 大田 麗華 | 83 | 41 | 42 |
+15 | 24 | 齋藤 華音 | 87 | 41 | 46 |
+18 | 25 | 橋本 若奈 | 90 | 45 | 45 |
+19 | 26 | 大竹 麻琴 | 91 | 42 | 49 |
+36 | 27 | 中村 瞳月 | 108 | 51 | 57 |
※同スコアの場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。