全日本クラブチャンピオンズ第59回報知アマゴルフ選手権
組み合わせ(1日目)・大会規則
2020年10月14日(水)
メイプルポイントゴルフクラブ(山梨県)
参加人数 149名
※2020年10月7日現在の組み合わせです。
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 三上 哲人 メイプルポイントGC | 村井 忠行 カレドニアンGC | 北山 茂 川越CC | |
2 | 7:39 | 木内 登喜雄 前回大会2位 | 竹添 大晃 ブリック&ウッド | 津葉井 慎弥 富里GC | 吉原 伸一 グレンオークスCC |
3 | 7:48 | 木名瀬 和重 前回大会4位・水戸GC | 大石 智久 レンブラントGC御殿場 | 中村 勝郁 平塚富士見CC | 福井 浩之 横浜CC |
4 | 7:57 | 前田 晃希 前回大会4位 | 吉田 壮一郎 さいたまGC | 大貫 靖浩 きみさらずゴルフリンクス | 山田 伸夫 キングフィールズGC |
5 | 8:06 | 勝田 兵吉 箱根CC | 渡邉 明稔 森林公園GC | 元木 努 那覇GC | 秋元 真一 常陽CC |
6 | 8:15 | 山本 幸広 名古屋グリーンCC | 小島 哲志 伊豆にらやまCC | 下田 倍夫 相模湖CC | 奥塚 治幸 札幌テイネGC |
7 | 8:24 | 湯浅 良平 総武CC | 臼井 将男 葉山国際CC | 小原 健嗣 高坂CC | 小野 和男 スカイウェイCC |
8 | 8:33 | 奥 和紘 日本CC | 遠藤 弘佳士 泉南CC | 茂野 進司 セントラルGC麻生C | 西川 忠克 那須小川GC |
9 | 8:42 | 金井 俊輔 東名厚木CC | 諸岡 正也 土浦CC | 中村 正美 大熱海国際GC | 野妻 秋美 ザ・GC竜ヶ崎 |
10 | 8:51 | 福田 正平 セゴビアGC イン チヨダ | 秋元 忠勝 スプリングフィルズGC | 沓掛 誠 ザナショナルCC埼玉 | 相田 昌樹 木更津GC |
11 | 9:00 | 馬場 輝雄 八幡CC | 石村 公彦 栃木CC | 髙橋 聡 鴻巣CC | 辻田 晴也 泉佐野CC |
12 | 9:09 | 星野 純一郎 小千谷CC | 原 かおり 館山CC | 小松崎 博 東筑波CC | 関谷 健夫 岐阜関CC |
13 | 9:18 | 米澤 龍太郎 大利根CC | 水野 貴司 大洗GC | 中井 信吾 清川CC | 西之辻 泰宏 城陽CC |
14 | 9:27 | 豊巻 裕紀 京葉CC | 田中 耕太郎 多摩CC | 野村 幸晴 東京よみうりCC | 鈴木 秀幸 塩原CC |
15 | 9:36 | 早川 直希 スリーレイクスCC | 谷内 祥吾 朽木GC | 竹内 規晃 東京国際GC | |
16 | 9:45 | 清川 征志 御前水GC | 池上 直樹 富士C笠間C | 芦田 義孝 マダムJGC | 山口 栄 都GC |
17 | 9:54 | 河原 弘和 南富士CC | 加藤 広之 凾南GC | 小山 宏充 長野CC | 明間 高遠 大館CC |
18 | 10:03 | 笠原 義也 レイク浜松CC | 伊藤 泰介 立川国際CC | 内田 和広 茨木国際GC | 田代 猛 裾野CC |
19 | 10:12 | 山端 孝博 太平洋C 佐野ヒルクレストC | 坂本 竜人 相武CC | 海老塚 亮一 南茂原CC | 馬場 康次 武蔵野GC |
【INスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 駒井 洋之 大相模CC | 倉島 保一 真名CC | 関 徹也 赤城国際CC | |
2 | 7:39 | 小寺 聡司 習志野CC | 小倉 龍 セントラルGC | 松田 秀人 オークモントGC | 下野 進栄 祁答院GC |
3 | 7:48 | 篠田 徳明 浅見GC | 有村 剛 オリムピックナショナルGC | 上條 英二 桜ヒルズGC | 倉持 翔 白帆CC |
4 | 7:57 | 福岡 逸人 三好CC | 北村 和也 キャスコ花葉C | 竹内 重雄 チェックメイトCC | 近藤 惇朗 龍ヶ崎CC |
5 | 8:06 | 上條 覚 オリムピックCC | 宗像 一教 鹿野山GC | 勝山 邦彦 南総CC | 望月 圭 甲斐ヒルズCC |
6 | 8:15 | 高山 知晃 栗橋國際CC | 岡本 義成 三日月CC | 岡野 智弘 金砂郷CC | 田中 雅登 奈良国際GC |
7 | 8:24 | 寺口 真一郎 関西GC | 田村 巌 成田ヒルズCC | 横山 和希 東松苑GC | 渡邉 功三 鴨川CC |
8 | 8:33 | 芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズCC | 村井 秀彰 高室池GC | 山菅 利彦 小山GC | 石原 博史 下秋間CC |
9 | 8:42 | 日暮 浩之 藤ヶ谷CC | 竹内 祐彦 四日市CC | 木下 健介 河口湖CC | 永井 英輔 沼津GC |
10 | 8:51 | 増田 圭介之 ザ・ノースカントリーGC | 下庄 桂司 成田GC | 丹羽 基広 小金井CC | 田村 次郎 西那須野CC |
11 | 9:00 | 渡邉 信之 鹿島の杜CC | 山口 大介 中央都留CC | 木川 隆幸 房州CC | 細川 昌之 パーシモンCC |
12 | 9:09 | 大久保 学 花生CC | 山本 明宏 麻倉GC | 遠藤 直樹 立野クラシックGC | 桐月 敬 粟賀GC |
13 | 9:18 | 堀井 慎也 上総モナークCC | 森本 伸幸 みさきCC | 児島 達之 春日井CC | 金子 憲三 緑野CC |
14 | 9:27 | 大塚 亮二 東京クラシックC | 大澤 信行 水戸グリーンCC | 出浦 功 富士レイクサイドCC | 山村 宏二 赤羽GC |
15 | 9:36 | 金子 敦 函館GC | 宮脇 裕之 オリムピックCCレイクつぶらだC | 小泉 幸文 津久井湖GC | 新美 金之介 愛知CC |
16 | 9:45 | 滝澤 礼二郎 マナGC | 山村 憲人 ライオンズGC | 宮崎 秀之 フォレスト鳴沢G&CC | 植草 豊治 鎌ヶ谷CC |
17 | 9:54 | 奥田 堅太郎 中山CC | 相馬 裕暢 ホウライCC | 加藤 明夫 大平台CC | 塩田 一史 白鳳CC |
18 | 10:03 | 小池 幸和 大厚木CC | 馬飼野 浩之 飯能くすの樹CC | 吉越 修 望月CC | 尾上 博治 伊豆スカイラインCC |
19 | 10:12 | 平本 達哉 相模原GC | 藤井 一久 中日CC | 佐藤 利光 秩父国際CC | 宇佐見 則男 高根CC |
欠場者が出た場合、組み合わせ及びスタート時刻を変更する場合があります
競技委員長 小林 清