第65回報知アマゴルフ選手権 成績表<最終日>
2026年7月10日(金)
KOMAカントリークラブ(奈良県)
(6900ヤード、パー72)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| -6 | 1 | Joshua Hayashida | 前回大会5位タイ・62、63回優勝 | 73 | 69 | 68 | 210 |
| -4 | 2 | Zachary Sagayaga | 前回大会3位タイ | 73 | 70 | 69 | 212 |
| +1 | 3 | 中山 飛翔 | 前回大会5位タイ | 72 | 78 | 67 | 217 |
| 遠藤 優太 | 本千葉CC | 74 | 70 | 73 | 217 | ||
| +2 | 5 | 水上 晃男 | 太平洋C御殿場C | 71 | 75 | 72 | 218 |
| +5 | 6 | Anson Cabello | 前回大会2位 | 74 | 73 | 74 | 221 |
| +8 | 7 | 藤平 康法 | さいたまGC | 71 | 74 | 79 | 224 |
| +9 | 8 | 西海 元彦 | 36回優勝 | 71 | 77 | 77 | 225 |
| 深川 雅央 | 三好CC | 72 | 75 | 78 | 225 | ||
| +10 | 10 | 佐藤 小洛 | スカイベイGC | 70 | 80 | 76 | 226 |
| 千北 嘉太 | 裾野CC | 74 | 73 | 79 | 226 | ||
| +11 | 12 | 阪野 智久 | ライオンズGC | 74 | 78 | 75 | 227 |
| +12 | 13 | 廣瀬 淳一 | 桑名CC | 72 | 80 | 76 | 228 |
| +13 | 14 | 加登 隆太 | ABC GC | 78 | 74 | 77 | 229 |
| 勝田 兵吉 | 箱根CC | 77 | 74 | 78 | 229 | ||
| +14 | 16 | 吉田 壮一郎 | オリムピックCC | 76 | 81 | 73 | 230 |
| 片岡 大地 | 鷲羽GC | 76 | 75 | 79 | 230 | ||
| 髙本 大士 | 北六甲CC | 74 | 76 | 80 | 230 | ||
| 村田 仁志 | 養老CC | 70 | 80 | 80 | 230 | ||
| +15 | 20 | 井尻 勝也 | 高松ゴールドCC | 84 | 75 | 72 | 231 |
| 高橋 陸 | 金乃台CC | 79 | 78 | 74 | 231 | ||
| 小峰 尚宏 | 志度CC | 74 | 79 | 78 | 231 | ||
| 金井 俊輔 | 相模湖CC | 75 | 77 | 79 | 231 | ||
| 増田 圭介 | ザ・ノースCGC | 76 | 76 | 79 | 231 | ||
| +16 | 25 | 髙橋 靖朋 | 八幡平CC | 76 | 83 | 73 | 232 |
| 山﨑 幸二 | 紀南CC | 77 | 82 | 73 | 232 | ||
| 長島 光希 | 富士C笠間C | 75 | 78 | 79 | 232 | ||
| +17 | 28 | 早川 直希 | スリーレイクスCC | 83 | 75 | 75 | 233 |
| 辻田 晴也 | 泉佐野CC | 75 | 79 | 79 | 233 | ||
| 上村 侑輝 | 前回大会3位タイ | 75 | 79 | 79 | 233 | ||
| 宮本 久弘 | 有馬冨士CC | 74 | 76 | 83 | 233 | ||
| +18 | 32 | 小原 永司 | つくばねCC | 78 | 80 | 76 | 234 |
| 金村 幸生 | 江戸﨑CC | 78 | 77 | 79 | 234 | ||
| 前田 高志 | 朝霧ジャンボリーGC | 74 | 77 | 83 | 234 | ||
| +19 | 35 | 渡辺 正樹 | 盛岡ハイランドCC | 79 | 80 | 76 | 235 |
| 塩澤 佑太 | 静ヒルズCC | 83 | 76 | 76 | 235 | ||
| 山口 祐介 | 鎌ヶ谷CC | 75 | 81 | 79 | 235 | ||
| 有我 栄一郎 | 相模原GC | 76 | 78 | 81 | 235 | ||
| 河村 唯人 | 箕面GC | 73 | 78 | 84 | 235 | ||
| +20 | 40 | 二ッ森 義一 | 河口湖CC | 79 | 80 | 77 | 236 |
| 石崎 友洋 | 名神竜王CC | 79 | 80 | 77 | 236 | ||
| 久保 敦志 | 宝塚高原GC | 74 | 77 | 85 | 236 | ||
| +22 | 43 | 中林 研太郎 | 木津川CC | 76 | 83 | 79 | 238 |
| 椎山 和樹 | 羊ケ丘CC | 74 | 76 | 88 | 238 | ||
| +23 | 45 | 木下 輝洋 | 浅見GC | 79 | 78 | 82 | 239 |
| 柳澤 賢仁 | 嵐山CC | 80 | 77 | 82 | 239 | ||
| 河原 弘和 | 京CC | 81 | 75 | 83 | 239 | ||
| 光信 直長 | 富士CC | 79 | 76 | 84 | 239 | ||
| +24 | 49 | 秋山 佳輝 | 伊東CC | 82 | 77 | 81 | 240 |
| 松谷 英樹 | 伊豆にらやまCC | 78 | 79 | 83 | 240 | ||
| 児島 達之 | 春日井CC | 78 | 79 | 83 | 240 | ||
| 笠原 義也 | レイク浜松CC | 77 | 78 | 85 | 240 | ||
| 小野瀬 弘記 | 龍ヶ崎CC | 75 | 77 | 88 | 240 | ||
| +25 | 54 | 酒井 康弘 | 古賀G・C | 79 | 80 | 82 | 241 |
| 三本木 晃 | 上野原CC | 77 | 81 | 83 | 241 | ||
| 酒巻 栄太 | 真名CC | 80 | 77 | 84 | 241 | ||
| +26 | 57 | 植野 暁彦 | 葛城GC | 75 | 83 | 84 | 242 |
| +27 | 58 | 保坂 英徳 | JGMセベバレステロスGC | 82 | 77 | 84 | 243 |
| +31 | 59 | 前川 芳樹 | レンブラントGC御殿場 | 80 | 78 | 89 | 247 |
| +37 | 60 | 辻本 博雅 | KOMA CC | 78 | 80 | 95 | 253 |
| 棄権 | 小寺 聡司 | 習志野CC | 78 | 75 | – | – | |
| 棄権 | 藤城 経真 | レインボーCC | 80 | 75 | – | – | |
| 棄権 | 糠信 秀企 | メイプルポイントGC | 80 | 76 | – | – | |
| 棄権 | 重山 勝 | 湘南シーサイドCC | 79 | 78 | – | – | |
| 棄権 | 荻野 順一郎 | 越生GC | 79 | 79 | – | – | |
| 棄権 | 新井 龍昇 | 宝塚クラシックGC | 81 | 78 | – | – |
