2024報知ジュニアゴルフ中高生大会 組み合わせ
2024年8月1日(木)東京よみうりカントリークラブ
※2024年7月30日17時現在の組み合わせです。
【OUT スタート】
カテゴリー | TEE | 時間 | 選 手 名 | ||||||||
1 | 男子 | 青 | 7:40 | 奥村 康太 立教池袋高校 | 高2 | 横山 創志 那珂川町立 馬頭中学校 | 中1 | 吉野 伊織 高輪高校 | 高1 | 崔 恩健 千代田区立 麹町中学校 | 中3 |
2 | 男子 | 青 | 7:49 | 堤 俊太郎 ルネサンス高校 | 高2 | 高柳 大河 名古屋市立 鳴海中学校 | 中1 | 戸部 結生 厚木北高校 | 高3 | 高橋 海斗 横浜市立 篠原中学校 | 中1 |
3 | 男子 | 青 | 7:58 | 小泉 慶一郎 立教新座高校 | 高1 | 網代 雄介 江戸川区立 小松川第二中学校 | 中2 | 荻窪 翼 厚木北高校 | 高1 | 大地 武虎 調布市立 第四中学校 | 中3 |
4 | 男子 | 青 | 8:07 | 矢後 英俊 代々木高校 | 高1 | 鈴木 境人 千代田国際中学校 | 中2 | 高橋 雅楽助 高輪高校 | 高2 | 妹尾 健生 東村山第一中学校 | 中3 |
5 | 男子 | 青 | 8:16 | 疋田 大河 開志国際高校 | 高3 | 井野上 正穏 文化学園大学 杉並中学校 | 中3 | 渡邊 築樹 日本ウェルネス高校 | 高1 | 江川 昴 日本大学第一中学校 | 中3 |
6 | 男子 | 青 | 8:25 | 須藤 晶 明治大学八王子高校 | 高3 | 春原 夕真 長野市立東部中学校 | 中2 | 江見 優輝 開志国際高校 | 高3 | 宮本 悠空 町田市立 つくし野中学校 | 中2 |
7 | 男子 | 青 | 8:34 | 宇田川 理茶度 目黒日本大学高校 | 高2 | 西田 吏玖 太田市立宝泉中学校 | 中3 | 須藤 樹 市原市立 加茂学園中学校 | 中2 | 岡田 隼輔 埼玉栄高校 | 高3 |
8 | 男子 | 青 | 8:43 | 滝田 詠夢 代々木高校 | 高2 | 冨田 真起明 白岡市立白岡中学校 | 中2 | 松谷 孝 元石川高校 | 高2 | 河原 勇渚 埼玉栄高校 | 高2 |
9 | 男子 | 青 | 8:52 | 星野 健助 埼玉栄高校 | 高2 | 依田 悠誠 軽井沢中学校 | 中3 | 毎熊 慶治 代々木高校 | 高2 | 渋井 晃太郎 ルネサンス高校 | 高2 |
10 | 男子 | 青 | 9:01 | 荒木 敬太 渋谷教育学園 幕張高校 | 高1 | 池田 烈琉 いすみ市立岬中学校 | 中1 | 番匠 信幸 厚木北高校 | 高2 | 東 路敏 熊谷市立大幡中学校 | 中3 |
11 | 男子 | 青 | 9:10 | 中山 真尋 立教池袋高校 | 高3 | 西山 修生 山梨大学附属中学校 | 中3 | 辛 宇振 早稲田実業高等部 | 高1 | 小泉 慶太郎 諏訪清陵高附属中学校 | 中2 |
12 | 男子 | 青 | 9:19 | 金子 楽來 日本ウェルネス高校 | 高3 | 神永 直輝 大田区立 東蒲中学校 | 中3 | 田村 琉煌 相洋高校 | 高3 | 沖田 雫 佐倉市立 井野中学校 | 中3 |
13 | 男子 | 青 | 9:28 | 中山 怜音 目黒日本大学高校 | 高1 | 岡安 悠稀 宇都宮市立 星が丘中学校 | 中1 | 加藤 宰 厚木北高校 | 高1 | 秋元 健太郎 鎌倉市立御成中学校 | 中3 |
14 | 男子 | 青 | 9:37 | 高橋 亮央 立教新座高校 | 高1 | 今田 昌也 東村山市立 東村山第四中学校 | 中3 | 成松 峻 杉並学院高校 | 高1 | 岡田 凛空 町田市立 小山田中学校 | 中1 |
15 | 男子 | 青 | 9:46 | 高崎 友輔 埼玉栄高校 | 高3 | 戸髙 隆世 練馬区立 石神井中学校 | 中1 | 谷田 ジュリアン 土浦日本大学中等教育 | 中1 | 金澤 和夢 佐久長聖高校 | 高1 |
16 | 男子 | 青 | 9:55 | 田口 瑞樹 日本大学第一高校 | 高3 | 高浦 維吹 袖ケ浦市立 昭和中学校 | 中2 | 石井 健梧 埼玉栄高校 | 高2 | 石垣 龍之介 四日市メリノール学院高校 | 高2 |
17 | 男子 | 青 | 10:04 | 大久保 麻波浪 日本ウエルネス高校 | 高3 | 山崎 隼大 浦和学院高校 | 高3 | 松谷 崇嗣 埼玉栄高校 | 高3 | 上原 大季 専修大学附属高校 | 高2 |
18 | 男子 | 青 | 10:13 | 竹花 颯汰 目黒日本大学高校 | 高2 | 大久保 友貴 千葉日本大学第一中学校 | 中3 | 中山 大生 千葉黎明高校 | 高2 | 中原 拓飛 明治大学八王子高校 | 高3 |
【IN スタート】
カテゴリー | TEE | 時間 | 選 手 名 | ||||||||
1 | 男子 | 青 | 7:40 | 清水 悠太郎 早稲田実業高等部 | 高3 | 岡 悠太郎 明治大学八王子高校 | 高3 | 中島 拓朗 西武台高校 | 高2 | 中畑 陽 日本大学櫻丘高校 | 高2 |
2 | 男子 | 青 | 7:49 | 進藤 俊太朗 高輪高校 | 高2 | 髙梨 聖成 厚木市立林中学校 | 中2 | 長谷 健生 調布市立神代中学校 | 中1 | 江藤 理斗 厚木北高校 | 高1 |
3 | 男子 | 青 | 7:58 | 齋藤 大雅 厚木北高校 | 高1 | 宗 麟駈 横浜市立山内中学校 | 中2 | 西原 一翔 早稲田実業高等部 | 高1 | 大部 良和 両国高校附属中学校 | 中3 |
4 | 男子 | 青 | 8:07 | 樋口 和奏 目黒学院高校 | 高2 | 長谷川 拓斗 明治大学八王子高校 | 中3 | 酒井 悠伍 早稲田実業学校高等部 | 高2 | 椿 由次郎 玉川学園高等部 | 高2 |
5 | 女子 | 白 | 8:16 | 佐久間 愛音 埼玉栄高校 | 高2 | 中島 悠希 共立女子第二中学校 | 中1 | 樋口 結子 目黒学院中学校 | 中2 | 粕谷 直央 西武学園文理中学校 | 中3 |
6 | 女子 | 白 | 8:25 | 墨谷 そら 埼玉栄高校 | 高2 | 豊嶋 莞奈 小石川中等教育学校 | 中1 | 相澤 恵美理 昭和学院中学校 | 中1 | 西田 萌安那 太田市立宝泉中学校 | 中1 |
7 | 女子 | 白 | 8:34 | 江川 みなみ 日本ウェルネス高校 | 高2 | 鈴木 瀬菜 横浜市立樽町中学校 | 中3 | 山口 心愛 八王子市立横山中学校 | 中3 | 荻窪 蒼? 大和市立上和田中学校 | 中2 |
8 | 女子 | 白 | 8:43 | 徳光 さらら 明治大学八王子高校 | 高3 | 山根 珊花 四街道市立四街道中学校 | 中1 | 馬場 千寛 市原市立辰巳台中学校 | 中1 | 森川 十季 横浜市立樽町中学校 | 中2 |
9 | 女子 | 白 | 8:52 | 大野 陽奈子 日本体育大学荏原高校 | 高3 | 岩谷 楓花 杉並学院高校 | 高2 | 榎本 梨華 共立女子第二中学校 | 中3 | 木村 那空 水戸市立笠原中学校 | 中1 |
10 | 女子 | 白 | 9:01 | 新井 小桃 目黒日本大学高校 | 高2 | 手塚 舞 南アルプス市立八田中学校 | 中2 | 大野 柚果 日本体育大学荏原高校 | 高1 | 石塚 絢海 柏市立光ヶ丘中学校 | 中3 |
11 | 女子 | 白 | 9:10 | 二宮 真央 共立女子第二高校 | 高3 | 森 紫月 鈴鹿市立千代崎中学校 | 中3 | 近藤 愛 柏市立逆井中学校 | 中3 | 澤村 佳都 清瀬市立清瀬第二中学校 | 中1 |
12 | 女子 | 白 | 9:19 | 青木 琉花 共立女子第二高校 | 高3 | 箕田 吏那 小美玉市立美野里中学校 | 中2 | 崔 新佳 Rugby School Japan | 中3 | 下原 あおい 日本大学櫻丘高校 | 高1 |
13 | 女子 | 白 | 9:28 | 永谷 葉 法政大学高校 | 高1 | 白旗 みあ 玉川学園中学部 | 中1 | 石田 華愛 昭島市立清泉中学校 | 中1 | 黒田 昊 | 高2 |
14 | 女子 | 白 | 9:37 | 佐藤 彩葉 埼玉栄高校 | 高1 | 河原崎 優月 埼玉栄中学校 | 中3 | 松本 夏華 早稲田実業高等部 | 高3 | 夏川 琉衣 開志国際高校 | 高2 |
15 | 女子 | 白 | 9:46 | 荒木 結衣 香蘭女学校 | 高1 | 竹丸 理世 習志野市立第一中学校 | 中3 | 芳賀 恵夏 早稲田実業高等部 | 高2 | 松木 このみ 厚木北高校 | 高3 |
16 | 女子 | 白 | 9:55 | 小池 愛莉 日本ウェルネス高校 | 高3 | 加藤 舞桜 足立区立新田中学校 | 中3 | 岡安 優菜 共立女子第二高校 | 高3 | 五十嵐 凛 日本体育大学荏原高校 | 高1 |
17 | 女子 | 白 | 10:04 | 伊藤 愛華 埼玉栄高校 | 高2 | 荻原 すいみ 本庄第一中学校 | 中3 | 田村 萌来美 ルネサンス高校 | 高2 | 境 美玲 江東区立有明西学園 | 中2 |
18 | 女子 | 白 | 10:13 | 鈴木 能々子 目黒日本大学高校 | 高3 | 仁科 優花 千葉市立白井中学校 | 中3 | 清水 心結 代々木高校 | 高1 | 長峰 真央 千葉市立貝塚中学校 | 中3 |
本大会は乗用カートを使用します。自走することは禁止し、カート誘導リモコンは高校生が所持、操作してください。
保護者がコース内を観戦する場合、必ず帯同する組の乗用カートの後ろについて歩行・観戦してください。
(カートはヒトには反応しません)また選手の体調異変に気付いた場合、大会本部またはコースにご連絡ください。
※この組合せは欠場があった場合、変更になる場合があります。
※18番ホールでニアピン賞(協賛:住友ゴム工業)を設置します。
※プレー中のルーリング、体調不良に関するお問い合わせ(080-2565-2497)
競技委員長 加藤 淳