スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権西日本大会 成績
◆2024年8月19日 三木ゴルフ俱楽部
【女子の部成績】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 赤穂 未来 | 35 | 34 | 69 |
| 2 | 岩永 梨花 | 37 | 33 | 70 |
| 3 | 藤原 奈々 | 35 | 36 | 71 |
| 4 | 畠山 葵 | 36 | 37 | 73 |
| 5 | 杉田 琉羽 | 35 | 38 | 73 |
| 6 | 森山 亜衣 | 40 | 34 | 74 |
| 7 | 閼伽井 雫月 | 36 | 38 | 74 |
| 8 | 児玉 桃 | 36 | 38 | 74 |
| 9 | 金 由珠 | 38 | 37 | 75 |
| 10 | 角田 あや | 38 | 37 | 75 |
| 11 | 中尾 夢彩 | 39 | 37 | 76 |
| 12 | 南田 りいな | 35 | 41 | 76 |
| 13 | 成田 海珠 | 40 | 37 | 77 |
| 14 | 山本 紗李衣 | 40 | 37 | 77 |
| 15 | 山田 眞生 | 38 | 39 | 77 |
| 16 | 杉本 奈央 | 37 | 40 | 77 |
| 17 | 川野 結奈 | 37 | 40 | 77 |
| 18 | 川端 千鶴 | 36 | 41 | 77 |
| 19 | 森下 澪 | 36 | 41 | 77 |
| 20 | 朝井 結愛 | 39 | 39 | 78 |
| 21 | 松尾 優里奈 | 39 | 39 | 78 |
| 22 | 柏木 杏寿美 | 38 | 40 | 78 |
| 23 | 平野 瑚羽 | 39 | 40 | 79 |
| 24 | 西倉 七乃葉 | 38 | 41 | 79 |
| 25 | 松本 若々 | 38 | 41 | 79 |
| 26 | 真下 海空 | 37 | 42 | 79 |
| 27 | 高山 ささら | 41 | 39 | 80 |
| 28 | 髙田 瑞生 | 42 | 39 | 81 |
| 29 | 奥野 絢 | 41 | 40 | 81 |
| 30 | 山林 芽生 | 41 | 40 | 81 |
| 31 | 吉村 莉央 | 39 | 42 | 81 |
| 32 | 中島 のの愛 | 41 | 41 | 82 |
| 33 | 中村 寿光鈴 | 40 | 42 | 82 |
| 34 | 渡海 絢香 | 42 | 41 | 83 |
| 35 | 梶野 亜理沙 | 42 | 41 | 83 |
| 36 | 中西 梨純 | 41 | 42 | 83 |
| 37 | 崔 芽維 | 40 | 44 | 84 |
| 38 | 中西 亜維 | 38 | 46 | 84 |
| 39 | 中谷 桜里奈 | 45 | 40 | 85 |
| 40 | 竹内 梨夢 | 44 | 41 | 85 |
| 41 | 真下 彩羽 | 42 | 44 | 86 |
| 42 | 高岸 花織 | 41 | 46 | 87 |
| 43 | 奥野 春菜 | 46 | 42 | 88 |
| 44 | 廣田 樹里 | 43 | 51 | 94 |
| 45 | 河本 涼那 | 49 | 51 | 100 |
【男子の部成績】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 森本 樹 | 35 | 36 | 71 |
| 2 | 溝川 陽大 | 35 | 36 | 71 |
| 3 | 濱口 紘 | 37 | 36 | 73 |
| 4 | 森下 雅頌 | 34 | 39 | 73 |
| 5 | 中村 仁 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 矢田 賢司 | 37 | 37 | 74 |
| 7 | 権藤 大樹 | 38 | 37 | 75 |
| 8 | 藤江 十弥 | 38 | 37 | 75 |
| 9 | 清水 藍生斗 | 42 | 34 | 76 |
| 10 | 波部 俊一朗 | 39 | 37 | 76 |
| 11 | 白谷 涼透 | 37 | 39 | 76 |
| 12 | 今村 吏桜 | 37 | 39 | 76 |
| 13 | 徳島 寛人 | 37 | 39 | 76 |
| 14 | 高柳 大河 | 42 | 35 | 77 |
| 15 | 前田 哲宏 | 40 | 37 | 77 |
| 16 | 溝川 大耀 | 39 | 38 | 77 |
| 17 | 佐々 幸史朗 | 39 | 38 | 77 |
| 18 | 田中 希來 | 40 | 38 | 78 |
| 19 | 川端 新太 | 39 | 39 | 78 |
| 20 | 新谷 世那 | 39 | 39 | 78 |
| 21 | 井村 玲雄 | 39 | 39 | 78 |
| 22 | 畑谷 星哉 | 38 | 40 | 78 |
| 23 | 尹 大治 | 38 | 40 | 78 |
| 24 | 竹井 一起 | 37 | 41 | 78 |
| 25 | 向谷 豪 | 43 | 36 | 79 |
| 26 | フォーサイス 理貴 | 42 | 37 | 79 |
| 27 | 塩田 星 | 41 | 38 | 79 |
| 28 | 平野 怜 | 41 | 38 | 79 |
| 29 | 徳島 寛弥 | 43 | 37 | 80 |
| 30 | 隅田 陛大 | 42 | 38 | 80 |
| 31 | 田浦 玄尋 | 41 | 39 | 80 |
| 32 | 志積 拓弥 | 39 | 41 | 80 |
| 33 | 西川 尚大 | 41 | 40 | 81 |
| 34 | 濱本 悠真 | 40 | 41 | 81 |
| 35 | 梯 量太 | 39 | 42 | 81 |
| 36 | 白野 空 | 44 | 38 | 82 |
| 37 | 岡村 皇希 | 41 | 41 | 82 |
| 38 | 大江 幸太郎 | 49 | 34 | 83 |
| 39 | 白山 剛 | 41 | 42 | 83 |
| 40 | 平星 颯真 | 42 | 42 | 84 |
| 41 | 中村 颯志 | 45 | 40 | 85 |
| 42 | 森田 悠希 | 42 | 43 | 85 |
| 43 | 中西 成偉 | 40 | 45 | 85 |
| 44 | 竹島 空斗 | 44 | 42 | 86 |
| 45 | 壷井 潤太 | 43 | 43 | 86 |
| 46 | 吉田 龍桜 | 37 | 49 | 86 |
| 47 | 向井 基 | 42 | 45 | 87 |
| 48 | 徐 千翔 | 41 | 46 | 87 |
| 49 | 上原 嘉連 | 46 | 43 | 89 |
| 50 | 西脇 徠斗 | 47 | 44 | 91 |
| 51 | 三浦 大和 | 44 | 47 | 91 |
| 52 | 向井 輝 | 49 | 43 | 92 |
| 53 | 丸山 真貴 | 47 | 46 | 93 |
| 54 | 髙橋 一真 | 44 | 49 | 93 |
| 55 | 原田 大雅 | 50 | 44 | 94 |
| 56 | 吉岡 大駕 | 48 | 46 | 94 |
| 57 | 眞田 空翔 | 49 | 48 | 97 |
| 58 | 上村 理人 | 55 | 49 | 104 |
| 59 | 山田 泰空 | 50 | 55 | 105 |
