スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権西日本大会 成績
◆2025年8月18日 三木ゴルフ俱楽部

【女子の部成績】
順位 | 選手名 | アウト | イン | 合計 |
1 | 本村 紅音 | 35 | 35 | 70 |
2 | 山本 愛來 | 37 | 35 | 72 |
3 | 畠山 葵 | 36 | 36 | 72 |
4 | 田畑 玲奈 | 38 | 35 | 73 |
4 | 奥野 絢 | 38 | 35 | 73 |
4 | 森下 澪 | 37 | 36 | 73 |
4 | 山林 芽生 | 36 | 37 | 73 |
4 | 杉原 瑞希 | 36 | 37 | 73 |
9 | 真下 彩羽 | 38 | 36 | 74 |
9 | 山本紗李衣 | 38 | 36 | 74 |
9 | 松尾優里奈 | 37 | 37 | 74 |
9 | 大西 穂佳 | 37 | 37 | 74 |
13 | 井上 翠唯 | 38 | 37 | 75 |
13 | 中西 梨純 | 37 | 38 | 75 |
13 | 南田りいな | 35 | 40 | 75 |
16 | 清水 陽菜 | 37 | 39 | 76 |
16 | 奥野 春菜 | 36 | 40 | 76 |
16 | 西倉七乃葉 | 36 | 40 | 76 |
19 | 田畑 結衣 | 40 | 37 | 77 |
19 | 村上 稀耶 | 40 | 37 | 77 |
19 | 三浦 由楽 | 39 | 38 | 77 |
19 | 竹内 礼 | 39 | 38 | 77 |
19 | 松岡 美幸 | 37 | 40 | 77 |
24 | 川野 結奈 | 41 | 37 | 78 |
24 | 吉田 咲笑 | 37 | 41 | 78 |
24 | 高山 ささら | 37 | 41 | 78 |
27 | 椎葉 さくら | 40 | 39 | 79 |
27 | 寺岡 絆夏 | 37 | 42 | 79 |
29 | 朝井 結愛 | 41 | 39 | 80 |
29 | 内山 京美 | 41 | 39 | 80 |
29 | 堀川 梨杏 | 40 | 40 | 80 |
29 | 和田谷茉倫 | 39 | 41 | 80 |
29 | 櫻井 結愛 | 37 | 43 | 80 |
34 | 岸 凛心 | 42 | 39 | 81 |
34 | 中西 亜維 | 42 | 39 | 81 |
34 | 崔 芽維 | 40 | 41 | 81 |
37 | 田中 光 | 41 | 41 | 82 |
37 | 橋本 果音 | 40 | 42 | 82 |
39 | 白石優希奈 | 39 | 43 | 82 |
39 | 石田 杏莉 | 41 | 42 | 83 |
41 | 金田 望愛 | 42 | 43 | 85 |
41 | 秋山 紗菜 | 42 | 43 | 85 |
43 | 北埜 心結 | 39 | 47 | 86 |
44 | 福下ひなの | 43 | 44 | 87 |
44 | 中野 栞桜 | 42 | 45 | 87 |
46 | 横山 和奏 | 45 | 43 | 88 |
47 | 西本 美結 | 42 | 47 | 89 |
48 | 小竹 羽音 | 49 | 43 | 92 |
48 | 白石 優音 | 46 | 46 | 92 |
50 | 文 唯芽 | 47 | 47 | 94 |
※3位まで同スコアの場合はマッチングスコアで決定
【男子の部成績】
順位 | 選手名 | アウト | イン | 合計 |
1 | 畑谷 星哉 | 36 | 35 | 71 |
2 | 森下 雅頌 | 36 | 35 | 71 |
3 | 岡田 聖磨 | 34 | 37 | 71 |
4 | 竹島 空斗 | 38 | 34 | 72 |
5 | 新谷 世那 | 35 | 38 | 73 |
6 | 森本 樹 | 39 | 35 | 74 |
6 | 溝川 大耀 | 37 | 37 | 74 |
6 | 谷口 舜 | 37 | 37 | 74 |
6 | 吉岡 大駕 | 37 | 37 | 74 |
10 | フォーサイス理貴 | 38 | 37 | 75 |
10 | 田中 優成 | 37 | 38 | 75 |
10 | 中西 成偉 | 37 | 38 | 75 |
10 | 田浦 玄尋 | 37 | 38 | 75 |
10 | 桂 海翔 | 37 | 38 | 75 |
15 | 平野 怜 | 40 | 36 | 76 |
15 | 橋本 迅 | 38 | 38 | 76 |
17 | 井村 玲雄 | 42 | 35 | 77 |
17 | 鈴木 星那 | 37 | 40 | 77 |
19 | 七條龍之介 | 39 | 39 | 78 |
19 | 貞方 泉輝 | 37 | 41 | 78 |
21 | 齋藤 琉加 | 41 | 38 | 79 |
22 | 田中 希來 | 40 | 39 | 79 |
23 | 隅田 陛大 | 40 | 41 | 81 |
23 | 溝川 陽大 | 39 | 42 | 81 |
23 | 大津留遼人 | 38 | 43 | 81 |
26 | 上原 嘉連 | 41 | 41 | 82 |
26 | 徳島 寛弥 | 41 | 41 | 82 |
26 | 眞田 空翔 | 40 | 42 | 82 |
29 | 北野 貴斗 | 48 | 36 | 84 |
29 | 宮下 大和 | 44 | 40 | 84 |
29 | 吉田 龍桜 | 41 | 43 | 84 |
32 | 貞方 俊輝 | 44 | 41 | 85 |
32 | 向井 輝 | 43 | 42 | 85 |
32 | 和田 煌成 | 41 | 44 | 85 |
35 | 長瀬 瑛音 | 46 | 40 | 86 |
35 | 多田翔大郎 | 43 | 43 | 86 |
35 | 川端 新太 | 41 | 45 | 86 |
38 | 上村 悠真 | 47 | 41 | 88 |
39 | 齋藤 琉雄 | 48 | 42 | 90 |
39 | 上村 理人 | 44 | 46 | 90 |
41 | 北川 珀悠 | 51 | 40 | 91 |
41 | 丸山 真貴 | 49 | 42 | 91 |
41 | 金森 大和 | 47 | 44 | 91 |
44 | 末松 愛翔 | 46 | 46 | 92 |
45 | 片山 竣翔 | 47 | 47 | 94 |
46 | 田中啓慧雄 | 52 | 45 | 97 |
47 | 山形 歩夢 | 51 | 49 | 100 |
47 | 康村 珠利 | 50 | 50 | 100 |
※3位まで同スコアの場合はマッチングスコアで決定