スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権西日本大会 成績
◆2026年8月3日 三木ゴルフ俱楽部
【女子の部成績】
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 松尾 優里奈 | 大阪学院大高 | 1年 | 34 | 33 | 67 |
| 2 | 山本 愛來 | 美作高 | 2年 | 34 | 35 | 69 |
| 3 | 龍本 奈月 | 広島商業高 | 3年 | 34 | 36 | 70 |
| 4 | 赤穂 未来 | 滝川二高 | 1年 | 33 | 37 | 70 |
| 5 | 中西 亜維 | 大阪桐蔭高 | 1年 | 38 | 33 | 71 |
| 5 | 川谷 心奈美 | 大阪桐蔭高 | 1年 | 34 | 37 | 71 |
| 7 | 中野 栞桜 | 小部中 | 3年 | 39 | 33 | 72 |
| 7 | 積 りのあ | はとり中 | 3年 | 37 | 35 | 72 |
| 7 | 川端 千鶴 | ECC学園高 | 1年 | 36 | 36 | 72 |
| 7 | 椎山 真帆 | 彩都の丘中 | 1年 | 36 | 36 | 72 |
| 7 | 佐々 心花 | ECC学園高 | 1年 | 35 | 37 | 72 |
| 12 | 村上 稀耶 | 烏帽子中 | 2年 | 37 | 36 | 73 |
| 12 | 高山 ささら | 滝川二高 | 2年 | 36 | 37 | 73 |
| 12 | 高垣 友里 | 香芝西中 | 3年 | 36 | 37 | 73 |
| 12 | 西池 望結 | 久居西中 | 3年 | 36 | 37 | 73 |
| 12 | 神田 陽色 | 第一薬科大付高 | 2年 | 36 | 37 | 73 |
| 12 | 川﨑 依知花 | 岡山学芸館清秀中 | 3年 | 35 | 38 | 73 |
| 18 | 成田 海珠 | 大阪桐蔭高 | 2年 | 37 | 37 | 74 |
| 18 | 石丸 由依 | ルネサンス豊田高 | 1年 | 37 | 37 | 74 |
| 18 | 杉本 奈央 | 大阪桐蔭高 | 2年 | 37 | 37 | 74 |
| 18 | 堀川 梨杏 | 箕面六中 | 2年 | 35 | 39 | 74 |
| 22 | 吉田 咲笑 | 御殿山中 | 3年 | 37 | 38 | 75 |
| 22 | 東 茜 | 大産大付高 | 1年 | 36 | 39 | 75 |
| 22 | 吉村 莉央 | 大阪学院大高 | 1年 | 35 | 40 | 75 |
| 25 | 中山 愛星 | 麗澤瑞浪高 | 1年 | 38 | 38 | 76 |
| 25 | 山林 芽生 | ルネサンス大阪高 | 1年 | 38 | 38 | 76 |
| 25 | 寺岡 絆夏 | 大阪金剛IS | 3年 | 37 | 39 | 76 |
| 25 | 岸 凜心 | 藤森中 | 3年 | 37 | 39 | 76 |
| 25 | 渡海 絢香 | 滝川二高 | 1年 | 35 | 41 | 76 |
| 30 | 長野 莉奈 | 滝川二高 | 2年 | 40 | 37 | 77 |
| 30 | 中嶋 雪音 | 宝梅中 | 1年 | 38 | 39 | 77 |
| 30 | 大塩 莉心 | 比治山学園中 | 3年 | 36 | 41 | 77 |
| 30 | 佐々木 花虹 | 滋慶学園高 | 1年 | 36 | 41 | 77 |
| 34 | 野田 恋暖 | 岸城中 | 1年 | 38 | 40 | 78 |
| 35 | 石田 杏莉 | 大阪学院大高 | 2年 | 41 | 38 | 79 |
| 35 | 大塩 茉帆 | 比治山学園中 | 1年 | 39 | 40 | 79 |
| 37 | 秋山 紗菜 | 龍華中 | 2年 | 41 | 39 | 80 |
| 37 | 白石 優音 | 滝川二高 | 3年 | 39 | 41 | 80 |
| 37 | 福井 梨乃 | 滝川二中 | 1年 | 37 | 43 | 80 |
| 40 | 白石 優希奈 | 北神戸中 | 3年 | 42 | 39 | 81 |
| 41 | 鬼崎 夢梨娃 | 浪速高 | 1年 | 41 | 41 | 82 |
| 42 | 横山 和奏 | 城陽中 | 2年 | 41 | 42 | 83 |
| 43 | 藤井 歌海 | 牛窓中 | 3年 | 40 | 44 | 84 |
| 44 | 松尾 優花 | 大産大付高 | 1年 | 42 | 47 | 89 |
| 45 | 熊城 恵都 | 吹田一中 | 1年 | 44 | 47 | 91 |
| 46 | 野田 恋白 | 岸城中 | 3年 | 46 | 47 | 93 |
| 47 | 徳永 鼓 | 彩都の丘中 | 2年 | 54 | 51 | 105 |
【男子の部成績】
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 梅田 琉偉 | 大阪桐蔭高 | 3年 | 31 | 32 | 63 |
| 2 | 尹 大治 | 日ノ本学園高 | 3年 | 32 | 32 | 64 |
| 3 | 山田 龍之介 | 興国高 | 3年 | 32 | 34 | 66 |
| 4 | 貞方 俊輝 | 大阪学院大高 | 1年 | 31 | 36 | 67 |
| 5 | 尹 大銀 | 西播朝鮮初中級学校 | 2年 | 35 | 34 | 69 |
| 6 | 西川 尚大 | 日ノ本学園高 | 2年 | 39 | 32 | 71 |
| 6 | 大津留 遼人 | 大阪学院大高 | 2年 | 36 | 35 | 71 |
| 6 | 堤野 洋介 | 興国高 | 1年 | 35 | 36 | 71 |
| 9 | 甲元 迅 | 関西高 | 1年 | 39 | 33 | 72 |
| 9 | 桂 海翔 | 豊富中 | 2年 | 38 | 34 | 72 |
| 9 | 岸本 貴裕 | 明徳義塾高 | 2年 | 37 | 35 | 72 |
| 9 | 森下 雅頌 | 甲南高 | 2年 | 35 | 37 | 72 |
| 13 | 川村 諒 | 立花中 | 1年 | 37 | 36 | 73 |
| 13 | 殿浦 充翔 | 大阪桐蔭高 | 2年 | 35 | 38 | 73 |
| 13 | 田部 椿 | 豊中十一中 | 2年 | 34 | 39 | 73 |
| 16 | 清水 藍生斗 | 日ノ本学園高 | 3年 | 39 | 35 | 74 |
| 16 | 森崎 佑之介 | 大阪桐蔭高 | 2年 | 39 | 35 | 74 |
| 16 | 溝川 大耀 | 浪速高 | 3年 | 37 | 37 | 74 |
| 16 | 柳田 圭輝 | 日ノ本学園高 | 3年 | 36 | 38 | 74 |
| 16 | 津田 光冴 | 御所中 | 2年 | 35 | 39 | 74 |
| 21 | フォーサイス 理貴 | 滝川二高 | 1年 | 39 | 36 | 75 |
| 21 | 橋木 一龍 | 長吉西中 | 1年 | 39 | 36 | 75 |
| 21 | 山下 蒼太 | 瀬戸中 | 2年 | 38 | 37 | 75 |
| 21 | 南里 風豪 | 明徳義塾中 | 3年 | 36 | 39 | 75 |
| 25 | 宮内 鉄生 | 八尾中 | 2年 | 40 | 36 | 76 |
| 25 | 田浦 玄尋 | N高 | 3年 | 39 | 37 | 76 |
| 25 | 上原 嘉連 | ルネサンス大阪高 | 3年 | 39 | 37 | 76 |
| 25 | 永田 万叶 | 大阪桐蔭高 | 1年 | 38 | 38 | 76 |
| 25 | 岡田 聖磨 | 興国高 | 1年 | 37 | 39 | 76 |
| 25 | 三浦 成吾 | 星和台中 | 2年 | 36 | 40 | 76 |
| 25 | 藤江 十弥 | 出雲工業高 | 3年 | 36 | 40 | 76 |
| 32 | 加茂野 斗煌 | 緑中 | 2年 | 41 | 36 | 77 |
| 32 | 溝川 陽大 | 浪速高 | 1年 | 36 | 41 | 77 |
| 34 | 金森 大和 | 陵南中 | 2年 | 39 | 39 | 78 |
| 34 | 貞方 泉輝 | 彩都の丘中 | 3年 | 38 | 40 | 78 |
| 34 | 細野 大和 | 小田中 | 1年 | 36 | 42 | 78 |
| 37 | 木本 琉聖 | 近大付中 | 1年 | 41 | 38 | 79 |
| 37 | 井村 玲雄 | 向洋中 | 3年 | 40 | 39 | 79 |
| 37 | 田中 希來 | 興国高 | 1年 | 39 | 40 | 79 |
| 37 | 中村 大翔 | 伊里中 | 2年 | 38 | 41 | 79 |
| 37 | 松田 涼雅 | 日ノ本学園高 | 3年 | 38 | 41 | 79 |
| 37 | 谷口 舜 | 明徳義塾高 | 2年 | 37 | 42 | 79 |
| 37 | 髙妻 潤 | 培良中 | 3年 | 37 | 42 | 79 |
| 44 | 三浦 颯太 | 上志段味中 | 3年 | 44 | 36 | 80 |
| 44 | 宮下 大和 | 武庫中 | 2年 | 42 | 38 | 80 |
| 44 | 宮本 佳 | 大阪学院大高 | 1年 | 41 | 39 | 80 |
| 44 | 吉田 健 | 同志社国際高 | 2年 | 41 | 39 | 80 |
| 48 | 田坂 凰太 | 甲南高 | 3年 | 41 | 40 | 81 |
| 48 | 津田 匠冴 | 高取国際高 | 3年 | 39 | 42 | 81 |
| 50 | 森澤 脩生 | 太田一中 | 3年 | 43 | 39 | 82 |
| 50 | 末松 愛翔 | 浪速中 | 3年 | 40 | 42 | 82 |
| 52 | 森本 樹 | 滝川二高 | 3年 | 45 | 38 | 83 |
| 52 | 尾花 新太 | 大阪桐蔭高 | 3年 | 39 | 44 | 83 |
| 54 | 長瀬 瑛音 | 佐田中 | 2年 | 44 | 40 | 84 |
| 55 | 上村 悠真 | 滝川二高 | 1年 | 47 | 38 | 85 |
| 55 | 中砂 駿介 | 交野みらい学園中 | 3年 | 45 | 40 | 85 |
| 57 | 富永 球平 | 高知中央高 | 1年 | 49 | 37 | 86 |
| 58 | 齋藤 琉雄 | 浪速中 | 3年 | 45 | 43 | 88 |
| 59 | 藤井 孝多朗 | 日ノ本学園高 | 1年 | 44 | 45 | 89 |
| 60 | 眞田 空翔 | 興国高 | 3年 | 43 | 48 | 91 |
| 61 | 清水 尊史 | 日ノ本学園高 | 3年 | 48 | 45 | 93 |
