スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 兵庫大会 成績

◆2016年5月8日(日)チェリーヒルズゴルフクラブ

juniorhyogo2016_photo

2016hochijunior_hyogo_shimen

▽男子の部・成績
順位 氏名 プリンス キング 合計
1 蝉川 泰果 37 36 73
2 植田 玲央 36 38 74
3 古川 惣一朗 37 37 74
4 河合 慈英 38 37 75
5 松村 孝哉 37 40 77
6 石過 龍次郎 38 40 78
7 難波 翔 42 37 79
8 光成 良治 40 40 80
9 藤山 開晟 43 38 81
10 和泉 健太郎 43 38 81
11 曽山 正太郎 42 39 81
12 大谷 元気 40 42 82
13 加藤 翼 42 40 82
14 植田 剛央 39 45 84
15 真鍋 和馬 45 40 85
16 玉木 海凪 41 45 86
17 北國 譲斗志 48 40 88
18 原 清貴 41 48 89
19 原 将貴 42 47 89
20 宮内 翔矢 51 39 90
21 北村 悠真 47 44 91
22 藤井 想大 48 43 91
23 三宅 勇輝 48 43 91
24 前野 拳志 49 43 92
25 西川 拓巳 51 44 95
26 杉原 勇輝 53 43 96
27 奥田 匠哉 46 55 101
28 川上 慶也 53 49 102
29 田中 脩真 57 45 102
30 上田 龍 79 58 137
嶋谷 拓真 棄権
中川 怜次 棄権
▽女子の部・成績
順位 氏名 クイーン プリンス 合計
1 寺西 飛香留 37 39 76
2 仲村 果乃 40 36 76
3 八木 涼風 41 37 78
4 岡田 樹花 40 39 79
5 仁井 優花 38 41 79
6 高木 美空 42 39 81
7 神社 佐也加 43 39 82
8 佐野 円梨 46 37 83
9 根本 梨瑚 43 40 83
10 吉田 裕希乃 41 43 84
11 湯淺 芹 44 40 84
12 千代 陽菜 42 44 86
13 竹内 李奈 44 42 86
14 細田 詩織 40 46 86
15 江河 鈴 41 45 86
16 岡田 千菜津 43 44 87
17 佐々木 史奈 50 38 88
18 髙橋 茉夢 45 43 88
19 小田 栞 45 46 91
20 前多 愛 46 46 92
21 稲岡 世莉奈 45 49 94
22 石過 希乃美 48 52 100
23 坂本 果穂 52 53 105
24 藤原 愛磨 53 58 111

2015年度 各大会の成績

2016年度 各大会の成績