第2回報知女子アマチュアゴルフ選手権 成績表<最終日>
2025年11月19日(水)
新宝塚カントリークラブ
(6057ヤード、パー72)
| 順位 | 選手名 | 所属 | 計 | 初日 | 最終日 | OUT | IN |
| 1 | 福村 香名 | 三木GC | 140 | 68 | 72 | 36 | 36 |
| 2 | 佐藤 小洛 | スカイベイGC | 143 | 69 | 74 | 36 | 38 |
| 3 | 丸山 菜々美 | 長野国際CC | 146 | 74 | 72 | 36 | 36 |
| 4 | 宮坂 月子 | 新宝塚CC | 154 | 75 | 79 | 42 | 37 |
| 5 | 寺島 輝 | 江戸崎CC | 155 | 79 | 76 | 38 | 38 |
| 6 | 佐藤 萌美 | 紫雲GC | 158 | 82 | 76 | 35 | 41 |
| 岩田 未来 | ローモンドCC | 158 | 81 | 77 | 38 | 39 | |
| 8 | 野瀬 志麻 | 千刈CC | 159 | 77 | 82 | 41 | 41 |
| 9 | 吉本 奈緒美 | 新宝塚CC | 163 | 85 | 78 | 39 | 39 |
| 10 | 江崎 千晶 | 千刈CC | 167 | 85 | 82 | 43 | 39 |
| 11 | 榎本 ちはる | 入間CC | 169 | 92 | 77 | 39 | 38 |
| 小林 彩音 | オリムピック・CCレイクつぶらだC | 169 | 86 | 83 | 44 | 39 | |
| 13 | 三宅 めぐみ | 長船CC | 170 | 85 | 85 | 45 | 40 |
| 14 | 渡邊 初節 | 富士レイクサイドCC | 171 | 88 | 83 | 42 | 41 |
| 15 | 片岡 千絵 | 名阪チサンCC | 172 | 83 | 89 | 48 | 41 |
| 岡田 美智子 | 筑波CC | 172 | 81 | 91 | 48 | 43 | |
| 17 | 鈴木 裕美 | ザ・トラディションGC | 174 | 89 | 85 | 41 | 44 |
| 髙橋 悠子 | 旭川国際CC | 174 | 87 | 87 | 42 | 45 | |
| 小林 かおり | 武蔵CC | 174 | 86 | 88 | 45 | 43 | |
| 20 | 渡邊 紘子 | 矢板CC | 175 | 89 | 86 | 42 | 44 |
| 櫻井 靖子 | 大宮国際CC | 175 | 88 | 87 | 47 | 40 | |
| ロクゲ 絵美 | 千歳空港CC | 175 | 85 | 90 | 44 | 46 | |
| 23 | 西埜 真紀 | 新宝塚CC | 176 | 93 | 83 | 42 | 41 |
| 山下 杏南 | ブリック&ウッドC | 176 | 88 | 88 | 44 | 44 | |
| 柿沼 美佐子 | アスレチックガーデンゴルフ | 176 | 86 | 90 | 48 | 42 | |
| 中西 亜由美 | サンロイヤルGC | 176 | 83 | 93 | 50 | 43 | |
| 27 | 内海 玲子 | 千刈CC | 177 | 90 | 87 | 42 | 45 |
| 迫田 陽子 | 法隆寺CC | 177 | 87 | 90 | 47 | 43 | |
| 山崎 茎子 | 東京よみうりCC | 177 | 87 | 90 | 44 | 46 | |
| 30 | 白砂 美和 | 富士平原GC | 178 | 93 | 85 | 46 | 39 |
| 今井 美紀 | 岡部チサンCC | 178 | 90 | 88 | 45 | 43 | |
| 松田 美穂 | ザ・インペリアルCC | 178 | 90 | 88 | 44 | 44 | |
| 太田 洋子 | 岸和田CC | 178 | 89 | 89 | 45 | 44 | |
| 中村 優希 | 主催者推薦 | 178 | 78 | 100 | 56 | 44 | |
| 35 | 板垣 有加梨 | 函館GC | 179 | 94 | 85 | 40 | 45 |
| 中屋敷 はる子 | クラークCC | 179 | 93 | 86 | 43 | 43 | |
| 奥松 ひろ子 | 琉球GC | 179 | 91 | 88 | 46 | 42 | |
| 佐伯 千佳 | 大厚木CC | 179 | 89 | 90 | 43 | 47 | |
| 小林 直美 | 主催者推薦 | 179 | 88 | 91 | 42 | 49 | |
| 40 | 佐々木 曜 | レイク相模CC | 180 | 94 | 86 | 41 | 45 |
| 吉田 珠恵 | 新宝塚CC | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | |
| 向井 恭子 | よみうりCC | 180 | 90 | 90 | 45 | 45 | |
| 43 | 坂井 きよみ | チェリーヒルズGC | 181 | 91 | 90 | 47 | 43 |
| 三戸 高子 | 兵庫CC | 181 | 90 | 91 | 47 | 44 | |
| 甲斐 るみ子 | 沼津GC | 181 | 87 | 94 | 48 | 46 | |
| 46 | 吉倉 利香 | 有馬ロイヤルGC | 182 | 93 | 89 | 47 | 42 |
| 山下 裕子 | 三木GC | 182 | 91 | 91 | 45 | 46 | |
| 山本 綾 | 滋賀CC | 182 | 90 | 92 | 48 | 44 | |
| 49 | 鈴木 理沙 | 大宮国際CC | 183 | 92 | 91 | 45 | 46 |
| 檜垣 昭子 | ブリック&ウッドC | 183 | 88 | 95 | 50 | 45 | |
| 51 | 町田 公美 | グレンオークスCC | 184 | 92 | 92 | 42 | 50 |
| 上井 涼子 | 法隆寺CC | 184 | 88 | 96 | 50 | 46 | |
| 53 | 久保 まみ | 芦屋CC | 185 | 93 | 92 | 47 | 45 |
| 八野 知美 | 東城陽GC | 185 | 93 | 92 | 44 | 48 | |
| 佐藤 由華 | 泉国際GC | 185 | 92 | 93 | 47 | 46 | |
| 56 | 畑中 朝子 | アバイディングCゴルフソサエティ | 186 | 94 | 92 | 47 | 45 |
| 米田 康代 | 東松苑GC | 186 | 94 | 92 | 47 | 45 | |
| 相良 仁美 | 長太郎CC | 186 | 90 | 96 | 47 | 49 | |
| 坂上 暢子 | 嵐山CC | 186 | 88 | 98 | 46 | 52 | |
| 60 | 山本 桂子 | 兵庫CC | 187 | 96 | 91 | 45 | 46 |
| 馬場 由美 | 習志野CC | 187 | 91 | 96 | 50 | 46 | |
| 白根 佐知子 | 太田双葉CC | 187 | 90 | 97 | 48 | 49 | |
| 63 | 前田 裕子 | 相模原GC | 188 | 96 | 92 | 45 | 47 |
| 池谷 江利子 | 東京国際GC | 188 | 92 | 96 | 51 | 45 | |
| 鈴木 絵美子 | イーグルレイクGC | 188 | 92 | 96 | 47 | 49 | |
| 八木 珠恵 | 東松苑GC | 188 | 92 | 96 | 43 | 53 | |
| 67 | 磯和 由佳 | 主催者推薦 | 189 | 95 | 94 | 46 | 48 |
| 松谷 由美 | レンブラントGC御殿場 | 189 | 92 | 97 | 45 | 52 | |
| 69 | 藤原 泉 | PGM石岡GC | 190 | 96 | 94 | 50 | 44 |
| 70 | 小高 友美 | 霞南GC | 191 | 99 | 92 | 48 | 44 |
| 浅尾 和子 | 有馬ロイヤルGC | 191 | 98 | 93 | 46 | 47 | |
| 72 | 荻原 由美子 | 東松苑GC | 192 | 101 | 91 | 44 | 47 |
| 永砂 幸誉 | 関西GC | 192 | 99 | 93 | 46 | 47 | |
| 髙橋 寿子 | 皐月GC鹿沼C | 192 | 94 | 98 | 49 | 49 | |
| 75 | 中條 陽春子 | 大宮国際CC | 193 | 94 | 99 | 53 | 46 |
| 76 | 飯田 弓美子 | 仙台CC | 194 | 100 | 94 | 47 | 47 |
| 檜垣 美子 | ブリック&ウッドC | 194 | 100 | 94 | 44 | 50 | |
| 鈴木 利江 | PGM総成GC | 194 | 99 | 95 | 47 | 48 | |
| 富宇加 朝子 | 太田双葉CC | 194 | 95 | 99 | 51 | 48 | |
| 浜中 真紀 | 北海道CC大沼C | 194 | 95 | 99 | 50 | 49 | |
| 81 | 新村 由紀 | 東京国際GC | 196 | 101 | 95 | 43 | 52 |
| 82 | 山菅 玲子 | 東京クラシックC | 197 | 105 | 92 | 47 | 45 |
| 83 | 高橋 浩子 | 伊香保CC | 198 | 101 | 97 | 48 | 49 |
| 松田 千絵 | 鹿部CC | 198 | 97 | 101 | 52 | 49 | |
| 85 | 田辺 美恵子 | 藤岡GC | 201 | 103 | 98 | 51 | 47 |
| 86 | 髙岡 安梨 | 矢板CC | 203 | 100 | 103 | 54 | 49 |
| 87 | 小野塚 幸子 | 阿山CC | 208 | 104 | 104 | 52 | 52 |
