高校・大学スクランブルダブルスゴルフ2024 成績
2024年8月16日(金)
新宝塚カントリークラブ

順位 | 選手名(学校名) | アウト | イン | 合計 |
1 | 水島 健介(大院大3年)・小林 飛翔(大院大1年) | 31 | 30 | 61 |
2 | 西山誠太郎(立命大4年)・伊藤 悠真(立命大4年) | 33 | 29 | 62 |
3 | 仁木 翼(龍谷大2年)・谷 豪大(龍谷大2年) | 32 | 30 | 62 |
4 | 岩﨑 大地(近大2年)・田口 奈那(大院2年) | 32 | 30 | 62 |
5 | 北 礼壱(関大4年)・山﨑 陸斗(関大4年) | 31 | 31 | 62 |
6 | 竹内 大悟(関学大3年)・植田 豪央(関学大3年) | 31 | 31 | 62 |
7 | 藤本 康起(近大2年)・市川 輝(近大2年) | 33 | 30 | 63 |
8 | 佐沢 愛々(大院大2年)・秋田 藍(大院大4年) | 32 | 31 | 63 |
9 | 森山 亜衣(石部高3年)・市橋愛惟美(滝川二高2年) | 31 | 32 | 63 |
10 | 寺山 晴登(関大1年)・石原龍之介(関大1年) | 31 | 32 | 63 |
11 | 西原 莉乃(大院大2年)・桑島 雄(大院大2年) | 35 | 29 | 64 |
12 | 溝口 雛(大産大4年)・溝口 天歌(大産大2年) | 34 | 30 | 64 |
13 | 小松 快聖(立命大3年)・舘 日花梨(立命大4年) | 35 | 30 | 65 |
14 | 名田 真子(姫路女学院高1年)・名田 莉子(滝川二高1年) | 33 | 32 | 65 |
15 | 山下 莉奈(関学大4年)・御船 遊大(関学大3年) | 32 | 33 | 65 |
16 | 岡田 竜空(関学大4年)・田中 脩真(関学大4年) | 34 | 32 | 66 |
17 | 佐竹 統吾(神院大3年)・菅原 柊汰(京外大3年) | 34 | 32 | 66 |
18 | 辻 綾央(京産大3年)・飯室 清春(京産大2年) | 33 | 33 | 66 |
19 | 朝山 浩(甲南大4年)・中尾 錦人(甲南大2年) | 32 | 34 | 66 |
20 | 樋口 雄亮(甲南大3年)・鷲尾 剛汰(甲南大2年) | 37 | 32 | 69 |
21 | 浅野 拓人(大経大4年)・矢部 雄大(京大4年) | 36 | 33 | 69 |
22 | 竹内 渉生(京産大4年)・長田 将希(京産大3年) | 34 | 35 | 69 |
23 | 萩原 実咲(龍谷大2年)・鈴木こひめ(龍谷大2年) | 34 | 35 | 69 |
24 | 川島 和(京産大3年)・大薮 綺音(京産大2年) | 37 | 33 | 70 |
25 | 水村 真由(大院大2年)・真木 光永(大院大3年) | 35 | 35 | 70 |
26 | 木下 健太(甲南大3年)・相楽 亮太(甲南大3年) | 36 | 35 | 71 |
27 | 野口 颯太(甲南大3年)・國松 光樹(関学大4年) | 36 | 38 | 74 |
※同スコアの場合はインからのマッチングスコアで順位を決定