第15回報知シニアアマゴルフ選手権 成績(最終日)
| スコア | 順位 | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | 合計 |
| -4 | 1 | 木村 正伸 | 伊香保GC | 68 | 72 | 140 |
| -2 | 2 | 平野 正行 | 姉ヶ崎CC | 71 | 71 | 142 |
| -1 | 3 | 小松崎 博 | 第11、13、14回優勝 | 67 | 76 | 143 |
| +1 | 4 | 児玉 浩明 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 75 | 70 | 145 |
| +5 | 5 | 小原 永司 | つくばねCC | 76 | 73 | 149 |
| +5 | 横尾 厚志 | サザンクロスCC | 75 | 74 | 149 | |
| +5 | 山崎 明満 | 江刺CC | 74 | 75 | 149 | |
| +5 | 中上 浩三 | 浜野GC | 74 | 75 | 149 | |
| +5 | 石田 竜元 | 東京よみうりCC | 73 | 76 | 149 | |
| +5 | 風間 智行 | 富士レイクサイドCC | 71 | 78 | 149 | |
| +6 | 11 | 市村 恵一 | 宇都宮CC | 76 | 74 | 150 |
| +6 | 伊藤 耕治 | 扶桑CC | 76 | 74 | 150 | |
| +6 | 福井 浩之 | 横浜CC | 74 | 76 | 150 | |
| +6 | 芦田 義孝 | 高室池GC | 70 | 80 | 150 | |
| +7 | 15 | 信岡 史将 | 麻倉GC | 77 | 74 | 151 |
| +7 | 近藤 徳久 | ローモンドCC | 74 | 77 | 151 | |
| +8 | 17 | 海老原 好央 | 富士C笠間C | 81 | 71 | 152 |
| +8 | 阿部 俊幸 | 秦野CC | 77 | 75 | 152 | |
| +8 | 村田 達勇 | 第4回優勝 | 77 | 75 | 152 | |
| +8 | 山﨑 幸二 | 紀南CC | 76 | 76 | 152 | |
| +8 | Brandan Kop | HAWAII | 74 | 78 | 152 | |
| +8 | 小見 康雄 | JGMベルエアGC | 74 | 78 | 152 | |
| +8 | 植草 豊治 | 鎌ヶ谷CC | 74 | 78 | 152 | |
| +8 | 木下 幸一 | 霞ヶ関CC | 74 | 78 | 152 | |
| +9 | 25 | 井上 直紀 | 平塚富士見CC | 78 | 75 | 153 |
| +9 | 岡野 智弘 | PGM石岡GC | 76 | 77 | 153 | |
| +9 | 大塚 次郎 | ツインレイクスCC | 76 | 77 | 153 | |
| +9 | 冨田 耕一 | タートルエースGC | 76 | 77 | 153 | |
| +9 | 小島 康弘 | 甲賀CC | 75 | 78 | 153 | |
| +9 | 原 克宣 | フォレスト鳴沢G&CC | 74 | 79 | 153 | |
| +9 | 窪田 一樹 | 太平洋C御殿場C | 73 | 80 | 153 | |
| +9 | 小野瀬 弘記 | 龍ヶ崎CC | 73 | 80 | 153 | |
| +10 | 33 | 塩出 輝雄 | 玉造GC | 79 | 75 | 154 |
| +10 | 藤井 一久 | 中日CC | 78 | 76 | 154 | |
| +10 | 縫田 正俊 | 東京ロイヤルGC | 77 | 77 | 154 | |
| +11 | 36 | 伊藤 道弘 | 南山CC | 80 | 75 | 155 |
| +11 | ??原 明裕 | 大多喜CC | 78 | 77 | 155 | |
| +11 | 粂川 欣厚 | 京葉CC | 78 | 77 | 155 | |
| +11 | 和田 貴之 | 前回大会2位 | 77 | 78 | 155 | |
| +11 | 小笠原 和之 | 大厚木CC | 76 | 79 | 155 | |
| +12 | 41 | 山下 明史 | 富士チサンCC | 79 | 77 | 156 |
| +12 | 金井 篤司 | 嵐山CC | 77 | 79 | 156 | |
| +12 | 深沢 元 | 春日居GC | 77 | 79 | 156 | |
| +13 | 44 | 矢部 嘉一 | 日高CC | 79 | 78 | 157 |
| +13 | 中村 俊朗 | 厚木国際CC | 79 | 78 | 157 | |
| +13 | 鈴木 武 | グリーンアカデミーCC | 79 | 78 | 157 | |
| +13 | 宇田 修 | 鹿嶋の杜CC | 78 | 79 | 157 | |
| +13 | 坂原 謙二 | 猿島CC | 77 | 80 | 157 | |
| +13 | 東 英樹 | 千葉CC | 82 | 75 | 157 | |
| +13 | 小森 秀行 | 太平洋C佐野ヒルクレストC | 82 | 75 | 157 | |
| +13 | 柏木 豪 | ニューセントアンドリュースGCジャパン | 83 | 74 | 157 | |
| +13 | 塚田 正則 | 高根CC | 76 | 81 | 157 | |
| +14 | 53 | 柏木 和樹 | フジ天城GC | 79 | 79 | 158 |
| +14 | 内山 景志 | 千葉国際CC | 79 | 79 | 158 | |
| +14 | 小川 浩司 | 法隆寺CC | 79 | 79 | 158 | |
| +14 | 齊藤 卓人 | 北武蔵CC | 79 | 79 | 158 | |
| +14 | 下庄 桂司 | 成田GC | 79 | 79 | 158 | |
| +14 | 岡田 睦広 | 伊香保CC | 79 | 79 | 158 | |
| +14 | 野添 厚徳 | 奈良若草CC | 80 | 78 | 158 | |
| +14 | 吉村 博久 | さいたま梨花CC | 81 | 77 | 158 | |
| +14 | 山下 哲也 | 三田レークサイドCC | 81 | 77 | 158 | |
| +14 | 柳井 金吾 | 中津川CC | 82 | 76 | 158 | |
| +14 | 重松 武治 | 入間CC | 76 | 82 | 158 | |
| +14 | 鈴木 昇 | CCザ・レイクス | 77 | 81 | 158 | |
| +15 | 65 | 渡邉 清和 | 房州CC | 80 | 79 | 159 |
| +15 | 平岡 明彦 | 大洗GC | 80 | 79 | 159 | |
| +15 | 山田 良文 | 万壽GC | 81 | 78 | 159 | |
| +15 | 加藤 浩央 | レインボーCC | 81 | 78 | 159 | |
| +15 | 辻野 寛次 | 取手国際GC | 78 | 81 | 159 | |
| +15 | 村﨑 剛也 | 岸和田CC | 77 | 82 | 159 | |
| +15 | 高橋 誠 | 立川国際CC | 77 | 82 | 159 | |
| +15 | 小澤 喜宏 | ニッソーCC | 77 | 82 | 159 | |
| +15 | 小島 茂 | 南総ヒルズCC | 84 | 75 | 159 | |
| +16 | 74 | 大塚 信一 | 南総CC | 80 | 80 | 160 |
| +16 | 中村 仁勇 | 南茂原CC | 80 | 80 | 160 | |
| +16 | Mark Takahama | HAWAII | 78 | 82 | 160 | |
| +16 | 松村 茂 | 那須小川GC | 78 | 82 | 160 | |
| +16 | 相馬 賢一 | ジャパンPGAGC | 77 | 83 | 160 | |
| +16 | 渡邊 哲也 | 川越CC | 77 | 83 | 160 | |
| +17 | 80 | 花咲 好伸 | チェックメイトCC | 79 | 82 | 161 |
| +17 | 渡邉 隆雄 | 矢吹GC | 79 | 82 | 161 | |
| +17 | 大貫 敬司 | ロイヤルCC | 80 | 81 | 161 | |
| +17 | 秋山 裕介 | 裾野CC | 79 | 82 | 161 | |
| +17 | 小栗 健嗣 | 鎌倉CC | 78 | 83 | 161 | |
| +17 | 新岡 良一 | ロイヤル高松CC | 78 | 83 | 161 | |
| +17 | 秋野 一浩 | ちとせインターGC | 83 | 78 | 161 | |
| +17 | 菅原 学 | オリムピックスタッフ足利GC | 83 | 78 | 161 | |
| +18 | 88 | 岡本 弘明 | アバイディングCゴルフソサエティ | 78 | 84 | 162 |
| +18 | 東中 誠志 | 有馬CC | 81 | 81 | 162 | |
| +18 | 市川 透 | 万木城CC | 81 | 81 | 162 | |
| +18 | 細川 義則 | 盛岡南GC | 77 | 85 | 162 | |
| +18 | 鈴木 國也 | ザ・CCジャパン | 83 | 79 | 162 | |
| +19 | 93 | 村上 弘行 | 相模野CC | 80 | 83 | 163 |
| +19 | 内田 幸弘 | 飯能くすの樹CC | 82 | 81 | 163 | |
| +20 | 95 | 立花 清久 | 安比高原GC | 78 | 86 | 164 |
| +20 | 林 靖浩 | 東松山CC | 81 | 83 | 164 | |
| +20 | 松下 公哉 | 森林公園GC | 83 | 81 | 164 | |
| +21 | 98 | 起田 茂男 | 鴨川CC | 83 | 82 | 165 |
| +22 | 99 | 狩生 英士 | 成田東CC | 80 | 86 | 166 |
| +22 | 藤枝 利之 | 桂ヶ丘CC | 81 | 85 | 166 | |
| +22 | 髙橋 健司 | 御殿場東名GC | 84 | 82 | 166 | |
| +23 | 102 | 木村 直弘 | 高麗川CC | 80 | 87 | 167 |
| +23 | 鈴木 貴裕 | JGMやさと石岡GC | 81 | 86 | 167 | |
| +23 | 藤川 重雄 | 湯本スプリングスCC | 82 | 85 | 167 | |
| +23 | 古賀 稔 | 本千葉CC | 83 | 84 | 167 | |
| +23 | 山田 繁 | 小山GC | 83 | 84 | 167 | |
| +23 | 福永 貴祐 | 平成倶楽部 | 85 | 82 | 167 | |
| +23 | 松原 靖 | 相模原GC | 87 | 80 | 167 | |
| +24 | 109 | 重住 卓 | レイク相模CC | 79 | 89 | 168 |
| +24 | 大工原 雅之 | 小田原城CC | 84 | 84 | 168 | |
| +24 | 土井 郁夫 | 東京湾CC | 86 | 82 | 168 | |
| +24 | 阿部 政浩 | 大玉CC | 88 | 80 | 168 | |
| +25 | 113 | 大梛 弘 | 大栄CC | 83 | 86 | 169 |
| +25 | 橋本 好充 | 関西GC | 86 | 83 | 169 | |
| +25 | 佐野 浩司 | 伊豆にらやまCC | 88 | 81 | 169 | |
| +26 | 116 | 渡邉 和隆 | 京都GC | 82 | 88 | 170 |
| +27 | 117 | 荒木 誠 | 御殿場GC | 83 | 88 | 171 |
| +27 | 立澤 竹則 | 河口湖CC | 84 | 87 | 171 | |
| +27 | 河合 隆 | 神奈川CC | 86 | 85 | 171 | |
| +28 | 120 | 貝原 一弘 | 新大阪GC | 88 | 84 | 172 |
| +29 | 121 | 嶺井 和彦 | ワンウェイGC | 84 | 89 | 173 |
| +30 | 122 | 保坂 一彦 | 日本CC | 91 | 83 | 174 |
| +30 | 瀬戸 千尋 | 伊勢原CC | 91 | 83 | 174 | |
| +31 | 124 | 関根 勤 | 美里GC | 85 | 90 | 175 |
| +31 | 濱本 信一 | 芦の湖CC | 85 | 90 | 175 | |
| +31 | 岩谷 幸一 | 郡山GC | 86 | 89 | 175 | |
| +32 | 127 | 安藤 淳一 | メイプルポイントGC | 88 | 88 | 176 |
| +32 | 池田 広三 | メイフラワーGC | 89 | 87 | 176 | |
| +33 | 129 | 村瀬 孝司 | 佐倉CC | 91 | 86 | 177 |
| +33 | 堤 忠一 | ゴルフ5Cかさまフォレスト | 93 | 84 | 177 | |
| 棄権 | 二川 俊昭 | サンライズヒルズCC | 78 | - | - | |
| 棄権 | 北嶋 孝司 | メナードCC西濃C | 78 | - | - | |
| 棄権 | 市原 慎一 | 京CC | 81 | - | - | |
| 棄権 | 飯塚 雄久 | 狭山GC | 81 | - | - | |
| 棄権 | 関 徹也 | 赤城国際CC | 81 | - | - | |
| 棄権 | 本多 伸吾 | 勝浦GC | 81 | - | - | |
| 棄権 | 小田島 直樹 | 八幡平CC | 82 | - | - | |
| 棄権 | 濵岡 光治 | 満濃ヒルズCC | 82 | - | - | |
| 棄権 | 塩谷 孝光 | 清川CC | 83 | - | - | |
| 棄権 | 土屋 知廣 | イーグルレイクGC | 83 | - | - | |
| 棄権 | 福本 剛 | 高松ゴールドCC | 83 | - | - | |
| 欠場 | 雨宮 寛 | 平川CC | - | |||
| 欠場 | 塩田 一史 | 山田GC | - |
