第5回報知シニアアマゴルフ選手権 成績(決勝ラウンド)

◆2016年7月13日(水) 参加 94人 箱根カントリー倶楽部(神奈川県) / 曇り時々雨

hochi_senioramagolf5_photo

順位 氏名 所属 TOTAL 1R FR Out In
-3 1 志村 幹夫 大洗 141 71 70 36 34
+4 2 鮫島 康孝 箱根 148 73 75 37 38
+7 3 山下 勝紀 第1回大会優勝 151 75 76 37 39
+8 4 秋元 嘉夫 レインボー 152 74 78 38 40
+9 5 長尾福治郎 成田 153 75 78 41 37
+9 北原 弘 伊豆にらやま 153 76 77 38 39
+9 山本 哲也 習志野・
キングクィーン
153 76 77 38 39
+9 榎本 幸和 オリムピック 153 78 75 35 40
+10 9 渡辺 勝秀 烏山城 154 75 79 39 40
+10 藤巻 好實 松本浅間 154 78 76 35 41
+10 永井 孝之 芳賀 154 79 75 36 39
+10 矢吹 元良 第3回大会優勝・
ゴールデンレイクス
154 80 74 37 37
+11 13 本藤 利一 日高 155 76 79 37 42
+11 栁沼 達男 前回大会2位 155 79 76 40 36
+12 15 松本 武夫 セゴビア・
イン チヨダ
156 75 81 41 40
+12 本澤 顕一 鴻巣 156 78 78 37 41
+12 小村 斎 総武 156 81 75 38 37
+13 18 馬場 康次 武蔵野 157 77 80 40 40
+13 荒井 眞一 筑波 157 77 80 40 40
+13 瀬戸 信昭 鷹之台 157 78 79 41 38
+13 會田 茂 東筑波 157 79 78 38 40
+13 丹野 富壽 沼津 157 79 78 42 36
+13 高井 正行 小田原・松田 157 80 77 36 41
+13 石井 茂則 白鷺 157 81 76 39 37
+14 25 風見 義明 フレンドシップ 158 79 79 41 38
+15 26 草野 俊正 ザ・レイクス 159 77 82 41 41
+15 水田 文生 ブリック&ウッド 159 79 80 39 41
+15 眞崎 敏寛 南総 159 81 78 40 38
+15 佐々木龍二 サンレイク 159 82 77 41 36
+16 30 山口 賢一郎 富士小山 160 77 83 42 41
+16 工藤 次郎 戸塚 160 82 78 38 40
+17 32 山口 茂夫 美浦 161 79 82 40 42
+17 田中 堅二郎 房総 161 82 79 44 35
+17 中島 仁三 成田東 161 85 76 37 39
+18 35 北尾 健人 姉ヶ崎 162 78 84 41 43
+18 飯泉 秀夫 玉造 162 78 84 42 42
+18 山本 通麿 芦ノ湖 162 79 83 43 40
+18 染野 光弘 マナ 162 80 82 43 39
+18 大橋 郁夫 みずなみ 162 80 82 43 39
+18 清水 重夫 鳩山 162 82 80 44 36
+18 深澤 一三 グレンオークス 162 83 79 41 38
+19 42 村田 達勇 第4回大会優勝・
東千葉
163 77 86 44 42
+19 亀田 宗一 奈良ロイヤル 163 82 81 41 40
+19 榎本 暁彦 皆川城 163 83 80 40 40
+19 三上 修平 エーデルワイス 163 84 79 37 42
+20 46 阿部 隆 グリーンアカデミー 164 79 85 38 47
+21 47 長谷川 克巳 岩瀬桜川 165 82 83 42 41
+21 廣瀬 照康 袖ヶ浦 165 83 82 40 42
+21 阿部 和弘 湘南シーサイド 165 84 81 41 40
+21 西野 耕一郎 立野クラシック 165 85 80 39 41
+21 山口 雅司 大利根 165 85 80 38 42
+22 52 大津 秀男 富士・笠間 166 79 87 43 44
+22 一寸木 廣志 ギャツビイ 166 80 86 43 43
+22 福島 克彦 クリスタル 166 82 84 42 42
+22 由井 常道 大相模 166 83 83 43 40
+22 望月 一成 朝霧ジャンボリー 166 83 83 42 41
+22 和田 章正 河口湖 166 85 81 39 42
+22 五十嵐 辰雄 ザナショナル・埼玉 166 86 80 39 41
+23 59 石川 紀彦 飯能 167 84 83 41 42
+23 末 純一郎 レイク浜松 167 86 81 42 39
+24 61 似田 幹男 キングフィールズ 168 80 88 45 43
+24 村田 三郎 カレドニアン 168 83 85 42 43
+24 佐野 勝勇 富士御殿場 168 83 85 43 42
+24 荒木 伸朋 太平洋・佐野 168 84 84 42 42
+24 近藤 保雄 木更津 168 84 84 41 43
+24 杏村 龍秀 南山 168 85 83 41 42
+24 師玉 勉 多摩 168 86 82 41 41
+25 68 吉田 潔 鎌ヶ谷 169 83 86 42 44
+25 横溝 建夫 本厚木 169 84 85 41 44
+25 髙野 健 つくばね 169 84 85 43 42
+25 相原 康弘 平塚富士見 169 85 84 41 43
+26 72 小玉 昇 八幡 170 84 86 42 44
+26 遠藤 正男 津久井湖 170 87 83 44 39
+27 74 山岡 豊 藤ヶ谷 171 80 91 45 46
+27 菅野 康史 山田 171 86 85 40 45
+27 林 真司 富里 171 87 84 42 42
+28 77 富澤 為一 レイクウッド総成 172 85 87 42 45
+28 原田 知明 秋山 172 89 83 40 43
+29 79 青木 惠一 富士平原 173 85 88 46 42
+29 江藤 文夫 東ノ宮 173 88 85 44 41
+30 81 井上 雅裕 縁野 174 86 88 45 43
+30 堀口 哲 サンコー72 174 88 86 45 41
+30 廖 挺毅 ツインレイクス 174 89 85 42 43
+32 84 海老原 俊雄 秦野 176 87 89 43 46
+32 呉屋 朝幸 青梅 176 89 87 45 42
+33 86 中西 友夫 市原京急 177 89 88 46 42
+34 87 川島 謙扶 178 88 90 49 41
+35 88 栗野 良徳 播磨自然高原船坂 179 90 89 45 44
+37 89 鈴木 由蔵 茨城ロイヤル 181 92 89 43 46
+37 成田 修 小川 181 93 88 44 44
+38 91 転法輪 信昭 よみうり 182 91 91 47 44
+39 92 高橋 仁 マグレガ- 183 93 90 45 45
棄権 阿部 秀夫 小山 74
棄権 原 継雄 横浜 82
競技委員長波間 秀夫