第8回報知シニアアマゴルフ選手権 成績(最終日)
◆2019年6月21日(金)
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫)
参加 68人
スコア | 順位 | 選手名 | 所属 | 合計 | 1R | 2R | アウト | イン |
+4 | 1 | 舘 英樹 | 富士カントリー笠間 | 148 | 75 | 73 | 38 | 35 |
+5 | 2 | 山本 二朗 | 相模原 | 149 | 74 | 75 | 37 | 38 |
+9 | 3 | 石井 茂則 | 白鷺 | 153 | 75 | 78 | 41 | 37 |
+10 | 4 | 藤巻 好實 | 松本浅間 | 154 | 81 | 73 | 36 | 37 |
初川 輝純 | メイプルポイント | 154 | 80 | 74 | 39 | 35 | ||
中島 拓己 | 赤穂 | 154 | 79 | 75 | 39 | 36 | ||
+11 | 7 | 木村 立児 | 嵐山 | 155 | 75 | 80 | 39 | 41 |
+12 | 8 | 田代 猛 | 東名厚木 | 156 | 78 | 78 | 37 | 41 |
+13 | 9 | 木村 伸行 | セベズヒル | 157 | 77 | 80 | 39 | 41 |
+14 | 10 | 鈴木 淳一 | 南総 | 158 | 81 | 77 | 39 | 38 |
金下 政弘 | 美奈木 | 158 | 80 | 78 | 41 | 37 | ||
五味 俊彦 | 八王子 | 158 | 80 | 78 | 37 | 41 | ||
宮島 晴之 | 富士・可児クラブ | 158 | 79 | 79 | 40 | 39 | ||
若林 利和 | 苫小牧 | 158 | 79 | 79 | 37 | 42 | ||
田畑 建一 | グランベール京都 | 158 | 79 | 79 | 39 | 40 | ||
長谷川 亨 | G-style | 158 | 78 | 80 | 37 | 43 | ||
+15 | 17 | 岩橋 正治 | 茨城 | 159 | 82 | 77 | 36 | 41 |
門西 祥司 | 奈良の杜 | 159 | 78 | 81 | 41 | 40 | ||
+17 | 19 | 市原 澄彦 | イーグルポイント | 161 | 80 | 81 | 39 | 42 |
伊藤 正幸 | 鎌ヶ谷 | 161 | 79 | 82 | 37 | 45 | ||
+18 | 21 | 吉川 正憲 | 熊谷 | 162 | 87 | 75 | 37 | 38 |
森島 宏之 | 狭山 | 162 | 84 | 78 | 37 | 41 | ||
尾上 博治 | 伊豆スカイライン | 162 | 79 | 83 | 40 | 43 | ||
鈴木 東一 | 京 | 162 | 78 | 84 | 44 | 40 | ||
+20 | 25 | 寺本 貢尚 | 朝霧ジャンボリー | 164 | 83 | 81 | 40 | 41 |
小田桐 正治 | 京都 | 164 | 84 | 80 | 41 | 39 | ||
清 順一 | 東条の森 | 164 | 84 | 80 | 40 | 40 | ||
近藤 雅英 | 相模湖 | 164 | 80 | 84 | 43 | 41 | ||
大矢 雅雄 | 東城陽 | 164 | 80 | 84 | 44 | 40 | ||
+21 | 30 | 横田 忠明 | 鬼ノ城 | 165 | 83 | 82 | 40 | 42 |
浅田 龍実 | サンロイヤル | 165 | 85 | 80 | 43 | 37 | ||
土屋 知廣 | 成田東 | 165 | 82 | 83 | 43 | 40 | ||
青木 克浩 | 東京湾 | 165 | 82 | 83 | 43 | 40 | ||
安川 文男 | 金乃台 | 165 | 82 | 83 | 41 | 42 | ||
+22 | 35 | 河本 和弘 | 仙台 | 166 | 84 | 82 | 43 | 39 |
富澤 為一 | PGM総成 | 166 | 84 | 82 | 40 | 42 | ||
多賀 保夫 | 北六甲 | 166 | 83 | 83 | 40 | 43 | ||
吉本 晴之 | 岸和田 | 166 | 85 | 81 | 42 | 39 | ||
大賀 喜夫 | 高麗川 | 166 | 81 | 85 | 40 | 45 | ||
坂内 義之 | 栃木ヶ丘 | 166 | 83 | 83 | 40 | 43 | ||
永井 満 | 葉山国際 | 166 | 85 | 81 | 39 | 42 | ||
林 亮介 | 奈良国際 | 166 | 80 | 86 | 44 | 42 | ||
五十嵐 恭彦 | マナ | 166 | 80 | 86 | 42 | 44 | ||
長井 隆道 | 宍戸ヒルズ | 166 | 88 | 78 | 38 | 40 | ||
高月 隆行 | 六甲国際 | 166 | 78 | 88 | 42 | 46 | ||
+23 | 46 | 頼重 博文 | 小野グランド | 167 | 85 | 82 | 39 | 43 |
+24 | 47 | 中田 泰司 | 箱根 | 168 | 83 | 85 | 43 | 42 |
堀口 哲 | サンコー72 | 168 | 83 | 85 | 44 | 41 | ||
北田 義光 | 富士小野 | 168 | 84 | 84 | 41 | 43 | ||
村田 達勇 | 成田ヒルズ | 168 | 86 | 82 | 42 | 40 | ||
森 一郎 | 武蔵 | 168 | 87 | 81 | 39 | 42 | ||
豊福 三男 | 東京国際 | 168 | 89 | 79 | 36 | 43 | ||
+25 | 53 | 関口 哲明 | オリムピック・レイクつぶらだ | 169 | 88 | 81 | 37 | 44 |
+26 | 54 | 山本 順平 | 立川国際 | 170 | 88 | 82 | 42 | 40 |
+27 | 55 | 原 継雄 | 横浜 | 171 | 90 | 81 | 37 | 44 |
+28 | 56 | 吉見 本弘 | 平尾 | 172 | 85 | 87 | 42 | 45 |
+29 | 57 | 芹澤 茂男 | 鎌倉 | 173 | 85 | 88 | 38 | 50 |
長富 公守 | 美加ノ原 | 173 | 88 | 85 | 46 | 39 | ||
+31 | 59 | 田中 照美 | オリムピックナショナル | 175 | 86 | 89 | 49 | 40 |
野中 直廣 | 豊岡国際 | 175 | 89 | 86 | 43 | 43 | ||
+32 | 61 | 森 茂 | 洲本 | 176 | 86 | 90 | 49 | 41 |
石井 靖人 | 神戸グランドヒル | 176 | 93 | 83 | 42 | 41 | ||
+33 | 63 | 末 純一郎 | レイク浜松 | 177 | 86 | 91 | 44 | 47 |
+35 | 64 | 安藤 秀二 | 浜野 | 179 | 87 | 92 | 46 | 46 |
長谷川 正則 | 愛知 | 179 | 93 | 86 | 42 | 44 | ||
+40 | 66 | 吉岡 一男 | 伊勢原 | 184 | 93 | 91 | 46 | 45 |
+41 | 67 | 岡田 勝巳 | 小名浜 | 185 | 96 | 89 | 48 | 41 |
+43 | 68 | 黒﨑 宗 | サンヒルズ | 187 | 98 | 89 | 41 | 48 |
競技委員長 土城 敏彦 |