第28回報知アマゴルフ選手権
●1989年7月25・26・27日 会場 静岡カントリー・浜岡コース
優勝 ブランデン・コップ
優勝 ブランデン・コップ
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
| 1 | B・コップ | ハワイアマ | 75 | 72 | 75 | 222 |
| 2 | 室伏 健二 | 報知アマ代表 | 72 | 72 | 79 | 223 |
| 2 | 楠本 研 | 関西アマ | 72 | 72 | 79 | 223 |
| 2 | 阪田 哲男 | 報知アマ代表 | 74 | 71 | 78 | 223 |
| 2 | 室野 歩 | 新千葉 | 76 | 72 | 75 | 223 |
| 2 | 浜納 一志 | 報知アマ代表 | 77 | 74 | 72 | 223 |
| 7 | 大和田康夫 | 上毛森林 | 74 | 75 | 77 | 226 |
| 7 | 沢田 信弘 | 東ノ宮 | 73 | 74 | 79 | 226 |
| 9 | 鶴田俊一郎 | 千里浜 | 79 | 70 | 78 | 227 |
| 9 | 白井 敏夫 | 総武 | 78 | 75 | 74 | 227 |
| 11 | 小北 猛 | 篠山 | 75 | 74 | 79 | 228 |
| 12 | 永井 栄司 | 小豆島 | 77 | 79 | 73 | 229 |
| 13 | 安藤 正 | 銚子 | 77 | 70 | 83 | 230 |
| 13 | 杉山 直也 | 柴塚 | 74 | 77 | 79 | 230 |
| 13 | 大友 富雄 | 表蔵王国際 | 75 | 76 | 79 | 230 |
| 13 | 岡田右一郎 | 旭国際宝塚 | 73 | 78 | 79 | 230 |
| 17 | 高橋 克己 | 武蔵野 | 76 | 75 | 80 | 231 |
| 18 | 小山 正行 | 報知アマ代表 | 73 | 75 | 84 | 232 |
| 18 | 宮下 繁昭 | 杉ノ木台 | 75 | 76 | 81 | 232 |
| 18 | 鹿窪 一郎 | セントラル | 71 | 82 | 79 | 232 |
| 18 | 成田 朋正 | 浜松豊岡国際 | 77 | 76 | 79 | 232 |
| 18 | 小野 充雄 | 東名古屋 | 77 | 79 | 76 | 232 |
| 18 | 中野 弘治 | 芙蓉 | 75 | 73 | 84 | 232 |
| 24 | 後藤 弥平 | 四日市 | 75 | 76 | 82 | 233 |
| 24 | 奥田 貴士 | 旭国際東條 | 79 | 73 | 81 | 233 |
| 24 | 田中 伸一 | 伊勢原 | 74 | 78 | 81 | 233 |
| 24 | 重山 義彦 | 総成 | 77 | 78 | 78 | 233 |
| 24 | 斉藤 実 | 宇都宮国際 | 81 | 76 | 76 | 233 |
| 24 | 秋山 市朗 | 大熱海国際 | 79 | 78 | 76 | 233 |
| 24 | 山田 隆士 | 愛宕原 | 79 | 78 | 76 | 233 |
| 29 | 佐野 義則 | 富士宮 | 76 | 77 | 79 | 232 |
| 29 | 山岸 繁樹 | 加賀芙蓉 | 72 | 81 | 79 | 232 |
| 31 | 新津 淳 | 広陵 | 74 | 77 | 83 | 234 |
| 31 | 田米 康二 | 浜松シーサ | 77 | 78 | 79 | 234 |
| 31 | 鈴木 軍治 | 袖ヶ浦 | 76 | 79 | 79 | 234 |
| 34 | 佐藤 正一 | 御茶ノ水 | 72 | 80 | 83 | 235 |
| 34 | 浜島 照佳 | 鷹之台 | 76 | 76 | 83 | 235 |
| 34 | 川口 文雄 | きさいち | 79 | 76 | 80 | 235 |
| 34 | 川野 和生 | 房総 | 79 | 78 | 78 | 235 |
| 38 | 小川 透 | 岡部チサン | 77 | 78 | 81 | 236 |
| 38 | 小俣 和洋 | 三木700ク | 75 | 80 | 81 | 236 |
| 38 | 浜 克洋 | 川崎国際 | 77 | 74 | 85 | 236 |
| 41 | 氏家 貞夫 | 河北ランド | 74 | 80 | 83 | 237 |
| 41 | 長谷川 智 | 木更津 | 77 | 78 | 82 | 237 |
| 41 | 小出 一允 | 東名 | 77 | 79 | 81 | 237 |
| 41 | D・イナバ | ハワイアマ | 76 | 81 | 80 | 237 |
| 45 | 柴田 良三 | 東京よみうり | 77 | 75 | 86 | 238 |
| 45 | 福永 俊男 | 千葉 | 80 | 75 | 83 | 238 |
| 47 | 佐藤 友久 | ?月 | 80 | 73 | 86 | 239 |
| 48 | 赤坂 設男 | 高崎KG | 76 | 78 | 86 | 240 |
| 48 | 桜井 真一 | 日高 | 77 | 79 | 84 | 240 |
| 48 | 河本 博 | 交野 | 83 | 74 | 83 | 240 |
| 51 | 佐藤伊佐緒 | 磯子 | 81 | 72 | 88 | 241 |
| 51 | 金原 泰誠 | 桑名国際 | 78 | 78 | 85 | 241 |
| 51 | 堀田 明 | 三木 | 79 | 77 | 85 | 241 |
| 51 | 藤崎 和典 | 水戸 | 76 | 81 | 84 | 241 |
| 51 | 大川 耕明 | 芦屋 | 80 | 77 | 84 | 241 |
| 56 | 山下 英 | ぜん | 75 | 76 | 91 | 242 |
| 56 | 室町 明 | 鴻巣 | 77 | 75 | 90 | 242 |
| 56 | 遠藤 誠 | 城陽 | 75 | 82 | 85 | 242 |
| 59 | 松坂 昭 | ミナミ菊川 | 78 | 79 | 87 | 244 |
| 60 | 大橋慎一郎 | 倉敷 | 76 | 78 | 92 | 246 |
| 61 | 中島 広行 | 秦野 | 81 | 74 | 94 | 249 |
| 失格 | 藤原 恒彦 | 十里木 | ||||
| 棄権 | 石田 弘二 | 名古屋 |
