第34回報知アマゴルフ選手権
●1995年4月12・13・14日 会場 マンギラオゴルフクラブ
優勝 レイノルド・リー
優勝 レイノルド・リー
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
| 1 | R・リー | ハワイアマ | 80 | 77 | 78 | 235 |
| 2 | 室伏 健二 | 東名 | 79 | 81 | 77 | 237 |
| 3 | 高安 信行 | 江戸崎報知アマ代表 | 78 | 79 | 81 | 238 |
| 4 | 志村 幹夫 | 大洗 | 78 | 84 | 77 | 239 |
| 5 | 石井 幹 | 千葉スプリングス | 81 | 81 | 79 | 241 |
| 5 | 関谷 均 | 名古屋・和合 | 80 | 80 | 81 | 241 |
| 8 | 室野 歩 | 新千葉 | 82 | 83 | 77 | 242 |
| 8 | 河本徳三郎 | 本厚木 | 80 | 78 | 84 | 242 |
| 10 | 小山 正行 | 能登 | 82 | 83 | 78 | 243 |
| 10 | 安藤 欣治 | 大津 | 81 | 81 | 81 | 243 |
| 12 | 野呂 俊雄 | 札幌東急 | 82 | 84 | 78 | 244 |
| 12 | 新津 淳 | 高根 | 85 | 78 | 81 | 244 |
| 14 | 白 萬燮 | 静岡・浜岡 | 83 | 80 | 82 | 245 |
| 14 | 堀口 武信 | 北浦 | 80 | 80 | 85 | 245 |
| 16 | 瀬谷富士夫 | 霞ヶ浦出島 | 85 | 83 | 79 | 247 |
| 16 | 中原 貞信 | 南摩城 | 84 | 80 | 83 | 247 |
| 16 | 古川 康夫 | 彦根 | 78 | 85 | 84 | 247 |
| 16 | 井端 和生 | 大熱海国際 | 84 | 79 | 84 | 247 |
| 20 | 広井 智一 | 東都秩父 | 87 | 78 | 83 | 248 |
| 20 | 中原 正人 | 大相模 | 84 | 78 | 86 | 248 |
| 22 | 塩本 勉 | 千葉夷隅 | 89 | 82 | 78 | 249 |
| 22 | 廣島 敏 | 富士河口湖 | 85 | 82 | 82 | 249 |
| 24 | 今田 幸雄 | 浜松 | 83 | 84 | 83 | 250 |
| 24 | J・ヒナズミ | ハワイアマ | 80 | 82 | 88 | 250 |
| 26 | 谷口 守一 | ツインフィールズ | 83 | 85 | 83 | 251 |
| 26 | 植松 潤一 | 沼津 | 82 | 86 | 83 | 251 |
| 26 | 山内 善正 | 下野 | 84 | 82 | 85 | 251 |
| 26 | 西田哲太郎 | 久慈川 | 82 | 83 | 86 | 251 |
| 30 | 深沢 昇 | フォレスト | 90 | 81 | 81 | 252 |
| 30 | 菊田 芳秋 | 高山 | 88 | 83 | 81 | 252 |
| 30 | 川野 和生 | 房総 | 79 | 90 | 83 | 252 |
| 30 | 高橋 徹 | 東松山 | 83 | 83 | 86 | 252 |
| 30 | 安田 時夫 | 片山津 | 82 | 82 | 88 | 252 |
| 35 | 北村 剛 | 高萩 | 84 | 86 | 83 | 253 |
| 35 | 波場 正昭 | 小川 | 83 | 81 | 89 | 253 |
| 37 | 原 継雄 | 報知アマ代表 | 87 | 85 | 82 | 254 |
| 37 | 成田 朋正 | 豊岡国際 | 88 | 83 | 83 | 254 |
| 37 | 水上 晃男 | フォーシーズン | 83 | 86 | 85 | 254 |
| 37 | 荒川 眞 | 福知山 | 86 | 82 | 86 | 254 |
| 37 | 曽根 光庸 | 花屋敷 | 83 | 84 | 87 | 254 |
| 42 | P・アナミズ | ハワイアマ | 90 | 83 | 82 | 255 |
| 42 | 遠藤 明雄 | すか川高原 | 89 | 80 | 86 | 255 |
| 42 | 王月 勇 | 富士 | 85 | 85 | 85 | 255 |
| 42 | 諸岡 章 | 龍ヶ崎 | 87 | 82 | 86 | 255 |
| 42 | 川口 三夫 | 小田原 | 90 | 79 | 86 | 255 |
| 42 | 中川 利一 | 大沼レイク | 89 | 87 | 79 | 255 |
| 42 | 林 安雄 | 袖ヶ浦 | 85 | 83 | 87 | 255 |
| 42 | 斉藤太津規 | 桜 | 83 | 84 | 88 | 255 |
| 42 | 加藤 昌弘 | 飯能パーク | 82 | 81 | 92 | 255 |
| 42 | 浅田 英樹 | 天野山 | 81 | 85 | 89 | 255 |
| 52 | 西原 正樹 | 敦賀国際 | 89 | 82 | 85 | 256 |
| 52 | 斉藤 孝之 | びわの平 | 81 | 86 | 89 | 256 |
| 54 | 安田 雅樹 | 紀伊高原 | 87 | 85 | 85 | 257 |
| 54 | 仲林 清二 | 木津川 | 84 | 89 | 84 | 257 |
| 54 | 梶原 久義 | 津久井湖 | 88 | 85 | 84 | 257 |
| 54 | 十川 琢也 | 志度 | 84 | 87 | 86 | 257 |
| 58 | 鈴木 由蔵 | 扶桑 | 90 | 82 | 86 | 258 |
| 58 | 津久井良明 | 加茂ゴルフ倶楽部 | 84 | 85 | 89 | 258 |
| 58 | 福重 虎信 | 富士三次 | 86 | 81 | 91 | 258 |
| 61 | 藤石 正勝 | 関西 | 86 | 89 | 84 | 259 |
| 61 | 松岡 巧洋 | 赤穂 | 88 | 81 | 90 | 259 |
| 63 | 石田 立美 | 千葉国際 | 82 | 89 | 89 | 260 |
| 63 | 得能 三郎 | 栃木 | 87 | 86 | 87 | 260 |
| 63 | 三宮 勇雄 | 柏崎 | 91 | 82 | 87 | 260 |
| 63 | 鈴木 謙三 | 小御門 | 84 | 92 | 84 | 260 |
| 68 | 福田 英雄 | 白浜 | 87 | 86 | 88 | 261 |
| 68 | 鈴木 政弘 | 山南 | 84 | 89 | 88 | 261 |
| 68 | 中川 一光 | 狭山 | 89 | 85 | 87 | 261 |
| 68 | 伊丹 大介 | グレート仙台 | 80 | 97 | 84 | 261 |
| 68 | 関口興太郎 | 美里 | 89 | 89 | 83 | 261 |
| 73 | 稲川大次郎 | 春日居 | 91 | 87 | 84 | 262 |
| 73 | 星山 立男 | 亀岡 | 88 | 85 | 89 | 262 |
| 73 | 米島 武夫 | グランデージ | 86 | 90 | 86 | 262 |
| 73 | 川添 勇 | 八王子 | 94 | 86 | 82 | 262 |
| 73 | 森下伊佐夫 | 奈良ロイヤル | 90 | 92 | 80 | 262 |
| 78 | 鈴木 正治 | 府中 | 89 | 87 | 87 | 263 |
| 78 | 斉藤 裕明 | 名倉 | 87 | 89 | 87 | 263 |
| 80 | 加藤 三郎 | 西仙台 | 91 | 85 | 88 | 264 |
| 81 | 松本 圭右 | 城山 | 91 | 87 | 87 | 265 |
| 81 | 土井 英志 | 厚岸 | 88 | 91 | 86 | 265 |
| 83 | 村田 三郎 | 烏山城 | 91 | 85 | 90 | 266 |
| 83 | 橋本 信平 | 益子 | 89 | 87 | 90 | 266 |
| 83 | 谷山 篤 | 茨木高原 | 88 | 91 | 87 | 266 |
| 83 | 後藤 稔 | デイリー&ジャパン | 90 | 90 | 86 | 266 |
| 83 | 赤坂 壽彦 | 岐阜美山 | 91 | 90 | 85 | 266 |
| 88 | 岡本 安雄 | 東児が丘Mヒルズ | 90 | 86 | 91 | 267 |
| 88 | 鶴見 政雄 | 東都栃木 | 94 | 90 | 83 | 267 |
| 90 | 澤田峻太郎 | 函館シーサイド | 94 | 87 | 88 | 269 |
| 91 | 加藤 勝彦 | 加茂ゴルフクラブ | 88 | 87 | 86 | 271 |
| 92 | 菅沼 規次 | 中津川 | 88 | 88 | 96 | 272 |
| 93 | 水谷 和夫 | 富士小山 | 94 | 82 | 97 | 273 |
| 94 | 瀧本 育夫 | 美加ノ原 | 93 | 91 | 90 | 274 |
| 94 | 土屋 和夫 | 天城にっかつ | 87 | 90 | 97 | 274 |
| 94 | 白井 潤 | 多摩 | 90 | 88 | 96 | 274 |
| 94 | 川越 輝幸 | オークモント | 92 | 90 | 92 | 274 |
| 94 | 鈴木 陸郎 | 筑波 | 94 | 90 | 90 | 274 |
| 94 | 氏家 好 | 東京CC | 89 | 98 | 87 | 274 |
| 100 | 有田 勇武 | 泉南 | 96 | 91 | 88 | 275 |
| 101 | 滝沢 泰三 | 浜野 | 87 | 98 | 91 | 276 |
| 101 | 堀田 侑 | 枚方国際 | 99 | 87 | 90 | 276 |
| 103 | 柏木 佳 | スポーツ振興播州 | 94 | 85 | 98 | 277 |
| 103 | 向井 捷人 | 千成 | 95 | 87 | 95 | 277 |
| 103 | 荒井 長文 | 佐久平 | 92 | 92 | 93 | 277 |
| 103 | 与儀 敏三 | 長瀞 | 91 | 94 | 92 | 277 |
| 107 | 遠藤 信好 | 新水戸 | 93 | 93 | 92 | 278 |
| 107 | 見瀬 幸弘 | 土浦 | 99 | 91 | 88 | 278 |
| 109 | 川久保乙彦 | フジ | 94 | 94 | 91 | 279 |
| 110 | 清水 勝則 | 鷹 | 103 | 85 | 92 | 280 |
| 110 | 大藪 城正 | 益子 | 95 | 99 | 86 | 280 |
| 112 | 清水 武 | あいがわ | 92 | 93 | 96 | 281 |
| 113 | 鈴木 信行 | 新白河 | 96 | 97 | 89 | 282 |
| 114 | 成川 亘茂 | フレンドシップ | 86 | 102 | 96 | 284 |
| 115 | 中村 公一 | 奈良白鳳 | 97 | 96 | 92 | 285 |
| 116 | 出山 信雄 | 八幡 | 95 | 94 | 98 | 287 |
| 117 | 山崎 敏夫 | 秋山 | 97 | 94 | 98 | 289 |
| 118 | 水上 雅史 | 西脇 | 100 | 96 | 97 | 293 |
| 棄権 | 市川 隆三 | 城陽 | ||||
| 棄権 | 中川 和久 | 岡山金陵 | ||||
| 棄権 | 中野 裕美 | 茨城GC | ||||
| 棄権 | 松本 寛美 | 富士宮 | ||||
| 棄権 | 金沢 剛喜 | オークヒルズ | ||||
| 失格 | 渡辺 稔男 | ロイヤル |
