第53回報知アマゴルフ選手権
●2014年7月16・17・18日 会場 奈良国際ゴルフ倶楽部
優勝 森中 健介
優勝 森中 健介
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | 合計 |
| 1 | 森中 健介 | 有馬 | 69 | 71 | 67 | 207 |
| 2 | 須﨑 友貴 | 東京五日市 | 73 | 70 | 70 | 213 |
| 3 | 軍司 悦弘 | 高萩 | 71 | 76 | 68 | 215 |
| 4 | 谷本伊知郎 | 49回優勝・高松グランド | 71 | 76 | 69 | 216 |
| 5 | 飯村 幸範 | 亀岡 | 75 | 71 | 73 | 219 |
| 6 | 西田 豊明 | 富士小山 | 75 | 76 | 71 | 222 |
| 6 | 中西 勝 | ベニー | 78 | 73 | 71 | 222 |
| 6 | 尾辻 茂治 | 橋本 | 74 | 75 | 73 | 222 |
| 9 | 中跡 朝臣 | 富士宮 | 79 | 78 | 66 | 223 |
| 9 | 山城 康博 | 館山 | 73 | 75 | 75 | 223 |
| 11 | 伊藤健太郎 | ナリ会津 | 75 | 78 | 71 | 224 |
| 12 | 辻田 昭吾 | くまもと中央 | 76 | 75 | 74 | 225 |
| 12 | 阿部 勝彦 | 嵐山 | 76 | 73 | 76 | 225 |
| 12 | 舘浦 圭 | 東松苑 | 74 | 76 | 75 | 225 |
| 15 | 橋本 一秀 | 青山台 | 82 | 71 | 74 | 227 |
| 15 | 勝田 兵吉 | 箱根 | 76 | 76 | 75 | 227 |
| 15 | 中川 文彦 | 五浦庭園 | 78 | 72 | 77 | 227 |
| 18 | 渡邊 将人 | ゴールデンバレー | 80 | 75 | 73 | 228 |
| 18 | 南 聖佑 | 北六甲 | 78 | 75 | 75 | 228 |
| 18 | 関橋 光一 | 廣済堂埼玉 | 72 | 78 | 78 | 228 |
| 21 | 紀伊埜本馨 | 泉佐野 | 79 | 76 | 74 | 229 |
| 22 | 白石 哲也 | 相模原 | 78 | 79 | 73 | 230 |
| 22 | 竹村 満広 | 万寿 | 76 | 79 | 75 | 230 |
| 22 | 井草 洋一 | 伊香保国際 | 79 | 78 | 73 | 230 |
| 22 | 阪 幸樹 | 天野山 | 79 | 76 | 75 | 230 |
| 22 | 谷本 享彦 | アルファ津田 | 77 | 74 | 79 | 230 |
| 27 | 馬場 順平 | 信楽 | 80 | 77 | 74 | 231 |
| 27 | 吉田 義美 | 藤ヶ谷 | 75 | 79 | 77 | 231 |
| 29 | 後藤 祐司 | 大宝塚 | 78 | 78 | 76 | 232 |
| 29 | 芦田 義孝 | 千草 | 77 | 79 | 76 | 232 |
| 31 | 大神田 巧 | 河口湖 | 81 | 75 | 77 | 233 |
| 31 | 熊谷 直之 | レイクフォレスト | 78 | 79 | 76 | 233 |
| 33 | 左近 哲也 | 砂川国際 | 77 | 79 | 78 | 234 |
| 33 | 松尾 和樹 | 滑石 | 80 | 80 | 74 | 234 |
| 35 | 中山 和昭 | 大洗 | 81 | 77 | 77 | 235 |
| 35 | 青山 圭太 | 中日 | 80 | 78 | 77 | 235 |
| 35 | 西野 伸幸 | 熊谷 | 73 | 81 | 81 | 235 |
| 35 | 河合敬太郎 | メイプルヒルズ | 78 | 80 | 77 | 235 |
| 35 | 吉末 義彦 | 大阪 | 77 | 76 | 82 | 235 |
| 40 | 土肥 宣夫 | 小野グランド | 77 | 79 | 80 | 236 |
| 40 | 岡本 毅 | グリーンハイランド | 77 | 80 | 79 | 236 |
| 40 | 寺西 俊人 | 白鷺 | 79 | 79 | 78 | 236 |
| 40 | 大澤 信行 | 静ヒルズ | 74 | 80 | 82 | 236 |
| 40 | 南 憲司 | 奈良柳生 | 71 | 82 | 83 | 236 |
| 40 | 成田 楽大 | グランデージ | 75 | 76 | 85 | 236 |
| 46 | 田村 一美 | 千葉夷隅 | 82 | 77 | 78 | 237 |
| 46 | 藤田 政嗣 | ロイヤルスター | 76 | 83 | 78 | 237 |
| 46 | 加藤 昭 | 東蔵王 | 83 | 78 | 76 | 237 |
| 49 | 下浦 勝也 | 有馬ロイヤル | 74 | 82 | 82 | 238 |
| 49 | 松丸 佳孝 | ザ・CCグレンモア | 80 | 79 | 79 | 238 |
| 49 | 四方 雅春 | クラウンヒルズ京都 | 77 | 84 | 77 | 238 |
| 52 | 品部 祐児 | ブリック&ウッド | 81 | 80 | 78 | 239 |
| 52 | 浅川 辰彦 | 武蔵 | 78 | 83 | 78 | 239 |
| 54 | 井上 正 | 福知山 | 76 | 83 | 81 | 240 |
| 54 | 守屋 克則 | 中津川 | 82 | 78 | 80 | 240 |
| 54 | 村上 雄太 | 南総 | 80 | 81 | 79 | 240 |
| 54 | 向井順一郎 | オークモント | 83 | 78 | 79 | 240 |
| 58 | 関 晴樹 | 戸塚 | 77 | 80 | 84 | 241 |
| 58 | 坂本 潤 | 東条の森 | 76 | 84 | 81 | 241 |
| 58 | 高山 知晃 | 栗橋國際 | 80 | 80 | 81 | 241 |
| 58 | 山下 勝紀 | 扶桑 | 82 | 78 | 81 | 241 |
| 62 | 高橋 健 | 成田東 | 81 | 80 | 83 | 244 |
| 62 | 黄原 鐵夫 | 立野クラシック | 78 | 83 | 83 | 244 |
| 64 | 劉 洋和 | 神有 | 79 | 80 | 86 | 245 |
| 64 | 相田 芳男 | 平成・鉢形城 | 86 | 74 | 85 | 245 |
| 棄権 | 川﨑 義人 | 下関 | 81 | 79 |
