第58回報知アマゴルフ選手権
●2019年7月30、31日、8月1日 会場 ザ・ロイヤル ゴルフクラブ
優勝 タイラー・オオタ
優勝 タイラー・オオタ
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | 合計 |
| 1 | タイラー・オオタ | HAWAII | 75 | 73 | 70 | 218 |
| 2 | 木内 登喜雄 | 大洗GC | 70 | 75 | 77 | 222 |
| 3 | 吉本 隆弘 | 万壽GC | 73 | 68 | 82 | 223 |
| 4 | 佐々木 恭太郎 | サンヒルズCC | 75 | 76 | 73 | 224 |
| 加登 隆太 | ABCGC | 73 | 75 | 76 | 224 | |
| 木名瀬 和重 | 水戸GC | 71 | 75 | 78 | 224 | |
| 前田 晃希 | 栗橋國際CC | 74 | 70 | 80 | 224 | |
| 8 | 高野 隆 | 柏崎CC | 75 | 75 | 76 | 226 |
| 9 | 三上 哲人 | メイプルポイントGC | 72 | 75 | 80 | 227 |
| ジョナサン・オオタ | HAWAII | 70 | 73 | 84 | 227 | |
| 11 | 黒滝 公彦 | オリムピックナショナルGC | 74 | 82 | 72 | 228 |
| 福岡 逸人 | 三好CC | 82 | 72 | 74 | 228 | |
| 前田 高志 | 朝霧ジャンボリーGC | 76 | 76 | 76 | 228 | |
| 14 | 山中 将次 | 高萩CC | 78 | 74 | 77 | 229 |
| 小野寺 智夫 | 府中CC | 79 | 72 | 78 | 229 | |
| 16 | 福井 浩之 | 横浜CC | 76 | 79 | 75 | 230 |
| 稲村 雅樹 | メローウッドGC | 76 | 78 | 76 | 230 | |
| 18 | 宮園 正則 | 額田GC | 81 | 73 | 77 | 231 |
| 赤坂 昇 | 都GC | 73 | 76 | 82 | 231 | |
| 20 | 柿沼 博司 | アスレチックガーデンGC | 75 | 80 | 77 | 232 |
| 大島 英晃 | 名神竜王CC | 77 | 74 | 81 | 232 | |
| 22 | 伊藤 耕治 | 扶桑CC | 80 | 77 | 77 | 234 |
| 23 | 関澤 誠 | 嵐山CC | 83 | 73 | 79 | 235 |
| 24 | 青木 正一 | 宍戸ヒルズCC | 76 | 83 | 77 | 236 |
| 秋山 佳輝 | 伊東CC | 81 | 76 | 79 | 236 | |
| 陸橋 秀規 | 美奈木GC | 71 | 84 | 81 | 236 | |
| 27 | 岩下 泰佳 | オリムピックCCレイクつぶらだC | 76 | 81 | 80 | 237 |
| 鈴木 健一 | グランドスラムCC | 77 | 80 | 80 | 237 | |
| 中村 正美 | 大熱海国際GC | 75 | 79 | 83 | 237 | |
| 30 | 大門 篤史 | 宝塚高原GC | 79 | 82 | 77 | 238 |
| 31 | 松丸 佳孝 | 成田東CC | 79 | 77 | 83 | 239 |
| 大谷 憲一 | 戸塚CC | 79 | 77 | 83 | 239 | |
| 岸野 好伸 | 山田GC | 78 | 78 | 83 | 239 | |
| 中村 正臣 | 浅見GC | 82 | 81 | 76 | 239 | |
| 新垣 博章 | ジ・アッタテラスGC | 82 | 81 | 76 | 239 | |
| 36 | 白金 満明 | 鴻巣CC | 78 | 81 | 81 | 240 |
| 飯澤 亜樹 | 三島CC | 81 | 79 | 80 | 240 | |
| 渡辺 悟志 | 滝野CC迎賓館C | 79 | 81 | 80 | 240 | |
| 39 | 流 英一 | 加茂GC | 78 | 80 | 83 | 241 |
| 松本 武宣 | ロイヤルCC | 84 | 77 | 80 | 241 | |
| 関根 伸好 | セゴビアGC イン チヨダ | 80 | 83 | 78 | 241 | |
| 42 | 下田 彰 | 市原京急CC | 82 | 79 | 82 | 243 |
| 片岡 弘幸 | 上総モナークCC | 80 | 81 | 82 | 243 | |
| 澤田 勉 | 春日井CC | 83 | 80 | 80 | 243 | |
| 花香 泰明 | レインボーヒルズCC | 80 | 83 | 80 | 243 | |
| 鈴木 正一郎 | 富里GC | 83 | 80 | 80 | 243 | |
| 47 | 河田 浩幸 | 加西インターCC | 77 | 80 | 87 | 244 |
| 根本 一也 | 塩屋崎CC | 77 | 82 | 85 | 244 | |
| 三ツ井 雅貴 | 芙蓉CC | 77 | 83 | 84 | 244 | |
| 秋山 肇 | 熊谷GC | 80 | 80 | 84 | 244 | |
| 51 | 早川 直希 | スリーレイクスCC | 80 | 80 | 85 | 245 |
| 横山 功 | 八幡CC | 81 | 80 | 84 | 245 | |
| 53 | 徳山 昌秀 | 太平洋・御殿場ウエスト | 80 | 82 | 84 | 246 |
| 54 | 尾子 高史 | エクセレントGC伊勢大鷲C | 81 | 80 | 86 | 247 |
| 山本 明宏 | 麻倉GC | 79 | 84 | 84 | 247 | |
| 56 | 石川 誠剛 | 箱根CC | 85 | 78 | 85 | 248 |
| 57 | 木下 健介 | 狭山GC | 80 | 81 | 90 | 251 |
| 大西 義人 | 有馬CC | 81 | 81 | 89 | 251 | |
| 鎌田 栄一 | 栃木ヶ丘GC | 84 | 79 | 88 | 251 | |
| NR | 清川 博 | 中山CC | 76 | 84 | ー | ー |
| NR | 村越 元彰 | 第56回優勝 | 73 | 80 | ー | ー |
