第2回高校・大学ゴルフ部OB&OG対抗戦 成績
◆2018年3月11日 よみうりカントリークラブ

立命館大学
| ◆団体成績 | |||||
| 順位 | チーム名 | プレーヤー | SCORE | TOTAL | |
| 優勝 | 立命館大 | 森中健介 | 70 | ○ | 218 |
| 神谷明史 | 71 | ○ | |||
| 吉川拓哉 | 77 | ○ | |||
| 石原良成 | 82 | ||||
| 準優勝 | 大阪学院大B | 本澤良章 | 69 | ○ | 220 |
| 田渕義和 | 75 | ○ | |||
| 文 孝彦 | 76 | ○ | |||
| 増田俊佑 | 84 | ||||
| 3位 | 甲南大 | 松永洋佑 | 74 | ○ | 232 |
| 後藤太志 | 78 | ○ | |||
| 野村 茂 | 80 | ○ | |||
| 万袋裕紀 | 81 | ||||
| 4位 | 大阪学院大A | 前川幸弘 | 75 | ○ | 232 |
| 上良浩之 | 78 | ○ | |||
| 中林 申 | 79 | ○ | |||
| 桑内勝啓 | 81 | ||||
| 5位 | 近畿大 | 上峠一樹 | 72 | ○ | 232 |
| 土城弘大 | 78 | ○ | |||
| 大山朱賢 | 82 | ○ | |||
| 園田義憲 | 87 | ||||
| 6位 | 同志社大 | 若林 豊 | 73 | ○ | 236 |
| 岡山将和 | 80 | ○ | |||
| 鍵村嘉男 | 83 | ○ | |||
| 橋本和明 | 87 | ||||
| 7位 | 日本高ゴ連 | 角 典久 | 72 | ○ | 238 |
| 小猿裕子 | 80 | ○ | |||
| 森中廣和 | 86 | ○ | |||
| 波戸岡修一 | 89 | ||||
| 8位 | 早稲田大 | 広田文雄 | 71 | ○ | 238 |
| 澤田沙都子 | 82 | ○ | |||
| 川見洋史 | 85 | ○ | |||
| 9位 | 関西高ゴ連 | 貴島 稔 | 74 | ○ | 247 |
| 松下利則 | 76 | ○ | |||
| 富宿高明 | 97 | ○ | |||
| 朝田大貴 | 132 | ||||
| 10位 | 京都大学 | 垣塚 彰 | 75 | ○ | 251 |
| 木村正彦 | 87 | ○ | |||
| 小川孝也 | 89 | ○ | |||
| 吉田有希 | 93 | ||||
| 11位 | 大阪桐蔭高 | 川越正誉 | 79 | ○ | 257 |
| 武田和也 | 88 | ○ | |||
| 和田 聡 | 90 | ○ | |||
| ◆個人成績 | |||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | ||
| 優勝 | 森中 健介 | 36 | 34 | 70 | |
| 準優勝 | 広田 文雄 | 37 | 34 | 71 | |
| 3 | 上峠 一樹 | 39 | 35 | 74 | |
| 4 | 本澤 良章 | 37 | 38 | 75 | |
| 5 | 田渕 義和 | 37 | 38 | 75 | |
| 6 | 松下 利則 | 39 | 37 | 76 | |
| 7 | 文 孝彦 | 37 | 39 | 76 | |
| 8 | 吉川 拓哉 | 39 | 38 | 77 | |
| 9 | 松永 洋佑 | 40 | 37 | 77 | |
| 10 | 上良 浩之 | 41 | 37 | 78 | |
| 11 | 土城 弘大 | 37 | 41 | 78 | |
| 12 | 後藤 太志 | 39 | 39 | 78 | |
| 13 | 中林 申 | 39 | 40 | 79 | |
| 14 | 川越 正誉 | 42 | 37 | 79 | |
| 15 | 野村 茂 | 40 | 40 | 80 | |
| 16 | 岡山 将和 | 42 | 38 | 80 | |
| 17 | 小猿 裕子 | 42 | 38 | 80 | |
| 18 | 神谷 明史 | 36 | 45 | 81 | |
| 19 | 桑内 勝啓 | 38 | 43 | 81 | |
| 20 | 万袋 裕紀 | 40 | 41 | 81 | |
| 21 | 石原 良成 | 43 | 39 | 82 | |
| 22 | 大山 朱賢 | 43 | 39 | 82 | |
| 23 | 澤田 沙都子 | 39 | 43 | 82 | |
| 24 | 角 典久 | 45 | 38 | 83 | |
| 25 | 鍵村 嘉男 | 43 | 40 | 83 | |
| 26 | 前川 幸弘 | 43 | 41 | 84 | |
| 27 | 増田 俊佑 | 40 | 44 | 84 | |
| 28 | 川見 洋史 | 45 | 40 | 85 | |
| 29 | 森中 廣和 | 44 | 42 | 86 | |
| 30 | 木村 正彦 | 45 | 42 | 87 | |
| 31 | 橋本 和明 | 42 | 45 | 87 | |
| 32 | 園田 義憲 | 44 | 43 | 87 | |
| 33 | 武田 和也 | 44 | 44 | 88 | |
| 34 | 若林 豊 | 45 | 43 | 88 | |
| 35 | 波戸岡 修一 | 43 | 46 | 89 | |
| 36 | 小川 孝也 | 41 | 48 | 89 | |
| 37 | 和田 聡 | 46 | 44 | 90 | |
| 38 | 吉田 有希 | 46 | 47 | 93 | |
| 39 | 富宿 高明 | 49 | 48 | 97 | |
| 40 | 垣塚 彰 | 48 | 50 | 98 | |
| 41 | 貴島 稔 | 57 | 51 | 108 | |
| 42 | 朝田 大貴 | 62 | 70 | 132 | |
