第12回報知シニアアマゴルフ選手権 組み合わせ <第1日>
2023年7月12日(水)
阿山カンツリー俱楽部
※2023年7月10日現在の組み合わせです。
【アウトコース・スタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 西口 昌治 阿山カンツリー倶楽部 | 小松﨑 博 (第11回大会優勝) | 小野瀬 弘記 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 青山 実 静ヒルズカントリークラブ |
2 | 7:40 | 村田 達勇 (第4回大会優勝) | 雛鶴 秋四郎 南部富士カントリークラブ | 山田 敏紀 箱根カントリー倶楽部 | 松下 幸司 新宝塚カントリークラブ |
3 | 7:50 | 橋本 光夫 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 熊川 忠 彦根カントリークラブ | 上野 雅之 相模原ゴルフクラブ | 河本 和弘 仙台カントリークラブ |
4 | 8:00 | 新谷 博英 西日本セブンスリー ゴルフクラブ | 井上 正 福知山カントリー倶楽部 | 岩橋 正治 茨城ゴルフクラブ | 加藤 昭 東蔵王ゴルフ倶楽部 |
5 | 8:10 | 五十嵐 良 四日市の里ゴルフクラブ | 石塚 公俊 オリムピックゴルフ倶楽部 | 野口 盛男 つくばねカントリークラブ | 小杉 隆一 御前水ゴルフ倶楽部 |
6 | 8:20 | 木村 雄一 名阪チサンカントリークラブ | 藤本 和英 グランデージゴルフ倶楽部 | 石山 博明 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 寺崎 裕昭 エムアール茨戸 カントリークラブ |
7 | 8:30 | 冨田 耕一 タートルエースゴルフ倶楽部 | 西山 英二 三木よかわカントリークラブ | 木村 裕亮 カレドニアン・ゴルフクラブ | 工藤 悟 ローズランド カントリークラブ |
8 | 8:40 | 北嶋 孝司 メナードカントリークラブ 西濃コース | 川勝 金平 亀岡カントリークラブ | 佐川 貞幸 小名浜カントリー倶楽部 | 小村 峰之 メイプルポイントゴルフクラブ |
9 | 8:50 | 斎藤 裕明 藤岡カントリークラブ | 竹内 一浩 オークモントゴルフクラブ | 大神田 巧 河口湖カントリークラブ | 中上 浩三 浜野ゴルフクラブ |
10 | 9:00 | 中安 宏元 豊岡国際カントリークラブ | 長谷川 清延 加西インターカントリークラブ | 傍島 伸之 姉ヶ崎カントリークラブ | 浜出 達弥 阿見ゴルフ倶楽部 |
11 | 9:10 | 佐野 富治 富士宮ゴルフクラブ | 城本 成男 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | 相澤 久之 唐沢ゴルフ倶楽部 | 吉田 達雄 藤岡ゴルフクラブ |
12 | 9:20 | 杉山 博祥 浜名湖カントリークラブ | 小松 正敏 坂出カントリークラブ | 櫻井 睦人 東千葉カントリークラブ | 原口 慶誠 千成ゴルフクラブ |
13 | 9:30 | 渡部 龍彦 伊豆にらやまカントリークラブ | 大月 久志 出雲空港カントリー倶楽部 | 五味 俊彦 八王子カントリークラブ | 土田 恭章 さいたまゴルフクラブ |
14 | 9:40 | 秋山 裕介 裾野カンツリー倶楽部 | 一ノ宮 哲也 湯布高原ゴルフクラブ | 林 亨 桜ヶ丘カントリークラブ | 長谷川 克巳 岩瀬桜川カントリークラブ |
15 | 9:50 | 村田 宏昭 伊豆大仁カントリークラブ | 田村 泰造 オリムピックナショナル ゴルフクラブ | 持田 哲哉 伊香保ゴルフ倶楽部 | 村瀬 孝司 佐倉カントリー倶楽部 |
16 | 10:00 | 田代 猛 (第7回大会優勝) | 中村 寛 富士エースゴルフ倶楽部 | 垣内 伸博 フォレスト鳴沢 ゴルフ&カントリークラブ | 矢部 嘉一 東京国際ゴルフ倶楽部 |
17 | 10:10 | 鈴木 正一郎 (第10回大会優勝) | 和久田 智之 グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 宮坂 和秀 オリムピック・カントリークラブ | 吉川 秀之 江戸﨑カントリー倶楽部 |
【インコース・スタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||
1 | 7:30 | 加藤 明弘 ギャツビィゴルフクラブ | 山﨑 幸二 紀南カントリークラブ | 赤迫 裕之 長太郎カントリークラブ | 小谷野 文孝 飯能ゴルフクラブ |
2 | 7:40 | 山田 良文 万壽ゴルフクラブ | 吉川 博美 白帆カントリークラブ | 萩野 邦宏 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 岸野 俊一 大厚木カントリークラブ |
3 | 7:50 | 堀内 進二郎 チェリーヒルズゴルフクラブ | 廣瀬 照康 平川カントリークラブ | 關橋 光一 ザ ナショナル カントリー倶楽部 埼玉 | 北谷 眞吾 東奥カントリークラブ |
4 | 8:00 | 小田 博之 聖丘カントリー倶楽部 | 小林 徳弘 高麗川カントリークラブ | 竹川 浩昭 太田双葉カントリークラブ | 遠藤 祐也 グレート仙台カントリー倶楽部 |
5 | 8:10 | 西脇 正喜 名神栗東カントリークラブ | 牧野 龍一郎 取手国際ゴルフ倶楽部 | 武田 心一 長岡カントリー倶楽部 | 四津 文永 函館ベイコースト カントリークラブ |
6 | 8:20 | 東中 誠志 有馬カンツリー倶楽部 | 眞﨑 敏寛 南総カントリークラブ | 栁沼 達男 JGMサラブレッドゴルフクラブ | 岩﨑 一則 滝のカントリークラブ |
7 | 8:30 | 徳矢 光行 法隆寺カントリー倶楽部 | 阿久津 英男 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 宇佐見 則男 高根カントリークラブ | 細川 義則 盛岡ハイランド カントリークラブ |
8 | 8:40 | 水口 淳司 太閤坦カントリークラブ | 鈴木 國也 ザ・カントリークラブジャパン | 宇津 宗三 水戸グリーンカントリークラブ | 千田 直 きたかみカントリークラブ |
9 | 8:50 | 河南 一洋 オータニにしき カントリークラブ | 市原 澄彦 イーグルポイントゴルフクラブ | 田村 一美 千葉夷隅ゴルフクラブ | 中村 英二 富士レイクサイド カントリー倶楽部 |
10 | 9:00 | 古岡 弘吉 タラオカントリークラブ | 上田 和永 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 瀬戸 千尋 伊勢原カントリークラブ | 長谷川 壽彦 岡部チサンカントリークラブ |
11 | 9:10 | 百武 和也 東城陽ゴルフ倶楽部 | 松﨑 正幸 関越ハイランドゴルフクラブ | 初芝 茂雄 山田ゴルフ倶楽部 | 岩間 靖典 境川カントリー倶楽部 |
12 | 9:20 | 三井 吉奎 天理ゴルフ倶楽部 | 山村 宏二 赤羽ゴルフ倶楽部 | 片岡 正治 グレンオークスカントリークラブ | 弦巻 淳一 JGM笠間ゴルフクラブ |
13 | 9:30 | 浅田 龍実 サンロイヤルゴルフクラブ | 遠藤 岳志 矢板カントリークラブ | 萩原 克芳 ブリック&ウッドクラブ | 加納 進 鎌ヶ谷カントリークラブ |
14 | 9:40 | 奥坂 泰彦 信楽カントリー倶楽部 | 宮脇 裕之 オリムピック・カントリークラブ レイクつぶらだコース | 青木 明 厚木国際カントリー倶楽部 | 和田 博之 君津香木原カントリークラブ |
15 | 9:50 | 東 泉 ディアパークゴルフクラブ | 門倉 章治 戸塚カントリー倶楽部 | 丸山 安広 福島ゴルフ倶楽部民報コース | 橋本 哲夫 船橋カントリー倶楽部 |
16 | 10:00 | 片岡 司 京都ゴルフ倶楽部 | 山崎 一夫 太平洋クラブ 佐野ヒルクレストコース | 落合 浩一 レインボーカントリー倶楽部 | 丸岡 宗康 オーク・ヒルズ カントリークラブ |
※欠場者などがあった場合、組み合わせを変更することがあります。