第13回報知シニアアマゴルフ選手権 組み合わせ <最終日>
2024年6月28日(金)
キングフィールズゴルフクラブ
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 橋本 博康 御殿場GC | +8 | 蛯原 潤 金乃台CC | +8 | 小森 秀行 太平洋C佐野ヒルクレストC | +8 | 中川 賀文 松島国際CC | +8 |
2 | 7:38 | 工藤 和彦 東名CC | +8 | 藤川 重雄 湯本スプリングスCC | +8 | 松﨑 正幸 関越ハイランドGC | +8 | 仙庭 悟 玉川CC | +8 |
3 | 7:46 | 清水 雅英 飯能GC | +8 | 市村 恵一 サンヒルズCC | +8 | 土屋 知廣 イーグルレイクGC | +8 | 三橋 正芳 伊豆にらやまCC | +8 |
4 | 7:54 | 山木 和人 小田原GC松田C | +8 | 小林 由紀夫 五浦庭園CC | +8 | 加藤 友樹 成田東CC | +8 | 縫田 正俊 東京ロイヤルGC | +8 |
5 | 8:02 | 秋山 裕介 裾野CC | +7 | 小原 健嗣 東松苑GC | +7 | 工藤 悟 八幡平CC | +8 | 千葉 俊之 ロイヤルCC | +8 |
6 | 8:10 | 林田 道弘 JGMやさと石岡GC | +7 | 田村 泰造 オリムピックナショナルGC | +7 | 稲岡 伸一 箱根CC | +7 | 鈴木 明彦 霞ヶ関CC | +7 |
7 | 8:18 | 川﨑 忠 真名CC | +7 | 中村 英彦 府中CC | +7 | 近藤 桂 オータニにしきCC | +7 | 深沢 元 春日居GC | +7 |
8 | 8:26 | 木村 竜一 大玉CC | +7 | 田渕 土志夫 本厚木CC | +7 | 岩間 靖典 境川CC | +7 | 磯山 喜一 玉造GC | +7 |
9 | 8:34 | 本澤 顕一 日高CC | +6 | 小野瀬 弘記 龍ヶ崎CC | +7 | 窪田 直利 上総モナークCC | +7 | 栁沼 達男 星野リゾートメローウッドGC | +7 |
10 | 8:42 | 中上 浩三 浜野GC | +6 | 市川 清 森林公園GC | +6 | 立澤 竹則 河口湖CC | +6 | 山本 浩一郎 姉ヶ崎CC | +6 |
11 | 8:50 | 井上 正 福知山CC | +6 | 斎藤 裕明 藤岡CC | +6 | 永田 邦春 戸塚CC | +6 | 寺田 一実 グリーンアカデミーCC | +6 |
12 | 8:58 | 雛鶴 秋四郎 第12回大会優勝 | +5 | 粂川 欣厚 京葉CC | +6 | 中村 雅明 中山CC | +6 | 青山 実 静ヒルズCC | +6 |
13 | 9:06 | 西脇 正喜 前回大会上位 | +5 | 五味 俊彦 甲府国際CC | +5 | 鈴木 正一郎 第10回大会優勝 | +5 | Jonathan Ota HAWAII | +5 |
14 | 9:14 | 銘苅 雅広 滋賀CC | +5 | 鈴木 昇 CCザ・レイクス | +5 | 狩野 達男 都賀CC | +5 | 齋藤 一則 新津CC | +5 |
15 | 9:22 | 児玉 浩明 PGM石岡GC | +4 | 萩原 威 セゴビアGC イン チヨダ | +4 | 長谷川 清延 加西インターCC | +5 | 千葉 明彦 西仙台CC | +5 |
16 | 9:30 | 加藤 昭 東蔵王GC | +4 | 佐藤 貴俊 泉国際GC | +4 | 河本 和弘 仙台CC | +4 | 松村 茂 那須小川GC | +4 |
17 | 9:38 | 岡田 睦広 伊香保CC | +3 | 舟橋 史郎 富士平原GC | +3 | 雨宮 寛 平川CC | +4 | 深谷 泰宏 南総CC | +4 |
18 | 9:46 | 福井 浩之 横浜CC | +2 | 宇津 宗三 水戸グリーンCC | +2 | 津葉井 慎弥 富里GC | +3 | 矢部 嘉一 東京国際GC | +3 |
19 | 9:54 | 上野 雅之 相模原GC | 0 | 木下 健介 狭山GC | +1 | 山﨑 幸二 紀南CC | +2 | 落合 浩一 レインボーCC | +2 |
20 | 10:02 | 岡野 智弘 石岡ウエストCC | -3 | 秋山 肇 寄居CC | -2 | 藤田 正義 桂ヶ丘CC | 0 | 小松﨑 博 第11回大会優勝 | 0 |
【INスタート】
組 | 時間 | 選 手 名 (所 属) | |||||||
1 | 7:30 | 田代 猛 第7回大会優勝 | +8 | 相澤 久之 唐沢GC | +8 | 小野 正義 修善寺CC | +8 | ||
2 | 7:38 | 北嶋 孝司 メナードCC西濃C | +9 | 入澤 千晴 矢吹GC | +9 | 箕輪 進 東京よみうりCC | +9 | ||
3 | 7:46 | 高橋 信一 ザ・CC・ジャパン | +9 | 染野 修 鹿沼72CC | +9 | 藤原 敬直 センチュリー三木GC | +9 | ||
4 | 7:54 | 山本 浩 我孫子GC | +9 | 鎌滝 正三 鹿島の杜CC | +9 | 大野 政治 東筑波CC | +9 | 鈴木 克彦 東名厚木CC | +9 |
5 | 8:02 | 上田 和永 GC成田ハイツリー | +9 | 宿田 孝弘 小樽CC | +9 | 山田 一成 鹿沼プレミアGC | +9 | 藤田 祐司 鶴舞CC | +10 |
6 | 8:10 | 定塚 伸二 高岡CC | +10 | 阿部 光博 中津川CC | +10 | 出路 正弘 入間CC | +10 | 赤井 明弘 神有CC | +10 |
7 | 8:18 | 黒崎 雅浩 白鳳CC | +10 | 北谷 眞吾 東奥CC | +10 | 細川 義則 盛岡ハイランドCC | +10 | 遠藤 祐也 前回大会上位 | +10 |
8 | 8:26 | 井上 健治 レイク相模CC | +10 | 百瀬 哲也 伊東CC | +10 | 村田 達勇 第4回大会優勝 | +10 | 佐久間 玲 湘南CC | +10 |
9 | 8:34 | 廣瀬 照康 袖ヶ浦CC | +10 | 堀口 哲 サンコーCC | +11 | 嶋田 尚治 グレンオークスCC | +11 | 赤星 賢太 千葉夷隅GC | +11 |
10 | 8:42 | 三原 直樹 富士レイクサイドCC | +11 | 山崎 勝也 立野クラシックGC | +11 | 東中 誠志 三田レークサイドCC | +11 | 吉田 敏也 コスモクラシックC | +11 |
11 | 8:50 | 山岸 邦幸 鷹之台CC | +11 | 村瀬 孝司 佐倉CC | +11 | 村田 宏昭 伊豆大仁CC | +11 | 藤田 直哉 箕面GC | +11 |
12 | 8:58 | 丸山 安広 福島GC民報C | +11 | 金井 英樹 磯子CC | +12 | 堀内 進二郎 チェリーヒルズGC | +12 | 金城 彰 花生CC | +12 |
13 | 9:06 | 田中 義仁 相模湖CC | +12 | 山本 二朗 湘南シーサイドCC | +12 | 細矢 雅光 米原GC | +12 | 大梛 弘 大栄CC | +12 |
14 | 9:14 | 西田 和志 大岡GC | +13 | 新倉 静男 オリムピックCCレイクつぶらだC | +13 | 石山 浩二 サザンクロスリゾート | +13 | 島内 秀 伊勢原CC | +13 |
15 | 9:22 | 阪本 孝男 レイク浜松CC | +13 | 太田 英明 チェックメイトCC | +13 | 髙田 祥宏 鳴尾GC | +13 | 小菅 啓之 東千葉CC | +13 |
16 | 9:30 | 四倉 次郎 キングフィールズGC | +14 | 引網 佐登司 高室池GC | +14 | 倉片 優 武蔵CC | +14 | 品部 祐児 ブリック&ウッドクラブ | +14 |
17 | 9:38 | 西原 健二 北海道ブルックスCC | +14 | 前川 友幸 ロイヤル高松CC | +15 | 君塚 則男 鴨川CC | +15 | 窪﨑 浩明 東京湾CC | +16 |
18 | 9:46 | 市原 澄彦 イーグルポイントGC | +17 | 稲村 孝 カレドニアンGC | +18 | 小野塚 惠治 山田GC | +20 | 髙梨 昌浩 市原京急CC | +21 |
欠場者が出た場合は組合せを変更することがあります。
競技委員長 飯岡 宣之