2015報知ジュニアゴルフ中高生大会 ホールバイホール一覧
【スーパージュニア】(未就学児)
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | ||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 黒ティ | 118 | 92 | 43 | 158 | 112 | 58 | 118 | 123 | 212 | 1034 | 194 | 37 | 30 | 108 | 184 | 100 | 98 | 110 | 116 | 977 | 2011 | |
名前 | 年齢 | ||||||||||||||||||||||
1 | 根本 悠誠 | 6歳 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 |
2 | 星野 煌貴 | 6歳 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 67 |
3 | 猪飼 紗玖 | 6歳 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 40 | 81 |
4 | 須藤 樹 | 5歳 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 85 |
5 | 長峰 真央 | 6歳 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 44 | 85 |
6 | 戸村 空汰 | 6歳 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 91 |
7 | 鈴木 花風 | 6歳 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 46 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 47 | 93 |
8 | 越水 愛理花 | 4歳 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 46 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 51 | 97 |
9 | 伊藤 愛唯 | 5歳 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 53 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 101 |
10 | 高山 圭樹 | 6歳 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 56 | 106 |
11 | 飛毛 青汰狼 | 5歳 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 62 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 119 |
【1.2年男女】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 青ティ | 223 | 182 | 103 | 268 | 188 | 90 | 193 | 201 | 298 | 1746 | 273 | 173 | 115 | 170 | 249 | 177 | 52 | 202 | 200 | 1611 | 3357 | |
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 小林 麟太郎 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 69 |
2 | 松山 寿輝也 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
3 | 大郷 喜一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 74 |
4 | 新地 真美夏 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 38 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
5 | 竹花 颯汰 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 37 | 76 |
6 | 高田 優妃 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 84 |
7 | 須藤みかな | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 45 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 86 |
8 | 原田 桃 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 90 |
9 | 伊藤 響 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 91 |
10 | 仲山 剛 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 91 |
11 | 清藤 羽琉 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 | 95 |
12 | 川村 鷹之将 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 51 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 96 |
13 | 太田 瞳 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 49 | 99 |
14 | 加藤 誠規 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 54 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 52 | 106 |
15 | 飛毛 皓惺 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 57 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 53 | 110 |
16 | 洞鶏 小雪 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 54 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 59 | 113 |
17 | 林 煌右 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 52 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 62 | 114 |
18 | 伊藤 凱斗 | 1 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 74 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 70 | 144 |
【3.4年女子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 赤ティ | 273 | 317 | 105 | 454 | 336 | 102 | 337 | 301 | 436 | 2661 | 471 | 292 | 134 | 345 | 467 | 334 | 100 | 320 | 352 | 2815 | 5476 | |
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 馬場 咲希 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 84 |
2 | 飯田 茜 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 43 | 85 |
3 | 栗田 怜奈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 | 88 |
4 | 宮城 葵 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 |
5 | 神山 結和 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 46 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 51 | 97 |
6 | 倉持 凪 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 50 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 99 |
7 | 齋藤 陽佳 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 51 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 56 | 107 |
【3.4年男子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 赤ティ | 273 | 317 | 105 | 454 | 336 | 102 | 337 | 301 | 436 | 2661 | 471 | 292 | 134 | 345 | 467 | 334 | 100 | 320 | 352 | 2815 | 5476 | |
名前 | 学年 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 羽部 大輝 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 78 |
2 | 亥飼 陽 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 79 |
3 | 時本 晃志 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 80 |
4 | 市村翔太郎 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 |
5 | 齊藤 大翔 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 86 |
6 | 新地 秀哉 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 |
7 | 猪飼 航太 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 91 |
8 | 中田 一颯 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 95 |
9 | 下村 剛 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 53 | 96 |
10 | 水野 太雅 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 48 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 48 | 96 |
11 | 川村 尚史 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 50 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 46 | 96 |
12 | 関 翔汰 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 47 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 54 | 101 |
13 | 豊 丈二 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 53 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 49 | 102 |
14 | 廣井 惇人 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 52 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 102 |
15 | 小池 健心 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 51 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 52 | 103 |
16 | 小林 洋大 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 53 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 57 | 110 |
17 | 柳原マイケル翔 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 60 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 63 | 123 |
【5.6年女子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 金ティ | 314 | 364 | 121 | 482 | 372 | 118 | 354 | 335 | 501 | 2961 | 489 | 312 | 160 | 360 | 499 | 359 | 140 | 369 | 378 | 3066 | 6027 | |
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 大郷 光瑠 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 |
2 | 高田 菜桜 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 84 |
3 | 鹿島 おね | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 87 |
4 | 佐藤 心結 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 91 |
5 | 小林 夢果 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 47 | 92 |
6 | 角田 夢香 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 | 95 |
7 | 早川菜々海 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 53 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 54 | 107 |
8 | 隈元 風羽南 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 57 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 56 | 113 |
9 | 伊藤 舞海 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 11 | 63 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 69 | 132 |
【5.6年男子】
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
ヤード | 白ティ | 344 | 383 | 121 | 504 | 389 | 138 | 381 | 360 | 535 | 3155 | 513 | 326 | 174 | 391 | 519 | 394 | 171 | 390 | 405 | 3283 | 6438 | |
名前 | 学年 | ||||||||||||||||||||||
1 | 隅内 雅人 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 81 |
2 | 小泉 良太 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 82 |
3 | 平山 幸作 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 |
4 | 栗田 圭吾 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | 83 |
5 | 岩井 光太 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 83 |
6 | 戸﨑 拓海 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 84 |
7 | 一柳 孝幸 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 84 |
8 | 熊谷 拓海 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 86 |
9 | 菱木 郁弥 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 86 |
10 | ワトソン カーナー 健 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 87 |
11 | 吉田 攻輝 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 89 |
12 | 花澤 賢弥 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 89 |
13 | 豊 太陽 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 45 | 90 |
14 | 向後 太賀 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 92 |
15 | 岡田 海斗 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 |
16 | 秋田 英佑 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 51 | 97 |
17 | 小島 圭翔 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 53 | 99 |
18 | 林 煌世 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 52 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 104 |