全関西パブリックゴルフ大会 過去の成績【団体成績】
| 大会 | 順位 | チーム名 | トータルスコア | 大会 | 順位 | チーム名 | トータルスコア | 大会 | 順位 | チーム名 | トータルスコア | 大会 | 順位 | チーム名 | トータルスコア | |
| 第 1 回 | 上 位 6 人 | ① | よみうり | 497 | 第 14 回 | ① | 高槻 | 399 | 第 27 回 | ① | 読売 | 394 | 第 40 回 | ① | 琵琶湖大橋 | 374 |
| ② | 尼崎 | 505 | ② | よみうり | 404 | ② | 高槻 | 05 | ② | 京都大原 | 384 | |||||
| ③ | 高槻 | 525 | ③ | 大阪リバーサイド | 409 | ③ | 京阪 | 407 | ③ | アオノ | 386 | |||||
| ④ | 雲雀丘 | 528 | ④ | 尼崎 | 411 | ④ | 伊賀 | 420 | ④ | よみうり | 389 | |||||
| ⑤ | 樟葉 | 532 | ⑤ | 大阪パブリック | 413 | ⑤ | 近鉄花園 | 422 | ⑤ | ワールド | 393 | |||||
| 第 2 回 | 上 位 4 人 | ① | よみうり | 319 | 第 15 回 | ① | 京阪 | 401 | 第 28 回 | ① | 読売 | 401 | 第 41 回 | ① | よみうり | 379 |
| ② | 高槻 | 339 | ② | PL | 403 | ② | 京阪 | 409 | ② | アオノ | 395 | |||||
| ③ | PL | 340 | ③ | 神崎川 | 403 | ③ | 高槻 | 410 | ③ | ダンロップ | 404 | |||||
| ④ | 吹田 | 345 | ④ | 高槻 | 406 | ④ | 勝浦 | 410 | ④ | 琵琶湖大橋 | 404 | |||||
| ⑤ | 中モズ | 345 | ⑤ | 大阪リバーサイド | 410 | ⑤ | 光丘 | 413 | ⑤ | 光丘 | 406 | |||||
| 第 3 回 | ① | よみうり | 401 | 第 16 回 | ① | 京阪 | 388 | 第 29 回 | ① | 読売 | 399 | 第 42 回 | ① | よみうり | 391 | |
| ② | 吹田 | 415 | ② | ダンロップ | 397 | ② | 高槻 | 413 | ② | 琵琶湖大橋 | 397 | |||||
| ③ | 高槻 | 417 | ③ | 住ノ江 | 399 | ③ | 伊賀 | 415 | ③ | ダンロップ | 405 | |||||
| ④ | PL | 420 | ④ | PL | 407 | ④ | 大阪パブリック | 416 | ④ | アオノ | 408 | |||||
| ⑤ | 神崎川 | 429 | ⑤ | 大阪リバーサイド | 410 | ⑤ | 勝浦 | 418 | ⑤ | 光丘 | 411 | |||||
| 第 4 回 | ① | よみうり | 400 | 第 17 回 | ① | 大阪リバーサイド | 382 | 第 30 回 | ① | よみうり | 402 | 第 43 回 | ① | よみうり | 379 | |
| ② | 尼崎 | 407 | ② | 住ノ江 | 394 | ② | 勝浦 | 406 | ② | 光丘 | 388 | |||||
| ③ | 吹田 | 418 | ③ | 京阪 | 397 | ③ | 京阪 | 413 | ③ | 琵琶湖大橋 | 397 | |||||
| ④ | 伊賀 | 421 | ④ | よみうり | 403 | ④ | 高槻 | 414 | ④ | ダンロップ | 398 | |||||
| ⑤ | 神崎川 | 428 | ⑤ | 大阪パブリック | 403 | ⑤ | 京都大原 | 415 | ⑤ | アオノ | 408 | |||||
| 第 5 回 | ① | よみうり | 431 | 第 18 回 | ① | 神崎川 | 394 | 第 31 回 | ① | よみうり | 389 | 第 44 回 | ① | 琵琶湖大橋 | 392 | |
| ② | 尼崎 | 432 | ② | 大阪リバーサイド | 395 | ② | 京都大原 | 399 | ② | よみうり | 413 | |||||
| ③ | 神崎川 | 435 | ③ | 花園 | 404 | ③ | 高槻 | 401 | ③ | アオノ | 414 | |||||
| ④ | 住ノ江 | 442 | ④ | よみうり | 410 | ④ | 桔梗が丘 | 404 | ④ | ダンロップ | 417 | |||||
| ⑤ | 吹田 | 442 | ⑤ | ダンロップ | 412 | ⑤ | 琵琶湖大橋 | 404 | ⑤ | 光丘 | 418 | |||||
| 第 6 回 | ① | よみうり | 400 | 第 19 回 | ① | 大阪リバーサイド | 399 | 第 32 回 | ① | よみうり | 395 | 第 45 回 | ① | 光丘 | 161 | |
| ② | 神崎川 | 408 | ② | ダンロップ | 403 | ② | 琵琶湖大橋 | 401 | ② | ダンロップ | 170 | |||||
| ③ | 伊賀 | 412 | ③ | 日根野 | 411 | ③ | 伊賀 | 410 | ③ | よみうり | 172 | |||||
| ④ | 尼崎 | 417 | ④ | 樟葉 | 417 | ④ | 勝浦 | 416 | ④ | 大阪パブリック | 175 | |||||
| ⑤ | 吹田 | 418 | ⑤ | 伊賀 | 425 | ⑤ | 高槻 | 417 | ⑤ | 奈良 | 176 | |||||
| 第 7 回 | ① | よみうり | 410 | 第 20 回 | ① | 大阪リバーサイド | 388 | 第 33 回 | ① | よみうり | 392 | 第 46 回 | ① | 光丘 | 391 | |
| ② | 住ノ江 | 421 | ② | ダンロップ | 394 | ② | 高槻 | 407 | ② | アオノ | 393 | |||||
| ③ | 尼崎 | 425 | ③ | 神崎川 | 397 | ③ | 琵琶湖大橋 | 411 | ③ | よみうり | 393 | |||||
| ④ | 神崎川 | 431 | ④ | よみうり | 399 | ④ | 勝浦 | 415 | ④ | ダンロップ | 400 | |||||
| ⑤ | 花園 | 439 | ⑤ | 伊賀 | 404 | ⑤ | 桔梗が丘 | 416 | ⑤ | 北神戸 | 412 | |||||
| 第 8 回 | ① | よみうり | 397 | 第 21 回 | ① | 大阪リバーサイド | 377 | 第 34 回 | ① | 高槻 | 402 | 第 47 回 | ① | よみうり | 394 | |
| ② | 千里山井沢徳 | 400 | ② | 伊賀 | 391 | ② | 光丘 | 402 | ② | アオノ | 399 | |||||
| ③ | 尼崎 | 407 | ③ | よみうり | 392 | ③ | 勝浦 | 405 | ③ | 北神戸 | 400 | |||||
| ④ | PL | 408 | ④ | 神崎川 | 399 | ④ | よみうり | 406 | ④ | ダンロップ | 412 | |||||
| ⑤ | 勝浦 | 412 | ⑤ | 京阪 | 400 | ⑤ | 琵琶湖大橋 | 408 | ⑤ | 伊賀 | 413 | |||||
| 第 9 回 | ① | よみうり | 393 | 第 22 回 | ① | よみうり | 384 | 第 35 回 | ① | よみうり | 390 | 第 48 回 | ① | よみうり | 376 | |
| ② | PL | 410 | ② | 神崎川 | 389 | ② | 琵琶湖大橋 | 392 | ② | アオノ | 393 | |||||
| ③ | 大阪リバーサイド | 414 | ③ | 京都大原 | 402 | ③ | 高槻 | 403 | ③ | ダンロップ | 397 | |||||
| ④ | 高槻 | 415 | ④ | 京阪 | 405 | ④ | 京都大原 | 405 | ④ | 北神戸 | 397 | |||||
| ⑤ | 樟葉 | 416 | ⑤ | 大阪パブリック | 405 | ⑤ | 大阪パブリック | 406 | ⑤ | 武庫ノ台 | 405 | |||||
| 第 10 回 | ① | よみうり | 402 | 第 23 回 | ① | よみうり | 401 | 第 36 回 | ① | よみうり | 383 | 第 49 回 | ① | よみうり | 384 | |
| ② | 大阪リバーサイド | 406 | ② | 伊賀 | 405 | ② | 琵琶湖大橋 | 403 | ② | アオノ | 398 | |||||
| ③ | 高槻 | 410 | ③ | 琵琶湖大橋 | 405 | ③ | 勝浦 | 404 | ③ | ダンロップ | 399 | |||||
| ④ | 千里山井沢徳 | 411 | ④ | 高槻 | 406 | ④ | 高槻 | 406 | ④ | 北神戸 | 407 | |||||
| ⑤ | PL | 419 | ⑤ | 樟葉 | 406 | ⑤ | ダンロップ | 412 | ⑤ | 伊賀 | 418 | |||||
| 第 11 回 | ① | よみうり | 388 | 第 24 回 | ① | ダンロップ | 390 | 第 37 回 | ① | 京都大原 | 392 | 第 50 回 | ① | よみうり | 396 | |
| ② | 尼崎 | 405 | ② | よみうり | 399 | ② | ダンロップ | 401 | ② | アオノ | 409 | |||||
| ③ | 千里山井沢徳 | 411 | ③ | 京阪 | 411 | ③ | よみうり | 401 | ③ | 北神戸 | 411 | |||||
| ④ | 大阪リバーサイド | 414 | ④ | 神崎川 | 413 | ④ | 牧野 | 404 | ④ | 大阪パブリック | 415 | |||||
| ⑤ | 奈良 | 417 | ⑤ | 雲雀丘 | 414 | ⑤ | 琵琶湖大橋 | 406 | ⑤ | ダンロップ | 421 | |||||
| 第 12 回 | ① | よみうり | 389 | 第 25 回 | ① | 読売 | 395 | 第 38 回 | ① | よみうりショート | 388 | |||||
| ② | PL | 397 | ② | 琵琶湖大橋 | 400 | ② | 琵琶湖大橋 | 388 | ||||||||
| ③ | 住ノ江 | 397 | ③ | ヒル茨木 | 410 | ③ | ダンロップ | 401 | ||||||||
| ④ | 大阪リバーサイド | 406 | ④ | 京都大原 | 414 | ④ | 京都大原 | 408 | ||||||||
| ⑤ | 高槻 | 408 | ⑤ | 奈良 | 417 | ⑤ | 勝浦 | 411 | ||||||||
| 第 13 回 | ① | 千里山井沢徳 | 390 | 第 26 回 | ① | 勝浦 | 405 | 第 39 回 | ① | よみうりショート | 366 | |||||
| ② | よみうり | 393 | ② | 高槻 | 411 | ② | アオノ | 382 | ||||||||
| ③ | 高槻 | 405 | ③ | ダンロップ | 415 | ③ | 京都大原 | 387 | ||||||||
| ④ | 大阪リバーサイド | 406 | ④ | 読売 | 416 | ④ | ダンロップ | 392 | ||||||||
| ⑤ | PL | 410 | ⑤ | 京阪 | 417 | ⑤ | 琵琶湖大橋 | 394 | ||||||||
| 大会 | 順位 | チーム名 | トータルスコア | |
| 第1回 | (上位6人) | ① | よみうり | 497 |
| ② | 尼崎 | 505 | ||
| ③ | 高槻 | 525 | ||
| ④ | 雲雀丘 | 528 | ||
| ⑤ | 樟葉 | 532 | ||
| 第2回 | (上位4人) | ① | よみうり | 319 |
| ② | 高槻 | 339 | ||
| ③ | PL | 340 | ||
| ④ | 吹田 | 345 | ||
| ⑤ | 中モズ | 345 | ||
| 第3回 | ① | よみうり | 401 | |
| ② | 吹田 | 415 | ||
| ③ | 高槻 | 417 | ||
| ④ | PL | 420 | ||
| ⑤ | 神崎川 | 429 | ||
| 第4回 | ① | よみうり | 400 | |
| ② | 尼崎 | 407 | ||
| ③ | 吹田 | 418 | ||
| ④ | 伊賀 | 421 | ||
| ⑤ | 神崎川 | 428 | ||
| 第5回 | ① | よみうり | 431 | |
| ② | 尼崎 | 432 | ||
| ③ | 神崎川 | 435 | ||
| ④ | 住ノ江 | 442 | ||
| ⑤ | 吹田 | 442 | ||
| 第6回 | ① | よみうり | 400 | |
| ② | 神崎川 | 408 | ||
| ③ | 伊賀 | 412 | ||
| ④ | 尼崎 | 417 | ||
| ⑤ | 吹田 | 418 | ||
| 第7回 | ① | よみうり | 410 | |
| ② | 住ノ江 | 421 | ||
| ③ | 尼崎 | 425 | ||
| ④ | 神崎川 | 431 | ||
| ⑤ | 花園 | 439 | ||
| 第8回 | ① | よみうり | 397 | |
| ② | 千里山井沢徳 | 400 | ||
| ③ | 尼崎 | 407 | ||
| ④ | PL | 408 | ||
| ⑤ | 勝浦 | 412 | ||
| 第9回 | ① | よみうり | 393 | |
| ② | PL | 410 | ||
| ③ | 大阪リバーサイド | 414 | ||
| ④ | 高槻 | 415 | ||
| ⑤ | 樟葉 | 416 | ||
| 第10回 | ① | よみうり | 402 | |
| ② | 大阪リバーサイド | 406 | ||
| ③ | 高槻 | 410 | ||
| ④ | 千里山井沢徳 | 411 | ||
| ⑤ | PL | 419 | ||
| 第11回 | ① | よみうり | 388 | |
| ② | 尼崎 | 405 | ||
| ③ | 千里山井沢徳 | 411 | ||
| ④ | 大阪リバーサイド | 414 | ||
| ⑤ | 奈良 | 417 | ||
| 第12回 | ① | よみうり | 389 | |
| ② | PL | 397 | ||
| ③ | 住ノ江 | 397 | ||
| ④ | 大阪リバーサイド | 406 | ||
| ⑤ | 高槻 | 408 | ||
| 第13回 | ① | 千里山井沢徳 | 390 | |
| ② | よみうり | 393 | ||
| ③ | 高槻 | 405 | ||
| ④ | 大阪リバーサイド | 406 | ||
| ⑤ | PL | 410 | ||
| 第14回 | ① | 高槻 | 399 | |
| ② | よみうり | 404 | ||
| ③ | 大阪リバーサイド | 409 | ||
| ④ | 尼崎 | 411 | ||
| ⑤ | 大阪パブリック | 413 | ||
| 第15回 | ① | 京阪 | 401 | |
| ② | PL | 403 | ||
| ③ | 神崎川 | 403 | ||
| ④ | 高槻 | 406 | ||
| ⑤ | 大阪リバーサイド | 410 | ||
| 第16回 | ① | 京阪 | 388 | |
| ② | ダンロップ | 397 | ||
| ③ | 住ノ江 | 399 | ||
| ④ | PL | 407 | ||
| ⑤ | 大阪リバーサイド | 410 | ||
| 第17回 | ① | 大阪リバーサイド | 382 | |
| ② | 住ノ江 | 394 | ||
| ③ | 京阪 | 397 | ||
| ④ | よみうり | 403 | ||
| ⑤ | 大阪パブリック | 403 | ||
| 第18回 | ① | 神崎川 | 394 | |
| ② | 大阪リバーサイド | 395 | ||
| ③ | 花園 | 404 | ||
| ④ | よみうり | 410 | ||
| ⑤ | ダンロップ | 412 | ||
| 第19回 | ① | 大阪リバーサイド | 399 | |
| ② | ダンロップ | 403 | ||
| ③ | 日根野 | 411 | ||
| ④ | 樟葉 | 417 | ||
| ⑤ | 伊賀 | 425 | ||
| 第20回 | ① | 大阪リバーサイド | 388 | |
| ② | ダンロップ | 394 | ||
| ③ | 神崎川 | 397 | ||
| ④ | よみうり | 399 | ||
| ⑤ | 伊賀 | 404 | ||
| 第21回 | ① | 大阪リバーサイド | 377 | |
| ② | 伊賀 | 391 | ||
| ③ | よみうり | 392 | ||
| ④ | 神崎川 | 399 | ||
| ⑤ | 京阪 | 400 | ||
| 第22回 | ① | よみうり | 384 | |
| ② | 神崎川 | 389 | ||
| ③ | 京都大原 | 402 | ||
| ④ | 京阪 | 405 | ||
| ⑤ | 大阪パブリック | 405 | ||
| 第23回 | ① | よみうり | 401 | |
| ② | 伊賀 | 405 | ||
| ③ | 琵琶湖大橋 | 405 | ||
| ④ | 高槻 | 406 | ||
| ⑤ | 樟葉 | 406 | ||
| 第24回 | ① | ダンロップ | 390 | |
| ② | よみうり | 399 | ||
| ③ | 京阪 | 411 | ||
| ④ | 神崎川 | 413 | ||
| ⑤ | 雲雀丘 | 414 | ||
| 第25回 | ① | 読売 | 395 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 400 | ||
| ③ | ヒル茨木 | 410 | ||
| ④ | 京都大原 | 414 | ||
| ⑤ | 奈良 | 417 | ||
| 第26回 | ① | 勝浦 | 405 | |
| ② | 高槻 | 411 | ||
| ③ | ダンロップ | 415 | ||
| ④ | 読売 | 416 | ||
| ⑤ | 京阪 | 417 | ||
| 第27回 | ① | 読売 | 394 | |
| ② | 高槻 | 405 | ||
| ③ | 京阪 | 407 | ||
| ④ | 伊賀 | 420 | ||
| ⑤ | 近鉄花園 | 422 | ||
| 第28回 | ① | 読売 | 401 | |
| ② | 京阪 | 409 | ||
| ③ | 高槻 | 410 | ||
| ④ | 勝浦 | 410 | ||
| ⑤ | 光丘 | 413 | ||
| 第29回 | ① | 読売 | 399 | |
| ② | 高槻 | 413 | ||
| ③ | 伊賀 | 415 | ||
| ④ | 大阪パブリック | 416 | ||
| ⑤ | 勝浦 | 418 | ||
| 第30回 | ① | よみうり | 402 | |
| ② | 勝浦 | 406 | ||
| ③ | 京阪 | 413 | ||
| ④ | 高槻 | 414 | ||
| ⑤ | 京都大原 | 415 | ||
| 第31回 | ① | よみうり | 389 | |
| ② | 京都大原 | 399 | ||
| ③ | 高槻 | 401 | ||
| ④ | 桔梗が丘 | 404 | ||
| ⑤ | 琵琶湖大橋 | 404 | ||
| 第32回 | ① | よみうり | 395 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 401 | ||
| ③ | 伊賀 | 410 | ||
| ④ | 勝浦 | 416 | ||
| ⑤ | 高槻 | 417 | ||
| 第33回 | ① | よみうり | 392 | |
| ② | 高槻 | 407 | ||
| ③ | 琵琶湖大橋411 | |||
| ④ | 勝浦 | 415 | ||
| ⑤ | 桔梗が丘 | 416 | ||
| 第34回 | ① | 高槻 | 402 | |
| ② | 光丘 | 402 | ||
| ③ | 勝浦 | 405 | ||
| ④ | よみうり | 406 | ||
| ⑤ | 琵琶湖大橋 | 408 | ||
| 第35回 | ① | よみうり | 390 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 392 | ||
| ③ | 高槻 | 403 | ||
| ④ | 京都大原 | 405 | ||
| ⑤ | 大阪パブリック | 406 | ||
| 第36回 | ① | よみうり | 383 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 403 | ||
| ③ | 勝浦 | 404 | ||
| ④ | 高槻 | 406 | ||
| ⑤ | ダンロップ | 412 | ||
| 第37回 | ① | 京都大原 | 392 | |
| ② | ダンロップ | 401 | ||
| ③ | よみうり | 401 | ||
| ④ | 牧野 | 404 | ||
| ⑤ | 琵琶湖大橋 | 406 | ||
| 第38回 | ① | よみうりショート | 388 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 388 | ||
| ③ | ダンロップ | 401 | ||
| ④ | 京都大原 | 408 | ||
| ⑤ | 勝浦 | 411 | ||
| 第39回 | ① | よみうりショート | 366 | |
| ② | アオノ | 382 | ||
| ③ | 京都大原 | 387 | ||
| ④ | ダンロップ | 392 | ||
| ⑤ | 琵琶湖大橋 | 394 | ||
| 第40回 | ① | 琵琶湖大橋 | 374 | |
| ② | 京都大原 | 384 | ||
| ③ | アオノ | 386 | ||
| ④ | よみうり | 389 | ||
| ⑤ | ワールド | 393 | ||
| 第41回 | ① | よみうり | 379 | |
| ② | アオノ | 395 | ||
| ③ | ダンロップ | 404 | ||
| ④ | 琵琶湖大橋 | 404 | ||
| ⑤ | 光丘 | 406 | ||
| 第42回 | ① | よみうり | 391 | |
| ② | 琵琶湖大橋 | 397 | ||
| ③ | ダンロップ | 405 | ||
| ④ | アオノ | 408 | ||
| ⑤ | 光丘 | 411 | ||
| 第43回 | ① | よみうり | 379 | |
| ② | 光丘 | 388 | ||
| ③ | 琵琶湖大橋 | 397 | ||
| ④ | ダンロップ | 398 | ||
| ⑤ | アオノ | 408 | ||
| 第44回 | ① | 琵琶湖大橋 | 392 | |
| ② | よみうり | 413 | ||
| ③ | アオノ | 414 | ||
| ④ | ダンロップ | 417 | ||
| ⑤ | 光丘 | 418 | ||
| 第45回 | ① | 光丘 | 161 | |
| ② | ダンロップ | 170 | ||
| ③ | よみうり | 172 | ||
| ④ | 大阪パブリック | 175 | ||
| ⑤ | 奈良 | 176 | ||
| 第46回 | ① | 光丘 | 391 | |
| ② | アオノ | 393 | ||
| ③ | よみうり | 393 | ||
| ④ | ダンロップ | 400 | ||
| ⑤ | 北神戸 | 412 | ||
| 第47回 | ① | よみうり | 394 | |
| ② | アオノ | 399 | ||
| ③ | 北神戸 | 400 | ||
| ④ | ダンロップ | 412 | ||
| ⑤ | 伊賀 | 413 | ||
| 第48回 | ① | よみうり | 376 | |
| ② | アオノ | 393 | ||
| ③ | ダンロップ | 397 | ||
| ④ | 北神戸 | 397 | ||
| ⑤ | 武庫ノ台 | 405 | ||
| 第49回 | ① | よみうり | 384 | |
| ② | アオノ | 398 | ||
| ③ | ダンロップ | 399 | ||
| ④ | 北神戸 | 407 | ||
| ⑤ | 伊賀 | 418 | ||
| 第50回 | ① | よみうり | 396 | |
| ② | アオノ | 409 | ||
| ③ | 北神戸 | 411 | ||
| ④ | 大阪パブリック | 415 | ||
| ⑤ | ダンロップ | 421 | ||
【大会レコード】
- トータルスコア(上位5人)=よみうりショートコース(第39回大会)366ストローク
- 最多優勝=よみうり32回(よみうりショートコース含む)
※同スコアは次点者比較による。第45回は悪天候により9ホールに変更
