第62回報知アマゴルフ選手権
●2023年6月28日、29日、30日 会場 キングフィールズゴルフクラブ
優勝 ジョシュア・ハヤシダ
優勝 ジョシュア・ハヤシダ
順位 | 選手名 | 所 属 | 第1日 | 第2日 | 最終日 | 合計 |
1 | ジョシュア・ハヤシダ | HAWAII | 69 | 71 | 71 | 211 |
2 | 前田 高志 | 朝霧ジャンボリーGC | 69 | 71 | 73 | 213 |
3 | 水上 晃男 | 前回大会2位 | 72 | 72 | 71 | 215 |
3 | 田中 健一朗 | 房総CC | 70 | 74 | 71 | 215 |
5 | 髙橋 利哉 | 姉ヶ崎CC | 72 | 72 | 73 | 217 |
6 | 石口 勝治 | 有馬ロイヤルGC | 74 | 70 | 74 | 218 |
7 | 高山 知晃 | 栗橋國際CC | 73 | 70 | 76 | 219 |
7 | 遠藤 孝 | 白河高原CC | 72 | 72 | 75 | 219 |
7 | 桂川 博行 | 岡崎CC | 70 | 75 | 74 | 219 |
10 | 吉本 隆弘 | 第61回優勝 | 70 | 76 | 74 | 220 |
11 | 関谷 健夫 | 岐阜関CC | 73 | 73 | 75 | 221 |
12 | 中川 直紀 | 北六甲CC | 73 | 74 | 75 | 222 |
12 | 佐藤 学 | グランドスラムCC | 74 | 75 | 73 | 222 |
14 | 村越 元彰 | 第56回優勝 | 71 | 74 | 78 | 223 |
14 | 長野 智之 | 前回大会5位 | 76 | 72 | 75 | 223 |
14 | 相田 昌樹 | 木更津GC | 77 | 73 | 73 | 223 |
14 | 前田 晃希 | 第59回優勝 | 80 | 71 | 72 | 223 |
18 | 山本 幸広 | 名古屋グリーンCC | 73 | 75 | 76 | 224 |
18 | 太田 秀樹 | オリムピックナショナルGC | 76 | 73 | 75 | 224 |
18 | 辻田 晴也 | 泉佐野CC | 74 | 76 | 74 | 224 |
18 | 木部 正己 | サザンクロスCC | 74 | 76 | 74 | 224 |
18 | 臼井 正人 | 清川CC | 75 | 77 | 72 | 224 |
23 | 勝田 兵吉 | 前回大会5位 | 72 | 74 | 79 | 225 |
23 | 山中 将次 | PGM石岡GC | 75 | 73 | 77 | 225 |
23 | 安田 周平 | 鹿島の杜CC | 73 | 77 | 75 | 225 |
23 | 岡下 慎吾 | 芦の湖CC | 77 | 74 | 74 | 225 |
23 | 秋元 一男 | 第46回、47回、52回優勝 | 76 | 76 | 73 | 225 |
23 | 和田 博 | 八王子CC | 81 | 71 | 73 | 225 |
29 | 竹村 満広 | 万壽GC | 74 | 74 | 78 | 226 |
29 | 鈴木 秀幸 | 西那須野CC | 78 | 72 | 76 | 226 |
29 | 朝見 賢光 | 津久井湖GC | 74 | 77 | 75 | 226 |
29 | 鷺 一成 | 太平洋C佐野ヒルクレストC | 76 | 76 | 74 | 226 |
33 | 渡邉 正樹 | 南部富士CC | 75 | 74 | 78 | 227 |
33 | 千野 英樹 | 第38回優勝 | 77 | 74 | 76 | 227 |
33 | 山井 学 | 静ヒルズCC | 76 | 76 | 75 | 227 |
33 | 袖山 哲朗 | 茨城GC | 74 | 78 | 75 | 227 |
37 | 有川 潤 | レイク相模CC | 77 | 75 | 76 | 228 |
38 | 三澤 孝至 | 成田ヒルズCC | 74 | 74 | 81 | 229 |
38 | 田中 のどか | 大宮国際CC | 78 | 72 | 79 | 229 |
38 | 芹澤 陽二郎 | 宍戸ヒルズCC | 76 | 76 | 77 | 229 |
38 | 茂野 進司 | セントラルG麻生C | 75 | 77 | 77 | 229 |
38 | 秋山 肇 | オリムピックCCレイクつぶらだC | 78 | 75 | 76 | 229 |
38 | 谷口 幸大 | 岡部チサンCC | 78 | 77 | 74 | 229 |
38 | 山﨑 幸二 | 紀南CC | 79 | 76 | 74 | 229 |
45 | 佐々木 賢 | 君津香木原CC | 75 | 71 | 84 | 230 |
45 | 御子柴 欽也 | マグレガーCC | 75 | 77 | 78 | 230 |
45 | 阪野 智久 | ライオンズGC | 76 | 77 | 77 | 230 |
45 | 金井 俊輔 | 相模湖CC | 79 | 74 | 77 | 230 |
49 | 馬飼野 浩之 | ザ・GC竜ケ崎 | 75 | 79 | 77 | 231 |
49 | 赤松 誠之 | 新宝塚CC | 78 | 77 | 76 | 231 |
51 | 西川 知良 | 美加ノ原CC | 77 | 73 | 82 | 232 |
51 | 吉川 秀之 | 江戸﨑CC | 75 | 76 | 81 | 232 |
51 | 森 孝浩 | 鹿野山GC | 76 | 77 | 79 | 232 |
51 | 堀井 慎也 | 上総モナークCC | 78 | 75 | 79 | 232 |
55 | 早川 守 | セゴビアGC | 77 | 75 | 81 | 233 |
55 | 牧野 純也 | 府中CC | 75 | 77 | 81 | 233 |
55 | 黒﨑 博志 | 紫雲GC | 78 | 76 | 79 | 233 |
58 | 久田 謙 | 武蔵CC | 76 | 79 | 79 | 234 |
59 | 酒井 康弘 | 九州GC小岱山C | 79 | 73 | 83 | 235 |
59 | 大橋 武広 | 日本CC | 80 | 73 | 82 | 235 |
59 | 野村 卓矢 | 南山CC | 73 | 82 | 80 | 235 |
62 | 野本 尚宏 | 米原GC | 78 | 76 | 82 | 236 |
62 | 吉田 達功 | 名四CC | 79 | 76 | 81 | 236 |
64 | 志村 哲 | 猿島CC | 81 | 74 | 84 | 239 |
棄権 | 河田 浩幸 | 加西インターCC | 77 | 77 | 154 | |
棄権 | 加藤 章嘉 | 秦野CC | 76 | 73 | 149 |
- 第1回
- 第2回
- 第3回
- 第4回
- 第5回
- 第6回
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- 第13回
- 第14回
- 第15回
- 第16回
- 第17回
- 第18回
- 第19回
- 第20回
- 第21回
- 第22回
- 第23回
- 第24回
- 第25回
- 第26回
- 第27回
- 第28回
- 第29回
- 第30回
- 第31回
- 第32回
- 第33回
- 第34回
- 第35回
- 第36回
- 第37回
- 第38回
- 第39回
- 第40回
- 第41回
- 第42回
- 第43回
- 第44回
- 第45回
- 第46回
- 第47回
- 第48回
- 第49回
- 第50回
- 第51回
- 第52回
- 第53回
- 第54回
- 第55回
- 第56回
- 第57回
- 第58回
- 第59回
- 第60回
- 第61回
- 第62回