※2015年8月5日11時現在の組み合わせです。
2015年8月6日(木)
富士OGMゴルフクラブ出島コース
参加 59人( スーパーJr.7 人含む )
【OUT:3・4年男子、5・6年男子、5・6年女子】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | |||||
1 | 3・4年男子 | 赤 | 7:50 | 関 翔汰 | 3 | 星 仁貴 | 3 | 峯山 亜門 | 3 | ||
2 | 3・4年男子 | 赤 | 7:59 | 大隅龍之介 | 3 | 金森 渉真 | 3 | 中田 一颯 | 3 | ||
3 | 3・4年男子 | 赤 | 8:08 | 市村 龍我 | 4 | 猪飼 航太 | 4 | 米倉 颯希 | 4 | ||
4 | 3・4年男子 | 赤 | 8:17 | 星野 豪希 | 4 | 佐藤 貴裕 | 4 | 市村翔太郎 | 4 | ||
5 | 5・6年男子 | 白 | 8:26 | 隅内 雅人 | 5 | 東 亜藍 | 5 | 三橋颯太朗 | 5 | ||
6 | 5・6年男子 | 白 | 8:35 | 小泉 良太 | 6 | 一柳 孝幸 | 6 | 滝田真之佑 | 6 | ||
7 | 5・6年男子 | 白 | 8:44 | 島貫海輝登 | 5 | 熊谷 拓海 | 6 | 向後 太賀 | 6 | ||
8 | 5・6年男子 | 白 | 8:53 | 彦田俊太郎 | 6 | 小島 圭翔 | 6 | 戸﨑 拓海 | 6 | 星野 豪汰 | 6 |
9 | 5・6年女子 | 金 | 9:02 | 大郷 光瑠 | 5 | 瀬谷 愛佳 | 5 | 隈元風羽南 | 5 | 若井菜々子 | 5 |
10 | 5・6年女子 | 金 | 9:11 | 市村 杏 | 6 | 片岡詩絵里 | 6 | 浅野 咲希 | 6 | 平山 磨美 | 6 |
【IN:スーパーJr、 1・2年男女、3・4年女子】
カテゴリー | TEE | スタート時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 | |||||
1 | スーパーJr | 黒 | 7:50 | 越水愛理花 | 3歳 | 猪飼 紗玖 | 5歳 | 根本 悠誠 | 5歳 | ||
2 | スーパーJr | 黒 | 7:59 | 松葉 武流 | 6歳 | 星野 煌貴 | 6歳 | 荻原すいみ | 6歳 | ||
3 | 1・2年男女 | 青 | 8:08 | 片岡彩実里 | 1 | 板谷 帆美 | 1 | 高田 優妃 | 2 | ||
4 | 1・2年男女 | 青 | 8:17 | 須藤みかな | 2 | 瀬谷 里美 | 2 | 太田 瞳 | 2 | ||
5 | 1・2年男女 | 青 | 8:26 | 吉田 悠 | 1 | 滝田真太郎 | 1 | 高屋 駿 | 2 | ||
6 | 1・2年男女 | 青 | 8:35 | 木暮 凌太 | 2 | 清水 奏琉 | 2 | 大郷 喜一 | 2 | 加藤 誠規 | 2 |
7 | 3・4年女子 | 赤 | 8:44 | 中田 織乃 | 3 | 齋藤 陽佳 | 3 | 飯田 茜 | 4 | 飯島 早織 | 4 |
8 | 3・4年女子 | 赤 | 8:53 | 倉持 凪 | 4 | 平山 奈那 | 4 | 鈴木 菜央 |
■ 使用する乗用カートは必ず保護者が運転すること。
■ 競技前の打撃練習は1人25球までとします
問い合わせ:080-2565-2497( 8月4日午後 2 時過ぎより対応可能 )
※ | 今後の組み合わせ、成績表はWEB「ゴルフ報知」から閲覧可能となりますので、ご確認ください。 |
※ | 選手名横の数字は学年(スーパーJr.は年齢) |
※ | この組み合わせは欠場等があった場合、変更になる場合があります。 |
競技委員長 千葉 晃