第2回報知アマゴルフ選手権
●1962年11月15・16・17日 会場 紫カントリークラブ・すみれコース
優勝 三好 徳行
優勝 三好 徳行
※1位と2位はプレーオフで順位を決定
| 順位 | 選手名 | 所 属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
| 1 | 三好 徳行 | 前回優勝 | 79 | 74 | 79 | 84 | 316 |
| 2 | 富田 浩安 | 我孫子 | 74 | 84 | 78 | 80 | 316 |
| 3 | 鍋島 直要 | 世界アマ | 79 | 78 | 81 | 80 | 318 |
| 4 | 森本 弘 | 関東オープン | 85 | 76 | 81 | 81 | 323 |
| 5 | 永田 真一 | 武蔵 | 82 | 77 | 82 | 83 | 324 |
| 6 | 浜田 昭 | 府中 | 79 | 85 | 82 | 80 | 326 |
| 7 | 村山 雅春 | 千葉 | 77 | 82 | 82 | 86 | 327 |
| 7 | 細川 護貞 | 東京・軽井沢 | 79 | 80 | 82 | 86 | 327 |
| 9 | 吉川 隆之 | 関西アマ | 84 | 82 | 81 | 81 | 328 |
| 10 | H・R・ラブ | 程ヶ谷 | 85 | 78 | 83 | 83 | 329 |
| 10 | 汐待 久記 | 福岡 | 81 | 83 | 81 | 84 | 329 |
| 12 | 西原 清 | 宝塚 | 84 | 84 | 80 | 82 | 330 |
| 13 | 森永 正隆 | 箱根 | 83 | 83 | 81 | 86 | 333 |
| 13 | 広瀬 義兼 | 世界アマ | 80 | 87 | 80 | 86 | 333 |
| 13 | 塩沢 竜彦 | 茨木 | 83 | 79 | 90 | 81 | 333 |
| 16 | 麻生義太賀 | 古賀 | 82 | 81 | 88 | 83 | 334 |
| 17 | 増田 定次 | 袖ヶ浦 | 80 | 83 | 83 | 92 | 338 |
| 17 | 内田紋次郎 | 四日市 | 85 | 83 | 86 | 84 | 338 |
| 19 | 岡橋泰一郎 | 広野 | 85 | 81 | 87 | 86 | 339 |
| 19 | 島野 喜三 | 大阪 | 86 | 89 | 83 | 81 | 339 |
| 21 | 田中 誠 | 相模原 | 84 | 82 | 83 | 91 | 340 |
| 22 | 野村和三郎 | 霞ヶ関 | 75 | 84 | 90 | 92 | 341 |
| 23 | 松野 京三 | 富士 | 83 | 89 | 87 | 83 | 342 |
| 24 | 大西 安平 | 加古川 | 88 | 81 | 86 | 88 | 343 |
| 25 | 坂本 賢司 | 狭山 | 87 | 80 | 91 | 87 | 345 |
| 26 | 阿部 好春 | 若松 | 94 | 84 | 87 | 81 | 346 |
| 27 | 坂本 明博 | 門司 | 84 | 83 | 90 | 91 | 348 |
| 27 | 藤川 千秋 | 紫 | 87 | 87 | 92 | 82 | 348 |
| 29 | 漆原 州二 | 筑波 | 84 | 85 | 88 | 95 | 352 |
| 30 | 別府 新一 | 八王子 | 91 | 90 | 85 | 87 | 353 |
| 31 | 多田 久志 | 札幌 | 83 | 91 | 91 | 89 | 354 |
| 32 | 井口 幸一 | 桜ヶ丘 | 88 | 89 | 89 | 90 | 356 |
| 33 | 村田 文彦 | 旧軽井沢 | 89 | 87 | 81 | 100 | 357 |
| 34 | 伊藤 大造 | 京葉国際 | 89 | 85 | 91 | 94 | 359 |
| 35 | 八木 宣雄 | 京都 | 89 | 87 | 96 | 89 | 361 |
| 36 | 津田勝之助 | 神戸 | 90 | 86 | 86 | 100 | 362 |
| 37 | 北風 隆行 | 鷹之台 | 86 | 89 | 99 | 90 | 364 |
| 38 | 赤木 譲次 | 名古屋 | 90 | 88 | 97 | 91 | 366 |
| 39 | P・C・モジュンダー | 高坂 | 90 | 89 | 98 | 97 | 374 |
| 40 | 関 仁太郎 | 吾妻高原 | 97 | 100 | 101 | 104 | 402 |
