スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 成績
◆2017年4月30日 チェリーヒルズゴルフクラブ
【女子】 | |||||
順位 | 氏名 | 学年 | クイーン | キング | 合計 |
1 | 仁井 優花 | 中3 | 39 | 35 | 74 |
2 | 吉田 裕希乃 | 高1 | 38 | 39 | 77 |
3 | 高谷 麻央 | 高3 | 40 | 38 | 78 |
4 | 根本 梨瑚 | 中2 | 39 | 39 | 78 |
5 | 桑木 志帆 | 中3 | 41 | 38 | 79 |
6 | 川﨑 春花 | 中2 | 41 | 39 | 80 |
7 | 山田 地愛 | 高1 | 43 | 38 | 81 |
8 | 小田 栞 | 中3 | 40 | 42 | 82 |
9 | 寺岡 沙弥香 | 中2 | 41 | 41 | 82 |
10 | 江河 鈴 | 中3 | 42 | 42 | 84 |
11 | 唐津 沙莉 | 中3 | 45 | 44 | 89 |
12 | 藤原 愛磨 | 中2 | 47 | 49 | 96 |
13 | 渡邊 音和 | 中1 | 53 | 51 | 104 |
14 | 井上 留衣 | 中3 | 54 | 52 | 106 |
15 | 阿部 千咲 | 中2 | 58 | 51 | 109 |
※同スコア=クィーンコースからのカウントバック |
【男子】 | |||
順位 | 氏名 | 学年 | スコア |
1 | 淺井 勇志 | 高3 | 35 |
2 | 廣瀬 翼 | 高3 | 38 |
3 | 茂村 竜彰 | 高3 | 39 |
3 | 寺西 遼馬 | 中3 | 39 |
3 | 楠田 常乃 | 高3 | 39 |
3 | 加藤 翼 | 中2 | 39 |
3 | 髙瀬 龍馬 | 高2 | 39 |
8 | 永田 航大 | 高3 | 40 |
9 | 真鍋 和馬 | 中2 | 41 |
9 | 松村 孝哉 | 中3 | 41 |
11 | 植田 剛央 | 中2 | 42 |
11 | 西川 拓巳 | 高2 | 42 |
11 | 中村 充宏 | 高1 | 42 |
14 | 建部 晶紀 | 中1 | 43 |
14 | 中西 永知 | 高2 | 43 |
14 | 丘 尊伍 | 中1 | 43 |
14 | 丹羽 海斗 | 高2 | 43 |
14 | 髙瀬 鳳太 | 中3 | 43 |
14 | 西須 直紀 | 高1 | 43 |
20 | 西須 大地 | 高1 | 44 |
20 | 金村 功太郎 | 中2 | 44 |
20 | 難波 翔 | 中3 | 44 |
20 | 髙瀬 虎成 | 高1 | 44 |
20 | 松浦 佑斎 | 中3 | 44 |
25 | 髙岡 龍 | 高1 | 45 |
25 | 川上 慶也 | 中1 | 45 |
25 | 谷本 翔悟 | 高1 | 45 |
25 | 藤井 想大 | 中2 | 45 |
25 | 内田 由宇 | 高1 | 45 |
25 | 藤井 亮静 | 高3 | 45 |
25 | 岸田 龍之介 | 中3 | 45 |
32 | 北爪 友之 | 中3 | 46 |
33 | 西村 薫平 | 高3 | 47 |
33 | 姜 智焜 | 高1 | 47 |
33 | 宮内 慎吾 | 中1 | 47 |
36 | 松岡 遼馬 | 高1 | 48 |
36 | 宮内 翔矢 | 中2 | 48 |
36 | 川口 泰雅 | 高1 | 48 |
39 | 佐藤 未来乃 | 中1 | 49 |
39 | 奥田 匠哉 | 中3 | 49 |
41 | 福岡 太樹 | 中1 | 50 |
42 | 田中 剛直 | 高3 | 52 |
43 | 工藤 僚 | 中1 | 55 |
44 | 吉田 翼 | 高3 | 56 |
45 | 上田 龍 | 中1 | 57 |
※日没サスペンデッドのため前半のスコアを採用 |
2015年度 各大会の成績
2016年度 各大会の成績
2017年度 各大会の成績
- スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 -春-