スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 成績
◆2018年4月30日 新宝塚カントリークラブ
【女子の部成績】(6097ヤード・パー72)
順位 | 選手名 | 所属 | アウト | イ ン | 合計 |
優勝 | 仲村 果乃 | 奈良育英高 | 35 | 36 | 71 |
2 | 戸倉 桃果 | 奈良育英高 | 39 | 35 | 74 |
3 | 安井 愛 | 松原市立南松尾はつが野学園中 | 38 | 37 | 75 |
4 | 土肥 唯奈 | 大谷高 | 40 | 36 | 76 |
4 | 大崎 心美 | 東海大仰星高 | 39 | 37 | 76 |
4 | 中野 涼花 | 同志社国際高 | 38 | 38 | 76 |
4 | 橋本 美月 | 滝川二高 | 38 | 38 | 76 |
4 | 神社佐也加 | 奈良育英高 | 38 | 38 | 76 |
4 | 山本 唯依 | 吉川中 | 39 | 37 | 76 |
10 | 山本 紗矢 | 京都共栄学園中 | 36 | 45 | 81 |
10 | 山下 アミ | 上ヶ原中 | 38 | 43 | 81 |
10 | 佐沢 愛々 | 寝屋川市立第六中 | 39 | 42 | 81 |
13 | 細田 詩織 | 滝川二高 | 39 | 43 | 82 |
13 | 小林 美咲 | 堺市立三原台中 | 43 | 39 | 82 |
13 | 簀戸佐結理 | 宝塚市立宝塚中 | 42 | 40 | 82 |
13 | 原田 凜 | 尼崎市立小田北中 | 40 | 42 | 82 |
17 | 野木 萌名 | 猪名川町立猪名川中 | 42 | 41 | 83 |
17 | 角江 愛梨 | 枚方市立第三中 | 42 | 41 | 83 |
19 | 源 愛梨 | 奈良育英高 | 43 | 41 | 84 |
19 | 田中 陽菜 | 帝塚山学院泉ヶ丘中 | 43 | 41 | 84 |
21 | 山脇 愛瑠 | 神戸市立長坂中 | 41 | 44 | 85 |
22 | 尼崎 麻優 | 飛鳥未来高 | 42 | 44 | 86 |
22 | 根本 梨瑚 | 川西市立清和台中 | 42 | 44 | 86 |
24 | 前田 羚菜 | 道明寺中 | 44 | 43 | 87 |
24 | 森本陽菜乃 | 甲南女子中 | 39 | 48 | 87 |
26 | 高谷 千夏 | 関西学院中 | 50 | 41 | 91 |
26 | 定本 八彌 | 京都市立御池中 | 46 | 45 | 91 |
28 | 莫 嘉遥 | 大阪桐蔭中 | 47 | 45 | 92 |
29 | 細峪 七々 | 神戸市立平野中 | 47 | 46 | 93 |
30 | 井手美凪海 | 芦屋市立山手中 | 52 | 47 | 99 |
30 | 溝口 雛 | 奈良育英高 | 52 | 47 | 99 |
32 | 阿部 千咲 | 三木市立自由が丘中 | 50 | 50 | 100 |
33 | 溝口 天歌 | 奈良育英中 | 47 | 54 | 101 |
34 | 渡邊 音和 | 帝塚山学院中 | 48 | 55 | 103 |
35 | 田口 奈那 | 高石市立取石中 | 50 | 54 | 104 |
【男子の部】(6419ヤード・パー72)
順位 | 選手名 | 所属 | アウト | イ ン | 合計 |
優勝 | 末岐 幸輝 | 関西大倉高 | 35 | 33 | 68 |
2 | 中村 聡泰 | 大阪桐蔭高 | 35 | 33 | 68 |
3 | 宮内 翔矢 | 東大阪市立小阪中 | 38 | 34 | 72 |
4 | 吉田慎之介 | 立命館守山高 | 38 | 35 | 73 |
4 | 上野 隼人 | 甲南中 | 38 | 35 | 73 |
6 | 釣浦 郁真 | 甲南高 | 37 | 37 | 74 |
7 | 藤井 想大 | 姫路市立白鷺中 | 40 | 35 | 75 |
7 | 山形 吏輝 | 甲南高 | 38 | 37 | 75 |
7 | 毛利 宏一 | 滝川二高 | 34 | 41 | 75 |
10 | 松岡 遼馬 | 滝川二高 | 36 | 40 | 76 |
10 | 髙山 峻輔 | 県立宝塚北高 | 37 | 39 | 76 |
12 | 中川 怜次 | 彦根総合高 | 37 | 40 | 77 |
12 | 上岡 脩季 | 甲南中 | 40 | 37 | 77 |
14 | 川口 泰雅 | 滝川二高 | 41 | 37 | 78 |
15 | 山口 聖斗 | 大産大高 | 41 | 39 | 80 |
15 | 西須 直紀 | 滝川二高 | 39 | 41 | 80 |
17 | 谷本 翔悟 | 滝川二高 | 36 | 45 | 81 |
17 | 内田 由宇 | 滝川二高 | 41 | 40 | 81 |
19 | 石原龍之介 | 大阪市立佃中 | 44 | 38 | 82 |
19 | 越智 亮輔 | 府立清水谷高 | 39 | 43 | 82 |
21 | 小松 快聖 | 立命館守山中 | 40 | 43 | 83 |
21 | 角江 勇稀 | 立命館守山中 | 42 | 41 | 83 |
23 | 佐藤 秀真 | 甲南中 | 41 | 43 | 84 |
24 | 竹内 大悟 | 京産大中 | 41 | 44 | 85 |
24 | 西須 大地 | 滝川二高 | 40 | 45 | 85 |
24 | 中野 由隆 | 甲南中 | 43 | 42 | 85 |
24 | 富永 球道 | 八景中 | 45 | 40 | 85 |
24 | 松村 知慶 | 大阪市立平野中 | 46 | 39 | 85 |
24 | 原 匠生 | 大津市立青山中 | 44 | 41 | 85 |
30 | 皿木 大智 | 光陽中 | 44 | 42 | 86 |
30 | 芦澤 大地 | 報徳学園高 | 46 | 40 | 86 |
30 | 源 桂祐 | 香芝北中 | 42 | 44 | 86 |
33 | 金村功太郎 | 有野北中 | 46 | 43 | 89 |
34 | 南坂 大輔 | 東大阪市立縄手中 | 50 | 40 | 90 |
35 | 福岡 太樹 | 和歌山大教育学部中 | 44 | 52 | 96 |
36 | 工藤 僚 | 洲本市組合立広田中 | 48 | 49 | 97 |
36 | 大塚 麻生 | 神戸市立小部中 | 52 | 55 | 97 |
38 | 古内 大智 | 早稲田摂陵高 | 50 | 49 | 99 |
39 | 高島 悠生 | 甲南中 | 55 | 60 | 115 |
2015年度 各大会の成績
2016年度 各大会の成績
2017年度 各大会の成績
2018年度 各大会の成績
- スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 -2018-