スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 成績
◆2025年5月6日 新宝塚カントリークラブ

【女子の部成績】
順位 | 選手名 | 学校名 | 学年 | アウト | イン | 合計 |
1 | 吉村 莉央 | 枚方四中 | 3 | 38 | 36 | 74 |
2 | 佐々 心花 | 男山東中 | 3 | 41 | 36 | 77 |
3 | 神田 陽色 | 第一薬科大付高 | 1 | 39 | 39 | 78 |
4 | 佐々 心美 | ECC学園高 | 2 | 42 | 37 | 79 |
山本 紗李衣 | 滝川二高 | 1 | 41 | 38 | 79 | |
6 | 松尾 優里奈 | 浪速中 | 3 | 42 | 38 | 80 |
小畑 優莉 | 大阪学院大高 | 2 | 41 | 39 | 80 | |
椎葉 さくら | 塩瀬中 | 2 | 40 | 40 | 80 | |
9 | 竹内 梨夢 | 大阪桐蔭高 | 2 | 43 | 39 | 82 |
10 | 川野 結奈 | 神戸学院大付高 | 2 | 44 | 40 | 84 |
11 | 山口 紗季 | 大産大付高 | 3 | 46 | 39 | 85 |
12 | 田畑 玲奈 | 魚崎中 | 1 | 47 | 39 | 86 |
奥野 絢 | 大阪桐蔭高 | 1 | 44 | 42 | 86 | |
14 | 大前 侑莉 | 大阪桐蔭高 | 3 | 47 | 40 | 87 |
朝井 結愛 | 峰塚中 | 2 | 44 | 43 | 87 | |
渡海 絢香 | 垂水中 | 3 | 44 | 43 | 87 | |
中村 寿光鈴 | 大阪桐蔭高 | 1 | 43 | 44 | 87 | |
内村ホールバーグ理々子 | カナディアンアカデミー | 2 | 41 | 46 | 87 | |
19 | 吉田 咲笑 | 御殿山中 | 2 | 48 | 40 | 88 |
20 | 成田 海珠 | 大阪桐蔭高 | 1 | 46 | 43 | 89 |
松岡 悠加 | 滝川二高 | 2 | 46 | 43 | 89 | |
中島 のの愛 | 立命館守山高 | 2 | 45 | 44 | 89 | |
23 | 足立 莉子 | 立命館高 | 3 | 44 | 47 | 91 |
24 | 内藤 心音 | 滝川二高 | 1 | 50 | 42 | 92 |
25 | 寺岡 絆夏 | 大阪金剛IS | 2 | 45 | 48 | 93 |
26 | 田畑 結衣 | 魚崎中 | 1 | 51 | 43 | 94 |
27 | 秋山 奈菜 | 大阪桐蔭高 | 1 | 52 | 44 | 96 |
上林 ほこ | 井吹台中 | 1 | 49 | 47 | 96 | |
29 | 中野 栞桜 | 小部中 | 2 | 48 | 49 | 97 |
松野 由羽 | 近大付高 | 1 | 47 | 50 | 97 | |
31 | 中島 智那菜 | 立命館守山中 | 1 | 55 | 43 | 98 |
32 | 渡邊 彩恵 | 箕面五中 | 1 | 48 | 52 | 100 |
33 | 秋山 紗奈 | 龍華中 | 1 | 52 | 49 | 101 |
34 | 白石 優音 | 滝川二高 | 2 | 52 | 52 | 104 |
35 | 文 唯芽 | 大阪朝鮮中級学校 | 3 | 52 | 54 | 106 |
36 | 梶野 南々葉 | 芝谷中 | 1 | 50 | 60 | 110 |
WD | 松本 若々 | 大阪桐蔭高 | 1 |
【男子の部成績】
順位 | 選手名 | 学校名 | 学年 | アウト | イン | 合計 |
1 | 梅田 琉偉 | 大阪桐蔭高校 | 2 | 35 | 36 | 71 |
2 | 大西 晃盟 | 滝川二高 | 2 | 38 | 36 | 74 |
3 | 藤澤 聖太 | 滝川二高 | 3 | 37 | 37 | 74 |
4 | 大江 幸太郎 | 甲南高 | 1 | 35 | 39 | 74 |
5 | 柴田 汰信 | 泉中 | 2 | 40 | 36 | 76 |
新居 煌大 | 高倉中 | 2 | 39 | 37 | 76 | |
権藤 大樹 | 滝川二高 | 2 | 38 | 38 | 76 | |
新木 蘭丸 | 峰塚中 | 2 | 37 | 39 | 76 | |
9 | 溝川 陽大 | 浪速中 | 3 | 41 | 36 | 77 |
10 | 山田 龍之介 | 興国高 | 2 | 37 | 42 | 79 |
11 | 新谷 世那 | 大阪学院大高 | 2 | 41 | 39 | 80 |
大津留 遼人 | 大阪学院大高 | 1 | 40 | 40 | 80 | |
13 | 藤江 十弥 | 出雲工業高 | 2 | 44 | 37 | 81 |
池田 優斗 | 東大阪大柏原高 | 2 | 41 | 40 | 81 | |
15 | 尹 大治 | 日ノ本学園高 | 2 | 40 | 42 | 82 |
尹 大銀 | 西播朝鮮初中級学校 | 1 | 39 | 43 | 82 | |
17 | 吉田 健 | 同志社国際高 | 1 | 39 | 44 | 83 |
溝川 大耀 | 浪速高 | 2 | 35 | 48 | 83 | |
19 | 北田 聖久 | 東大阪大柏原高 | 2 | 46 | 38 | 84 |
森本 樹 | 滝川二高 | 2 | 44 | 40 | 84 | |
田坂 凰太 | 甲南高 | 2 | 43 | 41 | 84 | |
牛尾 任喜 | 滝川二高 | 1 | 41 | 43 | 84 | |
貞方 泉輝 | 彩都の丘中 | 2 | 41 | 43 | 84 | |
24 | 原田 大雅 | 光ガ丘中 | 2 | 45 | 41 | 86 |
竹島 空斗 | 滝川二高 | 3 | 43 | 43 | 86 | |
26 | 貞方 俊輝 | 彩都の丘中 | 3 | 43 | 44 | 87 |
齋藤 琉加 | 浪速高 | 2 | 41 | 46 | 87 | |
28 | 福田 翔太 | 稲美中 | 1 | 43 | 45 | 88 |
29 | 上原 嘉連 | ルネサンス大阪高 | 2 | 47 | 42 | 89 |
清水 藍生斗 | 日ノ本学園高 | 2 | 44 | 45 | 89 | |
31 | 平野 怜 | 東大阪大柏原高 | 3 | 44 | 48 | 92 |
32 | 眞田 空翔 | 興国高 | 2 | 47 | 46 | 93 |
33 | 金森 大和 | 陵南中 | 1 | 47 | 47 | 94 |
34 | 徳島 光一郎 | 兵庫カナディアンアカデミー | 3 | 57 | 47 | 104 |
35 | 上村 理人 | 近大付高 | 1 | 51 | 55 | 106 |
36 | 齋藤 琉雄 | 浪速中 | 2 | 50 | 58 | 108 |
37 | 和田 煌成 | 浪速中 | 1 | 60 | 53 | 113 |
38 | 吉岡 遼 | 上宮高 | 3 | 70 | 58 | 128 |
【注】同スコアの場合、3位まではマッチング方式で順位決定。
2015年度 各大会の成績
2016年度 各大会の成績
2017年度 各大会の成績
2018年度 各大会の成績
2019年度 各大会の成績
2020年度 各大会の成績
2021年度 各大会の成績
2022年度 各大会の成績
2023年度 各大会の成績
2024年度 各大会の成績
- スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 関西大会 -2024-