スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 特別大会 成績
◆2026年3月23日 三木ゴルフ俱楽部
【小学1~4年生女子成績】
<1・2年生 3558ヤード・パー72>
<3・4年生 5452ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 西(OUT) | 西(IN) | TOTAL |
| 1 | 若杉 糸奈 | 45 | 42 | 87 |
| 2 | 徐 千惠 | 51 | 48 | 99 |
| 3 | 柴田 結心 | 58 | 52 | 110 |
| 4 | 平田 京楓 | 59 | 54 | 113 |
【小学1~4年生男子成績】
<1・2年生 3558ヤード・パー72>
<3・4年生 5452ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 西(OUT) | 西(IN) | TOTAL |
| 1 | 坂倉 準 | 41 | 39 | 80 |
| 2 | 和田 耕輝 | 43 | 43 | 86 |
| 3 | 青木 彰良 | 55 | 46 | 101 |
| 4 | 安東 悠寿 | 52 | 49 | 101 |
| 5 | 友田 悠翔 | 50 | 56 | 106 |
| 6 | 南 悠詩 | 70 | 58 | 128 |
| 7 | 堀口 朱鷺 | 74 | 74 | 148 |
※3位までは同スコアの場合はマッチングスコア決定
【小学5・6年女子成績】
<5499ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 野田 恋暖 | 45 | 41 | 86 |
| 2 | 岩根 みなみ | 46 | 42 | 88 |
| 3 | 森田 ひかる | 51 | 45 | 96 |
| 4 | 北川 綺乃 | 60 | 57 | 117 |
| 5 | 小西 妃美香 | 74 | 75 | 149 |
【小学5・6年男子成績】
<6085ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 吉松 優馬 | 42 | 41 | 83 |
| 2 | 内山 遼祐 | 45 | 46 | 91 |
| 3 | 楊 弘明 | 43 | 48 | 91 |
| 4 | 木本 琉聖 | 50 | 46 | 96 |
| 5 | 石井 和樹 | 60 | 53 | 113 |
| WD | 後藤 琉唯 |
※3位までは同スコアの場合はマッチングスコア決定
【中高生女子の部】
<6085ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 松尾 優里奈 | 37 | 39 | 76 |
| 2 | 木下 紗菜 | 35 | 42 | 77 |
| 3 | 高山 ささら | 37 | 41 | 78 |
| 4 | 田村 菜々子 | 44 | 35 | 79 |
| 4 | 田中 光 | 42 | 37 | 79 |
| 4 | 山林 芽生 | 40 | 39 | 79 |
| 4 | 長野 莉奈 | 38 | 41 | 79 |
| 8 | 杉原 瑞希 | 43 | 37 | 80 |
| 8 | 吉田 咲笑 | 42 | 38 | 80 |
| 8 | 小竹 羽音 | 39 | 41 | 80 |
| 11 | 中村 寿光鈴 | 42 | 39 | 81 |
| 11 | 朝井 結愛 | 40 | 41 | 81 |
| 11 | 合田 美月 | 40 | 41 | 81 |
| 11 | 竹内 礼 | 40 | 41 | 81 |
| 11 | 椎葉 さくら | 40 | 41 | 81 |
| 11 | 田畑 結衣 | 39 | 42 | 81 |
| 17 | 佐藤 梨乃 | 41 | 41 | 82 |
| 18 | 田畑 玲奈 | 40 | 43 | 83 |
| 19 | 山中 望央奈 | 38 | 46 | 84 |
| 20 | 上野 乃愛 | 44 | 41 | 85 |
| 20 | 白石 優音 | 42 | 43 | 85 |
| 20 | 西川 菜々美 | 40 | 45 | 85 |
| 23 | 野田 いつか | 45 | 42 | 87 |
| 24 | 北埜 心結 | 41 | 47 | 88 |
| 25 | 野田 恋白 | 43 | 46 | 89 |
| 26 | 鬼崎 夢梨娃 | 47 | 47 | 94 |
| 27 | 西本 美結 | 53 | 46 | 99 |
| 28 | 徳永 鼓 | 53 | 55 | 108 |
※3位までは同スコアの場合はマッチングスコア決定
【中高生男子の部】
<6478ヤード・パー72>
| 順位 | 氏名 | 東(OUT) | 南(IN) | TOTAL |
| 1 | 尹 大治 | 32 | 39 | 71 |
| 2 | 畑谷 星哉 | 38 | 35 | 73 |
| 3 | 貞方 俊輝 | 38 | 37 | 75 |
| 4 | 清水 藍生斗 | 41 | 35 | 76 |
| 4 | 橋本 迅 | 40 | 36 | 76 |
| 4 | フォーサイス 理貴 | 38 | 38 | 76 |
| 4 | 藤江 十弥 | 36 | 40 | 76 |
| 8 | 尹 大銀 | 39 | 39 | 78 |
| 9 | 武市 慶一朗 | 37 | 42 | 79 |
| 10 | 佐賀野 祐生 | 38 | 42 | 80 |
| 11 | 向井 基 | 42 | 39 | 81 |
| 11 | 上原 嘉連 | 42 | 39 | 81 |
| 11 | 田中 優成 | 42 | 39 | 81 |
| 14 | 牛尾 任喜 | 44 | 40 | 84 |
| 14 | 富永 球平 | 43 | 41 | 84 |
| 14 | 谷口 舜 | 42 | 42 | 84 |
| 14 | 金森 大和 | 41 | 43 | 84 |
| 14 | 田部 椿 | 41 | 43 | 84 |
| 14 | 岸本 貴裕 | 40 | 44 | 84 |
| 20 | 長瀬 瑛音 | 45 | 40 | 85 |
| 20 | 徐 千翔 | 44 | 41 | 85 |
| 22 | 齋藤 琉加 | 41 | 45 | 86 |
| 23 | 眞田 空翔 | 45 | 42 | 87 |
| 23 | 中村 大翔 | 44 | 43 | 87 |
| 25 | 田浦 玄尋 | 44 | 44 | 88 |
| 25 | 向井 輝 | 42 | 46 | 88 |
| 27 | 南里 風豪 | 48 | 41 | 89 |
| 28 | 徳島 光一郎 | 49 | 42 | 91 |
| 28 | 齋藤 琉雄 | 48 | 43 | 91 |
| 28 | 尾崎 大地 | 48 | 43 | 91 |
| 28 | 貞方 泉輝 | 45 | 46 | 91 |
| 32 | 山下 蒼太 | 47 | 45 | 92 |
| 32 | 宮内 鉄生 | 46 | 46 | 92 |
| 34 | 宮本 佳 | 47 | 48 | 95 |
| 34 | 山本 琥太郎 | 45 | 50 | 95 |
| 36 | 多田 翔大郎 | 53 | 45 | 98 |
| 36 | 尾花 新太 | 51 | 47 | 98 |
| 38 | 北川 珀悠 | 54 | 47 | 101 |
| 39 | 小林 唯人 | 67 | 61 | 128 |
※3位までは同スコアの場合はマッチングスコア決定
