◇2022年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会◇
<男子の部> 第1日 Par 72
順位 | 選手名 | 都県名・学校名 | 学年 | 合計 | アウト | イン | |
-8 | 1 | *髙田 圭一郎 | 岡山県・岡山県作陽 | ② | 64 | 33 | 31 |
1 | 丸尾 怜央 | 宮崎県・日章学園 | ① | 64 | 31 | 33 | |
-7 | 3 | 松並 将輝 | 大阪府・大阪学院大学 | ① | 65 | 32 | 33 |
-6 | 4 | 吉田 京介 | 東京都・代々木 | ③ | 66 | 31 | 35 |
-5 | 5 | 林田 直也 | 福岡県・沖学園 | ③ | 67 | 31 | 36 |
-4 | 6 | 濱渕 裕生 | 徳島県・生光学園 | ② | 68 | 36 | 32 |
6 | *松井 琳空海 | 香川県・四学香川西 | ① | 68 | 35 | 33 | |
6 | 皿木 大智 | 大阪府・興國 | ② | 68 | 34 | 34 | |
6 | 髙山 大維志 | 山口県・高川学園 | ① | 68 | 34 | 34 | |
6 | 島貫 海輝登 | 東京都・代々木 | ③ | 68 | 33 | 35 | |
6 | 志村 由羅 | 埼玉県・埼玉栄 | ② | 68 | 31 | 37 | |
-3 | 12 | 原 匠生 | 滋賀県・立命館守山 | ③ | 69 | 36 | 33 |
12 | 進藤 太雅 | 兵庫県・日ノ本 | ① | 69 | 36 | 33 | |
12 | 三上 優心 | 宮城県・東北 | ③ | 69 | 35 | 34 | |
12 | *佐藤 快斗 | 埼玉県・埼玉栄 | ② | 69 | 35 | 34 | |
12 | 小窪 都斗 | 鹿児島県・樟南 | ③ | 69 | 35 | 34 | |
12 | 田中 天晴 | 東京都・明大中野 | ① | 69 | 34 | 35 | |
12 | 中原 拓飛 | 東京都・明中八王子 | ① | 69 | 34 | 35 | |
12 | 山下 竜弥 | 福岡県・沖学園 | ③ | 69 | 34 | 35 | |
12 | 山本 詠太 | 香川県・四学香川西 | ③ | 69 | 33 | 36 | |
12 | *隅内 雅人 | 茨城県・水戸啓明 | ③ | 69 | 33 | 36 | |
12 | *古川 創大 | 宮崎県・日章学園 | ③ | 69 | 31 | 38 | |
-2 | 23 | 寄田 聖悟 | 高知県・明徳義塾 | ③ | 70 | 39 | 31 |
23 | 茂刈 淳晟 | 山口県・高川学園 | ② | 70 | 38 | 32 | |
23 | 小林 龍竺 | 茨城県・ルネサンス | ① | 70 | 36 | 34 | |
23 | 矢内 大喜 | 鹿児島県・樟南 | ② | 70 | 35 | 35 | |
23 | 縄田 翔一 | 山口県・高川学園 | ② | 70 | 35 | 35 | |
23 | *黒田 裕稀 | 兵庫県・滝川第二 | ③ | 70 | 34 | 36 | |
23 | 田村 軍馬 | 香川県・四学香川西 | ③ | 70 | 34 | 36 | |
23 | 新井 龍紀 | 愛知県・中部大第一 | ③ | 70 | 34 | 36 | |
23 | 大谷 翼 | 大阪府・大阪桐蔭 | ③ | 70 | 33 | 37 | |
23 | 近藤 直杜 | 神奈川県・瀬谷 | ② | 70 | 32 | 38 | |
-1 | 33 | *仲間 遼真 | 兵庫県・滝川第二 | ③ | 71 | 38 | 33 |
33 | 亥飼 陽 | 茨城県・ウェルネス | ② | 71 | 37 | 34 | |
33 | 村? 陸 | 熊本県・熊本国府 | ③ | 71 | 36 | 35 | |
33 | 斉藤 隼人 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 71 | 36 | 35 | |
33 | 橋本 拓英 | 三重県・三重 | ① | 71 | 36 | 35 | |
33 | 小川 寿興翔 | 山口県・高川学園 | ② | 71 | 36 | 35 | |
33 | 松山 怜生 | 福井県・福井工大福井 | ② | 71 | 36 | 35 | |
33 | *本 大志 | 東京都・目黒日大 | ② | 71 | 34 | 37 | |
33 | 大地 悠遥 | 福岡県・沖学園 | ① | 71 | 34 | 37 | |
33 | 米 誠ノ心 | 鹿児島県・樟南 | ② | 71 | 34 | 37 | |
33 | *小林 翔音 | 千葉県・西武台千葉 | ② | 71 | 33 | 38 | |
33 | 岩井 光太 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 71 | 33 | 38 | |
33 | 今村 吏桜 | 大阪府・東大阪大学柏原 | ① | 71 | 32 | 39 | |
±0 | 46 | 工藤 颯太 | 山形県・日大山形 | ② | 72 | 40 | 32 |
46 | 竹葉 光希 | 大阪府・大阪学院大学 | ③ | 72 | 38 | 34 | |
46 | 松井 諒哉 | 福井県・福井工大福井 | ③ | 72 | 38 | 34 | |
46 | 東 亜藍 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 72 | 37 | 35 | |
46 | 堀 鉄平 | 茨城県・明秀日立 | ② | 72 | 37 | 35 | |
46 | 吉沢 己咲 | 埼玉県・本庄第一 | ③ | 72 | 37 | 35 | |
46 | 木村 太紀 | 京都府・同志社国際 | ③ | 72 | 36 | 36 | |
46 | 中村 駈 | 宮城県・東北 | ② | 72 | 36 | 36 | |
46 | 井土 裕介 | 岡山県・岡山県作陽 | ② | 72 | 36 | 36 | |
46 | 安孫子 大祐 | 栃木県・作新学院 | ② | 72 | 35 | 37 | |
46 | 末廣 大地 | 新潟県・新発田高校 | ③ | 72 | 35 | 37 | |
46 | 神田 悠貴 | 静岡県・浜松日体 | ③ | 72 | 34 | 38 | |
46 | 犬飼 泰我 | 長野県・佐久長聖 | ② | 72 | 34 | 38 | |
46 | 大石 恵輝 | 山形県・日大山形 | ③ | 72 | 34 | 38 | |
46 | 山口 大騎 | 愛知県・中部大第一 | ② | 72 | 32 | 40 | |
46 | 三橋 颯太朗 | 長野県・佐久長聖 | ③ | 72 | 32 | 40 | |
+1 | 62 | 松澤 虎大 | 栃木県・佐野日大 | ③ | 73 | 40 | 33 |
62 | 丹羽 悠太 | 福井県・福井工大福井 | ③ | 73 | 38 | 35 | |
62 | *小原 力 | 東京都・St.Mary’s | ③ | 73 | 38 | 35 | |
62 | ゴヴォロヴスキー 大河 | 北海道・札幌南 | ② | 73 | 37 | 36 | |
62 | 小澤 翔 | 長野県・佐久長聖 | ③ | 73 | 37 | 36 | |
62 | 仲西 郷 | 静岡県・浜松日体 | ③ | 73 | 37 | 36 | |
62 | 亀井 幹大 | 大阪府・大阪学院大学 | ① | 73 | 36 | 37 | |
62 | *大嶋 港 | 岡山県・関西 | ② | 73 | 36 | 37 | |
62 | 岩﨑 大地 | 広島県・広島県瀬戸内 | ③ | 73 | 36 | 37 | |
62 | 大岩 慶尚 | 千葉県・千葉黎明 | ③ | 73 | 35 | 38 | |
62 | 岩井 聡季 | 岐阜県・帝京大可児 | ① | 73 | 35 | 38 | |
+2 | 73 | 工藤 僚 | 福井県・福井工大福井 | ③ | 74 | 39 | 35 |
73 | 芳賀 悠翔 | 宮城県・東北 | ① | 74 | 39 | 35 | |
73 | 川口 史 | 千葉県・千葉黎明 | ① | 74 | 39 | 35 | |
73 | 北條 陽雲 | 岡山県・岡山県作陽 | ① | 74 | 38 | 36 | |
73 | 乙部 竜翔 | 岐阜県・岐阜聖徳学園 | ② | 74 | 38 | 36 | |
73 | 馬場 治至 | 兵庫県・滝川第二 | ② | 74 | 37 | 37 | |
73 | 島岡 聖 | 神奈川県・東海大相模 | ③ | 74 | 37 | 37 | |
73 | 種村 芽久 | 千葉県・拓大紅陵 | ③ | 74 | 37 | 37 | |
73 | 田村 琉煌 | 神奈川県・相洋 | ① | 74 | 36 | 38 | |
73 | 水野 良成 | 東京都・日体大荏原 | ③ | 74 | 36 | 38 | |
73 | 山手 翔悟 | 広島県・広島県瀬戸内 | ③ | 74 | 36 | 38 | |
73 | 小林 航大 | 福島県・学法石川 | ① | 74 | 36 | 38 | |
73 | 金指 統哉 | 静岡県・富士市立 | ③ | 74 | 36 | 38 | |
+3 | 86 | 北田 智大 | 京都府・洛北 | ② | 75 | 41 | 34 |
86 | 益田 航 | 福井県・福井工大福井 | ③ | 75 | 40 | 35 | |
86 | 木下 大峰 | 大分県・柳ヶ浦 | ① | 75 | 39 | 36 | |
86 | 福原 渡夢 | 高知県・高知中央 | ① | 75 | 37 | 38 | |
86 | 栗田 元 | 栃木県・佐野日大 | ③ | 75 | 37 | 38 | |
86 | 石倉 幸太 | 島根県・宍道 | ③ | 75 | 37 | 38 | |
86 | 平野 誠一 | 茨城県・ルネサンス | ③ | 75 | 37 | 38 | |
86 | 林 謙吾 | 愛知県・栄徳 | ① | 75 | 36 | 39 | |
86 | 藤原 遼生 | 三重県・三重 | ① | 75 | 36 | 39 | |
86 | 中川 虎ノ介 | 栃木県・作新学院 | ② | 75 | 36 | 39 | |
86 | 伊藤 奨真 | 岐阜県・岐阜聖徳学園 | ① | 75 | 36 | 39 | |
86 | 常盤 和也 | 栃木県・作新学院 | ① | 75 | 36 | 39 | |
+4 | 98 | 石垣 珠侑 | 三重県・四日市メリノール学院 | ③ | 76 | 40 | 36 |
98 | 松谷 崇嗣 | 埼玉県・埼玉栄 | ① | 76 | 38 | 38 | |
98 | 松井 優 | 福岡県・福岡第一 | ③ | 76 | 38 | 38 | |
98 | 三原 颯真 | 島根県・平田 | ② | 76 | 38 | 38 | |
98 | 島田 温太 | 北海道・札幌光星 | ③ | 76 | 38 | 38 | |
98 | 赤松 成眞 | 大阪府・興國 | ① | 76 | 38 | 38 | |
98 | 齊藤 大翔 | 新潟県・開志国際 | ② | 76 | 37 | 39 | |
98 | 東野 秀馬 | 大阪府・興國 | ② | 76 | 36 | 40 | |
98 | 佐賀 翔也 | 愛媛県・松山聖陵 | ③ | 76 | 34 | 42 | |
+5 | 107 | 妻鹿 大也 | 香川県・四学香川西 | ③ | 77 | 43 | 34 |
107 | 上田 翔太 | 岐阜県・岐阜聖徳学園 | ② | 77 | 40 | 37 | |
107 | 山田 倖生 | 愛知県・名古屋 | ③ | 77 | 40 | 37 | |
107 | 中里 通 | 宮城県・東北 | ② | 77 | 39 | 38 | |
107 | 世良 博 | 福岡県・福岡第一 | ③ | 77 | 39 | 38 | |
107 | 安井 大賀 | 愛知県・愛工大名電 | ② | 77 | 37 | 40 | |
107 | 佐々木 俊輔 | 青森県・八戸光星 | ① | 77 | 37 | 40 | |
+6 | 114 | 星野 豪希 | 東京都・杉並学院 | ② | 78 | 42 | 36 |
114 | 青戸 達哉 | 島根県・松江工業 | ③ | 78 | 40 | 38 | |
114 | 庄内 太我 | 大阪府・大阪学院大学 | ③ | 78 | 39 | 39 | |
114 | 濵山 文飛 | 長崎県・長崎日大 | ③ | 78 | 39 | 39 | |
114 | 塩原 琉之介 | 北海道・札幌光星 | ① | 78 | 38 | 40 | |
114 | 高山 寿輝 | 兵庫県・甲南 | ③ | 78 | 37 | 41 | |
114 | 小林 匠 | 大阪府・大阪学院大学 | ③ | 78 | 36 | 42 | |
+7 | 121 | 萩原 大己 | 岡山県・滋慶学園 | ② | 79 | 40 | 39 |
121 | 五十嵐 勇翔 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 79 | 40 | 39 | |
121 | *藤井 太己 | 長崎県・長崎日大 | ② | 79 | 38 | 41 | |
121 | *細谷 幹 | 茨城県・ウェルネス | ③ | 79 | 38 | 41 | |
121 | 長崎 直仁 | 千葉県・拓大紅陵 | ③ | 79 | 37 | 42 | |
+8 | 126 | 船岡 誠志郎 | 兵庫県・大教大池田 | ① | 80 | 42 | 38 |
126 | 阿部 英彦 | 兵庫県・甲南 | ② | 80 | 41 | 39 | |
126 | 羽部 大輝 | 千葉県・拓大紅陵 | ② | 80 | 40 | 40 | |
126 | 関本 悠希 | 岡山県・滋慶学園 | ② | 80 | 38 | 42 | |
+9 | 130 | 岡田 海斗 | 東京都・代々木 | ③ | 81 | 42 | 39 |
130 | 鈴木 慶士 | 北海道・札幌光星 | ① | 81 | 41 | 40 | |
130 | 大島 琥太郎 | 大阪府・大阪桐蔭 | ① | 81 | 41 | 40 | |
130 | 光成 赳 | 石川県・小松大谷 | ③ | 81 | 41 | 40 | |
130 | 米川 幸成 | 北海道・駒大苫小牧 | ② | 81 | 38 | 43 | |
+10 | 135 | 下村 剛 | 栃木県・佐野日大 | ② | 82 | 37 | 45 |
+11 | 136 | 馬城 颯士 | 広島県・県立広島商業 | ② | 83 | 37 | 46 |
+12 | 137 | 上原 論悟 | 長野県・佐久長聖 | ② | 84 | 43 | 41 |
137 | 李 宗陽 | 東京都・玉川学園 | ② | 84 | 42 | 42 | |
+14 | 139 | 村田 圭悟 | 栃木県・作新学院 | ③ | 86 | 44 | 42 |
+15 | 140 | 渡辺 大輔 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 87 | 44 | 43 |
欠場 | 平松 孝太郎 | 大阪府・興國 | ① | – | 63 | 38 |
<女子の部> 第1日 Par 72
順位 | 選手名 | 都県名・学校名 | 学年 | 合計 | アウト | イン | |
-7 | 1 | 森 愉生 | 岡山県・岡山理大附 | ③ | 65 | 34 | 31 |
1 | *上田 澪空 | 東京都・共立女子第二 | ② | 65 | 33 | 32 | |
1 | 鳥居 さくら | 兵庫県・滝川第二 | ① | 65 | 32 | 33 | |
-6 | 4 | 山下 心暖 | 鹿児島県・鹿児島城西 | ② | 66 | 33 | 33 |
4 | 金子 怜愛 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 66 | 32 | 34 | |
4 | 上久保 実咲 | 奈良県・奈良育英 | ② | 66 | 31 | 35 | |
-5 | 7 | 中田 彩夏 | 福井県・福井工大福井 | ③ | 67 | 35 | 32 |
7 | 髙野 愛姫 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 67 | 33 | 34 | |
7 | *藤井 美羽 | 愛知県・栄徳 | ③ | 67 | 33 | 34 | |
7 | *德永 歩 | 滋賀県・ECC学園 | ② | 67 | 32 | 35 | |
7 | 芳賀 幸瞳 | 新潟県・開志国際 | ③ | 67 | 30 | 37 | |
-4 | 12 | 長尾 小百合 | 大阪府・ルネサンス大阪 | ③ | 68 | 35 | 33 |
12 | *山下 アミ | 兵庫県・滝川第二 | ③ | 68 | 34 | 34 | |
12 | 酒井 夏鈴 | 岐阜県・岐阜聖徳学園 | ③ | 68 | 34 | 34 | |
12 | *荒木 優奈 | 宮崎県・日章学園 | ② | 68 | 34 | 34 | |
12 | 山本 優花 | 茨城県・明秀日立 | ③ | 68 | 33 | 35 | |
12 | *與語 優奈 | 滋賀県・ECC学園 | ③ | 68 | 33 | 35 | |
12 | 日比野 邑香 | 岐阜県・帝京大可児 | ① | 68 | 33 | 35 | |
12 | 二階堂 恵莉 | 茨城県・明秀日立 | ① | 68 | 30 | 38 | |
-3 | 20 | 村田 歩香 | 大阪府・ルネサンス大阪 | ② | 69 | 36 | 33 |
20 | 松浦 葵 | 香川県・四学香川西 | ② | 69 | 35 | 34 | |
20 | 秋田 光梨 | 大阪府・好文学園女子 | ② | 69 | 35 | 34 | |
20 | 菅 楓華 | 宮崎県・日章学園 | ② | 69 | 35 | 34 | |
20 | *手塚 彩馨 | 長野県・佐久長聖 | ② | 69 | 35 | 34 | |
20 | 渡邊 紗弥華 | 奈良県・奈良育英 | ① | 69 | 34 | 35 | |
20 | 左 奈々 | 福岡県・沖学園 | ① | 69 | 34 | 35 | |
20 | *清本 美波 | 愛知県・誉 | ② | 69 | 34 | 35 | |
20 | 遠藤 桂音 | 茨城県・明秀日立 | ① | 69 | 33 | 36 | |
-2 | 29 | 松原 柊亜 | 茨城県・ウェルネス | ① | 70 | 38 | 32 |
29 | 桑村 美穂 | 茨城県・ウェルネス | ② | 70 | 36 | 34 | |
29 | 藪内 優衣 | 兵庫県・滝川第二 | ② | 70 | 35 | 35 | |
29 | 青山 ゆずゆ | 岡山県・岡山理大附 | ① | 70 | 35 | 35 | |
29 | 河邉 りえ | 広島県・広島県瀬戸内 | ② | 70 | 35 | 35 | |
29 | 石原 渚裟 | 沖縄県・宜野座 | ③ | 70 | 35 | 35 | |
29 | 小宮 千鶴 | 愛知県・聖霊 | ② | 70 | 34 | 36 | |
29 | 松井 流愛蘭 | 高知県・高知中央 | ③ | 70 | 34 | 36 | |
29 | 上野 瑠南 | 北海道・北海学園札幌 | ① | 70 | 34 | 36 | |
29 | 今西 さくら | 大阪府・大阪桐蔭 | ③ | 70 | 33 | 37 | |
-1 | 39 | 蟹江 美羽 | 愛知県・中部大第一 | ③ | 71 | 37 | 34 |
39 | 佐野 夏奈 | 福島県・昌平 | ② | 71 | 36 | 35 | |
39 | 山岡 瑠生 | 広島県・広島国際学院 | ① | 71 | 36 | 35 | |
39 | 加藤 麗奈 | 大阪府・好文学園女子 | ① | 71 | 36 | 35 | |
39 | 岡 里音 | 徳島県・生光学園 | ① | 71 | 36 | 35 | |
39 | 中村 巴南 | 高知県・明徳義塾 | ① | 71 | 35 | 36 | |
39 | 角江 愛梨 | 大阪府・好文学園女子 | ② | 71 | 35 | 36 | |
39 | *山本 瑠奈 | 三重県・津田学園 | ③ | 71 | 34 | 37 | |
39 | 小俣 柚葉 | 東京都・代々木 | ② | 71 | 34 | 37 | |
39 | 入谷 響 | 愛知県・中京 | ② | 71 | 34 | 37 | |
39 | 春山 愛 | 福岡県・福岡第一 | ② | 71 | 33 | 38 | |
39 | 安保 寿美 | 広島県・如水館 | ③ | 71 | 33 | 38 | |
±0 | 51 | 祗園 美衣菜 | 岡山県・岡山理大附 | ① | 72 | 39 | 33 |
51 | 香川 倫穂 | 香川県・四学香川西 | ② | 72 | 39 | 33 | |
51 | 福住 あい | 高知県・明徳義塾 | ② | 72 | 38 | 34 | |
51 | 山内 美桜 | 福岡県・沖学園 | ③ | 72 | 38 | 34 | |
51 | 小野田 寧々 | 群馬県・共愛学園 | ② | 72 | 37 | 35 | |
51 | 倉持 凪 | 新潟県・開志国際 | ② | 72 | 37 | 35 | |
51 | 倉林 紅 | 宮城県・東北 | ② | 72 | 37 | 35 | |
51 | 中村 心 | 滋賀県・ECC学園 | ② | 72 | 37 | 35 | |
51 | 遠藤 来夢 | 茨城県・明秀日立 | ① | 72 | 37 | 35 | |
51 | 関口 碧 | 埼玉県・埼玉平成 | ③ | 72 | 37 | 35 | |
51 | 藤本 愛菜 | 福岡県・沖学園 | ① | 72 | 37 | 35 | |
51 | 稲葉 千乃 | 三重県・津田学園 | ③ | 72 | 37 | 35 | |
51 | 西山 知里 | 東京都・代々木 | ② | 72 | 37 | 35 | |
51 | 島田 ゆら | 北海道・北星附属 | ③ | 72 | 36 | 36 | |
51 | 飯島 早織 | 茨城県・ルネサンス | ② | 72 | 36 | 36 | |
51 | 森下 芽彩 | 大阪府・好文学園女子 | ① | 72 | 36 | 36 | |
51 | 北川 紗玖楽 | 大阪府・N | ① | 72 | 36 | 36 | |
51 | 大郷 光瑠 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 72 | 36 | 36 | |
51 | 松井 梨緒 | 奈良県・奈良育英 | ① | 72 | 35 | 37 | |
51 | 福田 萌維 | 宮崎県・日章学園 | ① | 72 | 35 | 37 | |
51 | 相原 紗奈 | 東京都・共立女子第二 | ③ | 72 | 35 | 37 | |
51 | 鈴木 能々子 | 東京都・目黒日大 | ① | 72 | 34 | 38 | |
+1 | 73 | 萩生田 みらん | 東京都・共立女子第二 | ① | 73 | 39 | 34 |
73 | 前田 愛結 | 大分県・柳ヶ浦 | ② | 73 | 39 | 34 | |
73 | 髙田 嘩琳 | 東京都・日体大荏原 | ① | 73 | 36 | 37 | |
73 | 茶木 詩央 | 東京都・共立女子第二 | ② | 73 | 36 | 37 | |
73 | 清水 遼奈 | 岐阜県・済美 | ① | 73 | 36 | 37 | |
73 | *川端 悠衣 | 広島県・広島国際学院 | ③ | 73 | 36 | 37 | |
73 | 真庭 光花 | 広島県・広島国際学院 | ② | 73 | 36 | 37 | |
73 | 加藤 凛 | 新潟県・帝京長岡 | ② | 73 | 36 | 37 | |
73 | 上村 愛 | 鹿児島県・鹿児島城西 | ③ | 73 | 36 | 37 | |
73 | 森村 美優 | 香川県・高松中央 | ① | 73 | 36 | 37 | |
73 | 金谷 一希 | 愛知県・誉 | ① | 73 | 34 | 39 | |
+2 | 84 | 宮部 樹理 | 茨城県・ルネサンス | ③ | 74 | 38 | 36 |
84 | 和泉 眞奈 | 宮崎県・日章学園 | ③ | 74 | 38 | 36 | |
84 | 武藤 愛海 | 北海道・北海学園札幌 | ① | 74 | 38 | 36 | |
84 | 小西 優恵 | 宮崎県・日章学園 | ② | 74 | 36 | 38 | |
84 | 村田 可朋 | 熊本県・熊本国府 | ② | 74 | 36 | 38 | |
84 | 池上 愛菜 | 埼玉県・埼玉栄 | ① | 74 | 36 | 38 | |
84 | 臼井 華帆 | 愛知県・愛知淑徳 | ① | 74 | 35 | 39 | |
84 | 天羽 さくら | 滋賀県・ECC学園 | ② | 74 | 34 | 40 | |
84 | 岡安 優菜 | 東京都・共立女子第二 | ① | 74 | 34 | 40 | |
+3 | 93 | 木ノ本 星空 | 大阪府・好文学園女子 | ③ | 75 | 39 | 36 |
93 | 中村 有希 | 岡山県・岡山理大附 | ② | 75 | 39 | 36 | |
93 | 酒井 理琴 | 兵庫県・日ノ本 | ① | 75 | 39 | 36 | |
93 | 神谷 もも | 岐阜県・麗澤瑞浪 | ② | 75 | 38 | 37 | |
93 | 山本 実希 | 栃木県・佐野日大 | ① | 75 | 38 | 37 | |
93 | 木ノ下 美宇 | 愛知県・名古屋国際学園 | ① | 75 | 37 | 38 | |
93 | 塩路 千尋 | 大阪府・近畿大学附属 | ② | 75 | 36 | 39 | |
93 | 竹内 ゆい | 福井県・福井工大福井 | ① | 75 | 36 | 39 | |
93 | 平尾 遥 | 茨城県・明秀日立 | ② | 75 | 36 | 39 | |
+4 | 102 | 山本 紗愛 | 滋賀県・ECC学園 | ② | 76 | 42 | 34 |
102 | 草薙 さくら | 山口県・高川学園 | ① | 76 | 40 | 36 | |
102 | 平山 奈那 | 千葉県・千葉黎明 | ② | 76 | 39 | 37 | |
102 | 赤松 渚 | 滋賀県・ECC学園 | ② | 76 | 39 | 37 | |
102 | 目黒 宝 | 新潟県・新潟産業大附 | ③ | 76 | 37 | 39 | |
102 | 山田 胡花 | 兵庫県・滝川第二 | ② | 76 | 37 | 39 | |
102 | 梅田 彩里 | 岐阜県・岐阜聖徳学園 | ② | 76 | 37 | 39 | |
102 | 簀戸 佐結理 | 大阪府・好文学園女子 | ③ | 76 | 36 | 40 | |
102 | 三明 桜子 | 福岡県・沖学園 | ② | 76 | 36 | 40 | |
102 | 田口 桜子 | 愛知県・栄徳 | ① | 76 | 36 | 40 | |
102 | 西澤 香那 | 東京都・日大櫻丘 | ② | 76 | 35 | 41 | |
102 | 三橋 愛里 | 宮城県・東北 | ① | 76 | 35 | 41 | |
102 | 谷 寧々 | 群馬県・前橋育英 | ① | 76 | 34 | 42 | |
+5 | 115 | 佐藤 甘菜 | 東京都・共立女子第二 | ② | 77 | 40 | 37 |
115 | 松山 りな | 静岡県・富士見 | ③ | 77 | 39 | 38 | |
115 | 谷口 愛莉 | 宮崎県・日章学園 | ① | 77 | 38 | 39 | |
115 | 橋口 仁海 | 愛知県・ルネサンス豊田 | ① | 77 | 37 | 40 | |
+6 | 119 | 山際 はるか | 愛知県・中部大第一 | ② | 78 | 40 | 38 |
119 | 青山 日向子 | 愛知県・名古屋市立西陵 | ③ | 78 | 40 | 38 | |
119 | 井馬 ひなた | 北海道・帯広大谷 | ③ | 78 | 39 | 39 | |
119 | ユ ヘリン | 兵庫県・滝川第二 | ① | 78 | 38 | 40 | |
+7 | 123 | 田中 心結 | 北海道・旭川永嶺 | ② | 79 | 41 | 38 |
123 | 永谷 優 | 東京都・日大一高 | ③ | 79 | 41 | 38 | |
123 | 山之口 空 | 埼玉県・埼玉栄 | ③ | 79 | 39 | 40 | |
123 | 林 亜如華 | 熊本県・熊本国府 | ② | 79 | 38 | 41 | |
123 | 佐沢 愛々 | 大阪府・大阪学院大学 | ③ | 79 | 38 | 41 | |
+8 | 128 | 中山 苺衣 | 宮城県・東北 | ② | 80 | 43 | 37 |
128 | 藤田 藍 | 高知県・明徳義塾 | ③ | 80 | 37 | 43 | |
+9 | 130 | 勝見 莉衣 | 石川県・金沢学院大学附属 | ① | 81 | 39 | 42 |
+10 | 131 | 森田 乃愛 | 大阪府・大阪桐蔭 | ② | 82 | 41 | 41 |
+12 | 132 | 河上 公充子 | 北海道・立命館慶祥 | ① | 84 | 42 | 42 |
+13 | 133 | 工藤 妙奈 | 青森県・八戸中央 | ③ | 85 | 43 | 42 |
133 | 谷保 佑香 | 北海道・帯広柏葉 | ① | 85 | 40 | 45 | |
失格 | 亀井 さくら | 三重県・四日市メリノール学院 | ③ | – | 36 | 38 | |
棄権 | 細峪 七々 | 兵庫県・滝川第二 | ② | – | 43 | 45 | |
棄権 | 神谷 桃歌 | 愛知県・聖霊 | ② | – | – | 37 | |
欠場 | 中島 七海 | 兵庫県・滝川第二 | ② | – | 43 | 45 |
◇2022年度全国中学校ゴルフ選手権大会◇
<中学男子の部> 第1日 Par 72
順位 | 選手名 | 都県名・学校名 | 学年 | 合計 | アウト | イン | |
-4 | 1 | 大西 晃盟 | 兵庫県・兵教大附 | ② | 68 | 35 | 33 |
1 | *長﨑 煌心 | 宮崎県・日章学園 | ③ | 68 | 34 | 34 | |
1 | 吉永 匡一郎 | 福岡県・洞北 | ③ | 68 | 33 | 35 | |
1 | 長﨑 大星 | 宮崎県・日章学園 | ① | 68 | 32 | 36 | |
-3 | 5 | 齋藤 旬一 | 栃木県・三島 | ② | 69 | 36 | 33 |
5 | 東恩納 昊貴 | 沖縄県・普天間 | ② | 69 | 35 | 34 | |
-2 | 7 | 渋川 煌 | 兵庫県・高司 | ③ | 70 | 38 | 32 |
7 | 宇田川 理茶度 | 東京都・青葉 | ③ | 70 | 36 | 34 | |
7 | 粟野 泰成 | 茨城県・国府 | ③ | 70 | 36 | 34 | |
7 | 清本 貴秀 | 愛知県・一宮市立南部 | ② | 70 | 35 | 35 | |
7 | 小川 琥太郎 | 大阪府・山田 | ② | 70 | 34 | 36 | |
7 | 山崎 咲寿 | 神奈川県・有馬 | ③ | 70 | 33 | 37 | |
7 | ゴヴォロヴスキー 遼河 | 北海道・恵庭 | ③ | 70 | 33 | 37 | |
-1 | 14 | 粂谷 海翔 | 栃木県・栃木東 | ③ | 71 | 34 | 37 |
14 | 武田 紘汰 | 徳島県・藍住東 | ③ | 71 | 34 | 37 | |
±0 | 16 | 申 東宙 | 愛知県・桜丘 | ③ | 72 | 39 | 33 |
16 | 西山 陽斗 | 北海道・帯広緑園 | ③ | 72 | 37 | 35 | |
16 | 武井 大也 | 群馬県・笠懸南 | ② | 72 | 36 | 36 | |
16 | 山本 大勢 | 福岡県・思永 | ③ | 72 | 36 | 36 | |
16 | 吉野 陽翔 | 兵庫県・井吹台 | ③ | 72 | 35 | 37 | |
+1 | 21 | 翁 浩宇 | 神奈川県・市場 | ① | 73 | 37 | 36 |
21 | *中本 旺希 | 広島県・段原 | ③ | 73 | 36 | 37 | |
21 | 岡 幸樹 | 島根県・出雲第三 | ② | 73 | 36 | 37 | |
21 | *篠原 和樹 | 愛媛県・川之江北 | ③ | 73 | 35 | 38 | |
+2 | 25 | 吉行 アムロ | 広島県・高屋 | ① | 74 | 38 | 36 |
25 | 大地 陸遥 | 福岡県・沖学園 | ③ | 74 | 37 | 37 | |
25 | 中上 遼真 | 広島県・西条 | ① | 74 | 37 | 37 | |
25 | 林田 遼汰 | 埼玉県・妻沼西 | ① | 74 | 37 | 37 | |
25 | 石垣 龍之介 | 三重県・鈴鹿市立白子 | ③ | 74 | 37 | 37 | |
25 | 谷川 仙一朗 | 大阪府・彩都の丘 | ③ | 74 | 36 | 38 | |
25 | 光成 颯 | 石川県・小松市立松陽 | ② | 74 | 36 | 38 | |
25 | 百田 一郎 | 大阪府・摂津第五 | ③ | 74 | 36 | 38 | |
+3 | 33 | 塚原 大雅 | 沖縄県・久志 | ③ | 75 | 39 | 36 |
33 | 石口 寛樹 | 奈良県・大正 | ① | 75 | 38 | 37 | |
