第59回報知アマゴルフ選手権 成績表<2日目>
2020年10月15日(木)
メイプルポイントゴルフクラブ
(7,027ヤード、パー72)
スコア | 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1R | 2R | OUT | IN |
+0 | 1 | 馬場 輝雄 | 八幡CC | 144 | 70 | 74 | 35 | 39 |
+0 | 塩田 一史 | 白鳳CC | 144 | 71 | 73 | 37 | 36 | |
+2 | 3 | 前田 晃希 | 前回大会4位 | 146 | 71 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 4 | 内田 和広 | 茨木国際GC | 148 | 76 | 72 | 33 | 39 |
+4 | 茂野 進司 | セントラルGC麻生C | 148 | 76 | 72 | 34 | 38 | |
+5 | 6 | 山本 幸広 | 名古屋グリーンCC | 149 | 73 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 中村 正美 | 大熱海国際GC | 149 | 73 | 76 | 38 | 38 | |
+6 | 8 | 上條 覚 | オリムピックCC | 150 | 73 | 77 | 38 | 39 |
+6 | 増田 圭介 | ザ・ノースカントリーGC | 150 | 69 | 81 | 39 | 42 | |
+7 | 10 | 辻田 晴也 | 泉佐野CC | 151 | 72 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 中村 勝郁 | 平塚富士見CC | 151 | 77 | 74 | 38 | 36 | |
+7 | 福井 浩之 | 横浜CC | 151 | 74 | 77 | 42 | 35 | |
+8 | 13 | 倉島 保一 | 真名CC | 152 | 77 | 75 | 38 | 37 |
+8 | 吉原 伸一 | グレンオークスCC | 152 | 74 | 78 | 38 | 40 | |
+8 | 福岡 逸人 | さいたまGC | 152 | 76 | 76 | 40 | 36 | |
+8 | 吉田 壮一郎 | 三好CC | 152 | 73 | 79 | 37 | 42 | |
+9 | 17 | 笠原 義也 | レイク浜松CC | 153 | 78 | 75 | 36 | 39 | +9 | 永井 英輔 | 沼津GC | 153 | 74 | 79 | 40 | 39 |
+10 | 19 | 小松崎 博 | 東筑波CC | 154 | 78 | 76 | 37 | 39 |
+10 | 鈴木 秀幸 | 塩原CC | 154 | 78 | 76 | 38 | 38 | |
+10 | 木内 登喜雄 | 前回大会2位 | 154 | 74 | 80 | 41 | 39 | |
+10 | 近藤 惇朗 | 龍ヶ崎CC | 154 | 76 | 78 | 37 | 41 | |
+10 | 芹澤 陽二郎 | 宍戸ヒルズCC | 154 | 76 | 78 | 39 | 39 | |
+10 | 野妻 秋美 | ザ・GC竜ヶ崎 | 154 | 79 | 75 | 36 | 39 | |
+11 | 25 | 渡邉 信之 | 鹿島の杜CC | 155 | 76 | 79 | 42 | 37 |
+11 | 髙橋 聡 | 鴻巣CC | 155 | 79 | 76 | 36 | 40 | |
+11 | 山村 憲人 | ライオンズGC | 155 | 74 | 81 | 40 | 41 | |
+11 | 早川 直希 | スリーレイクスCC | 155 | 82 | 73 | 37 | 36 | +11 | 小池 幸和 | 大厚木CC | 155 | 80 | 75 | 38 | 37 | tr>+11 | 三上 哲人 | メイプルポイントGC | 155 | 77 | 78 | 38 | 40 | tr>+11 | 田中 雅登 | 奈良国際GC | 155 | 78 | 77 | 37 | 40 | tr>+11 | 金井 俊輔 | 東名厚木CC | 155 | 79 | 76 | 36 | 40 |
+12 | 33 | 田代 猛 | 裾野CC | 156 | 76 | 80 | 39 | 41 |
+12 | 小倉 龍 | セントラルGC | 156 | 77 | 79 | 40 | 39 | |
+12 | 下田 倍夫 | 相模湖CC | 156 | 77 | 79 | 40 | 39 | |
+12 | 村井 秀彰 | 高室池GC | 156 | 79 | 77 | 37 | 40 | |
+13 | 37 | 新美 金之介 | 愛知CC | 157 | 76 | 81 | 36 | 45 |
+13 | 竹内 規晃 | 東京国際GC | 157 | 76 | 81 | 40 | 41 | |
+13 | 小山 宏充 | 長野CC | 157 | 77 | 80 | 40 | 40 | |
+13 | 下野 進栄 | 祁答院GC | 157 | 77 | 80 | 41 | 39 | |
+13 | 倉持 翔 | 白帆CC | 157 | 79 | 78 | 38 | 40 | |
+13 | 大貫 靖浩 | きみさらずゴルフリンクス | 157 | 76 | 81 | 39 | 42 | |
+13 | 小島 哲志 | 伊豆にらやまCC | 157 | 79 | 78 | 40 | 38 | |
+14 | 44 | 宮脇 裕之 | オリムピックCCレイクつぶらだC | 158 | 78 | 80 | 40 | 40 |
+14 | 関谷 健夫 | 岐阜関CC | 158 | 81 | 77 | 36 | 41 | |
+14 | 上條 英二 | 桜ヒルズGC | 158 | 77 | 81 | 43 | 38 | |
+15 | 47 | 細川 昌之 | パーシモンCC | 159 | 83 | 76 | 38 | 38 |
+15 | 米澤 龍太郎 | 大利根CC | 159 | 78 | 81 | 38 | 43 | |
+15 | 谷内 祥吾 | 朽木GC | 159 | 82 | 77 | 41 | 36 | |
+15 | 竹添 大晃 | ブリック&ウッド | 159 | 80 | 79 | 41 | 38 | |
+15 | 木名瀬 和重 | 前回大会4位・水戸GC | 159 | 78 | 81 | 41 | 40 | |
+16 | 52 | 山本 明宏 | 麻倉GC | 160 | 76 | 84 | 43 | 41 |
+16 | 森本 伸幸 | みさきCC | 160 | 80 | 80 | 42 | 38 | |
+16 | 大澤 信行 | 水戸グリーンCC | 160 | 81 | 79 | 38 | 41 | |
+16 | 原 かおり | 館山CC | 160 | 81 | 79 | 38 | 41 | |
+16 | 宮崎 秀之 | フォレスト鳴沢G&CC | 160 | 81 | 79 | 42 | 37 | |
+16 | 奥田 堅太郎 | 中山CC | 160 | 79 | 81 | 41 | 40 | |
+16 | 高山 知晃 | 栗橋國際CC | 160 | 81 | 79 | 40 | 39 | |
+16 | 小寺 聡司 | 習志野CC | 160 | 81 | 79 | 40 | 39 | |
+16 | 渡邉 明稔 | 森林公園GC | 160 | 78 | 82 | 40 | 42 | |
+16 | 寺口 真一郎 | 関西GC | 160 | 77 | 83 | 46 | 37 | |
+16 | 福田 正平 | セゴビアGC イン チヨダ | 160 | 81 | 79 | 41 | 38 | |
+17 | 63 | 芦田 義孝 | マダムJGC | 161 | 81 | 80 | 41 | 39 |
+17 | 関 徹也 | 赤城国際CC | 161 | 88 | 73 | 37 | 36 | |
+17 | 松田 秀人 | オークモントGC | 161 | 81 | 80 | 41 | 39 | |
+17 | 津葉井 慎弥 | 富里GC | 161 | 81 | 80 | 39 | 41 | |
+17 | 西川 忠克 | 那須小川GC | 161 | 80 | 81 | 38 | 43 | |
+18 | 68 | 堀井 慎也 | 上総モナークCC | 162 | 81 | 81 | 39 | 42 |
+18 | 水野 貴司 | 大洗GC | 162 | 83 | 79 | 37 | 42 | |
+18 | 馬飼野 浩之 | 飯能くすの樹CC | 162 | 81 | 81 | 40 | 41 | |
+18 | 池上 直樹 | 富士C笠間C | 162 | 82 | 80 | 40 | 40 | |
+18 | 河原 弘和 | 南富士CC | 162 | 82 | 80 | 40 | 40 | |
+18 | 勝田 兵吉 | 箱根CC | 162 | 83 | 79 | 40 | 39 | |
+19 | 74 | 出浦 功 | 富士レイクサイドCC | 163 | 84 | 79 | 38 | 41 |
+19 | 相馬 裕暢 | ホウライCC | 163 | 78 | 85 | 40 | 45 | |
+19 | 尾上 博治 | 伊豆スカイラインCC | 163 | 79 | 84 | 42 | 42 | |
+19 | 村井 忠行 | カレドニアンGC | 163 | 81 | 82 | 42 | 40 | |
+19 | 大石 智久 | レンブラントGC御殿場 | 163 | 86 | 77 | 40 | 37 | |
+19 | 湯浅 良平 | 総武CC | 163 | 78 | 85 | 40 | 45 | |
+19 | 臼井 将男 | 葉山国際CC | 163 | 79 | 84 | 44 | 40 | |
+19 | 沓掛 誠 | ザナショナルCC埼玉 | 163 | 84 | 79 | 39 | 40 | |
+20 | 82 | 児島 達之 | 春日井CC | 164 | 84 | 80 | 40 | 40 |
+20 | 西之辻 泰宏 | 城陽CC | 164 | 81 | 83 | 43 | 40 | |
+20 | 加藤 明夫 | 大平台CC | 164 | 81 | 83 | 39 | 44 | |
+20 | 山口 栄 | 都GC | 164 | 81 | 83 | 39 | 44 | |
+20 | 北山 茂 | 川越CC | 164 | 88 | 76 | 36 | 40 | |
+20 | 篠田 徳明 | 浅見GC | 164 | 78 | 86 | 43 | 43 | |
+20 | 北村 和也 | キャスコ花葉C | 164 | 85 | 79 | 38 | 41 | |
+21 | 89 | 大久保 学 | 花生CC | 165 | 80 | 85 | 42 | 43 |
+21 | 中井 信吾 | 清川CC | 165 | 85 | 80 | 42 | 38 | |
+21 | 野村 幸晴 | 東京よみうりCC | 165 | 81 | 84 | 41 | 43 | |
+21 | 遠藤 弘佳士 | 泉南CC | 165 | 80 | 85 | 44 | 41 | |
+22 | 93 | 藤井 一久 | 中日CC | 166 | 84 | 82 | 41 | 41 |
+22 | 駒井 洋之 | 大相模CC | 166 | 79 | 87 | 42 | 45 | |
+22 | 小原 健嗣 | 高坂CC | 166 | 84 | 82 | 41 | 41 | |
+22 | 竹内 祐彦 | 四日市CC | 166 | 89 | 77 | 38 | 39 | |
+22 | 諸岡 正也 | 土浦CC | 166 | 86 | 80 | 42 | 38 | |
+23 | 98 | 金子 憲三 | 緑野CC | 167 | 81 | 86 | 43 | 43 |
+23 | 伊藤 泰介 | 立川国際CC | 167 | 84 | 83 | 43 | 40 | |
+23 | 望月 圭 | 甲斐ヒルズCC | 167 | 84 | 83 | 44 | 39 | |
+23 | 日暮 浩之 | 藤ヶ谷CC | 167 | 84 | 83 | 39 | 44 | |
+23 | 田村 次郎 | 西那須野CC | 167 | 85 | 82 | 40 | 42 | |
+24 | 103 | 遠藤 直樹 | 立野クラシックGC | 168 | 82 | 86 | 44 | 42 |
+24 | 金子 敦 | 函館GC | 168 | 87 | 81 | 42 | 39 | |
+24 | 勝山 邦彦 | 南総CC | 168 | 84 | 84 | 42 | 42 | |
+24 | 宗像 一教 | 鹿野山GC | 168 | 85 | 83 | 41 | 42 | |
+26 | 107 | 星野 純一郎 | 小千谷CC | 170 | 86 | 84 | 42 | 42 |
+26 | 秋元 真一 | 常陽CC | 170 | 83 | 87 | 43 | 44 | |
+26 | 奥 和紘 | 日本CC | 170 | 85 | 85 | 44 | 41 | |
+27 | 110 | 小泉 幸文 | 津久井湖GC | 171 | 90 | 81 | 40 | 41 |
+27 | 有村 剛 | オリムピックナショナルGC | 171 | 86 | 85 | 41 | 44 | |
+27 | 田村 巌 | 成田ヒルズCC | 171 | 84 | 87 | 42 | 45 | |
+28 | 113 | 加藤 広之 | 凾南GC | 172 | 83 | 89 | 45 | 44 |
+29 | 114 | 明間 高遠 | 大館CC | 173 | 87 | 86 | 46 | 40 |
+29 | 坂本 竜人 | 相武CC | 173 | 88 | 85 | 41 | 44 | |
+29 | 秋元 忠勝 | スプリングフィルズGC | 173 | 89 | 84 | 40 | 44 | |
+30 | 117 | 宇佐見 則男 | 高根CC | 174 | 84 | 90 | 43 | 47 |
+30 | 平本 達哉 | 相模原GC | 174 | 86 | 88 | 45 | 43 | |
+31 | 119 | 大塚 亮二 | 東京クラシックC | 175 | 83 | 92 | 47 | 45 |
+31 | 滝澤 礼二郎 | マナGC | 175 | 86 | 89 | 44 | 45 | |
+31 | 清川 征志 | 御前水GC | 175 | 87 | 88 | 46 | 42 | |
+32 | 122 | 下庄 桂司 | 成田GC | 176 | 91 | 85 | 42 | 43 |
+33 | 123 | 山菅 利彦 | 小山GC | 177 | 88 | 89 | 42 | 47 |
+35 | 124 | 横山 和希 | 東松苑GC | 179 | 94 | 85 | 41 | 44 |
+36 | 125 | 渡邉 功三 | 鴨川CC | 180 | 92 | 88 | 42 | 46 |
+36 | 奥塚 治幸 | 札幌テイネGC | 180 | 87 | 93 | 43 | 50 | |
+39 | 127 | 佐藤 利光 | 秩父国際CC | 183 | 84 | 99 | 49 | 50 |
+42 | 128 | 竹内 重雄 | チェックメイトCC | 186 | 89 | 97 | 52 | 45 |
+45 | 129 | 石村 公彦 | 栃木CC | 189 | 93 | 96 | 49 | 47 |
+45 | 石原 博史 | 下秋間CC | 189 | 95 | 94 | 46 | 48 | |
棄権 | 吉越 修 | 望月CC | – | 80 | – | 45 | – |
※以上、52位タイ62選手が決勝ラウンドに進出