第59回報知アマゴルフ選手権 成績表<最終日>
2020年10月16日(金)
メイプルポイントゴルフクラブ
(7,027ヤード、パー72)
スコア | 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1R | 2R | 3R | OUT | IN |
+2 | 1 | 前田 晃希 | 前回大会4位 | 218 | 71 | 75 | 72 | 36 | 36 |
+5 | 2 | 塩田 一史 | 白鳳CC | 221 | 71 | 73 | 77 | 41 | 36 |
+8 | 3 | 馬場 輝雄 | 八幡CC | 224 | 70 | 74 | 80 | 40 | 40 |
+9 | 4 | 福井 浩之 | 横浜CC | 225 | 74 | 77 | 74 | 38 | 36 |
+11 | 5 | 木内 登喜雄 | 前回大会2位 | 227 | 74 | 80 | 73 | 37 | 36 |
+11 | 金井 俊輔 | 東名厚木CC | 227 | 79 | 76 | 72 | 37 | 35 | |
+11 | 山本 幸広 | 名古屋グリーンCC | 227 | 73 | 76 | 78 | 40 | 38 | |
+11 | 増田 圭介 | ザ・ノースカントリーGC | 227 | 69 | 81 | 77 | 39 | 38 | |
+12 | 9 | 茂野 進司 | セントラルGC麻生C | 228 | 76 | 72 | 80 | 39 | 41 |
+13 | 10 | 永井 英輔 | 沼津GC | 229 | 74 | 79 | 76 | 36 | 40 |
+13 | 辻田 晴也 | 泉佐野CC | 229 | 72 | 79 | 78 | 39 | 39 | |
+14 | 12 | 福岡 逸人 | 三好CC | 230 | 73 | 79 | 78 | 39 | 39 |
+15 | 13 | 村井 秀彰 | 高室池GC | 231 | 79 | 77 | 75 | 38 | 37 |
+15 | 上條 覚 | オリムピックCC | 231 | 73 | 77 | 81 | 38 | 43 | |
+16 | 15 | 吉田 壮一郎 | さいたまGC | 232 | 76 | 76 | 80 | 41 | 39 |
+16 | 中村 正美 | 大熱海国際GC | 232 | 73 | 76 | 83 | 42 | 41 | |
+17 | 17 | 近藤 惇朗 | 龍ヶ崎CC | 233 | 76 | 78 | 79 | 40 | 39 |
+17 | 竹内 規晃 | 東京国際GC | 233 | 76 | 81 | 76 | 40 | 36 | |
+17 | 倉島 保一 | 真名CC | 233 | 77 | 75 | 81 | 40 | 41 | |
+17 | 中村 勝郁 | 平塚富士見CC | 233 | 77 | 74 | 82 | 39 | 43 | |
+17 | 内田 和広 | 茨木国際GC | 233 | 76 | 72 | 85 | 43 | 42 | |
+18 | 22 | 鈴木 秀幸 | 塩原CC | 234 | 78 | 76 | 80 | 41 | 39 |
+18 | 下野 進栄 | 祁答院GC | 234 | 77 | 80 | 77 | 37 | 40 | |
+18 | 小島 哲志 | 伊豆にらやまCC | 234 | 79 | 78 | 77 | 39 | 38 | |
+18 | 木名瀬 和重 | 前回大会4位・水戸GC | 234 | 78 | 81 | 75 | 37 | 38 | |
+19 | 26 | 田中 雅登 | 奈良国際GC | 235 | 78 | 77 | 80 | 40 | 40 |
+19 | 渡邉 信之 | 鹿島の杜CC | 235 | 76 | 79 | 80 | 42 | 38 | |
+19 | 芹澤 陽二郎 | 宍戸ヒルズCC | 235 | 76 | 78 | 81 | 39 | 42 | |
+20 | 29 | 小松崎 博 | 東筑波CC | 236 | 78 | 76 | 82 | 39 | 43 |
+21 | 30 | 小池 幸和 | 大厚木CC | 237 | 80 | 75 | 82 | 41 | 41 |
+21 | 山村 憲人 | ライオンズGC | 237 | 74 | 81 | 82 | 41 | 41 | |
+21 | 小山 宏充 | 長野CC | 237 | 77 | 80 | 80 | 41 | 39 | |
+21 | 大貫 靖浩 | きみさらずゴルフリンクス | 237 | 76 | 81 | 80 | 38 | 42 | |
+21 | 谷内 祥吾 | 朽木GC | 237 | 82 | 77 | 78 | 39 | 39 | |
+22 | 35 | 小倉 龍 | セントラルGC | 238 | 77 | 79 | 82 | 42 | 40 |
+22 | 三上 哲人 | メイプルポイントGC | 238 | 77 | 78 | 83 | 40 | 43 | |
+22 | 笠原 義也 | レイク浜松CC | 238 | 78 | 75 | 85 | 41 | 44 | |
+22 | 吉原 伸一 | グレンオークスCC | 238 | 74 | 78 | 86 | 41 | 45 | |
+23 | 39 | 下田 倍夫 | 相模湖CC | 239 | 77 | 79 | 83 | 44 | 39 |
+23 | 竹添 大晃 | ブリック&ウッド | 239 | 80 | 79 | 80 | 42 | 38 | |
+23 | 福田 正平 | セゴビアGC イン チヨダ | 239 | 81 | 79 | 79 | 41 | 38 | |
+25 | 42 | 田代 猛 | 裾野CC | 241 | 76 | 80 | 85 | 44 | 41 |
+25 | 関谷 健夫 | 岐阜関CC | 241 | 81 | 77 | 83 | 44 | 39 | |
+26 | 44 | 髙橋 聡 | 鴻巣CC | 242 | 79 | 76 | 87 | 42 | 45 |
+26 | 上條 英二 | 桜ヒルズGC | 242 | 77 | 81 | 84 | 41 | 43 | |
+27 | 46 | 大澤 信行 | 水戸グリーンCC | 243 | 81 | 79 | 83 | 41 | 42 |
+28 | 47 | 宮脇 裕之 | オリムピックCCレイクつぶらだC | 244 | 78 | 80 | 86 | 39 | 47 |
+28 | 小寺 聡司 | 習志野CC | 244 | 81 | 79 | 84 | 42 | 42 | |
+29 | 49 | 倉持 翔 | 白帆CC | 245 | 79 | 78 | 88 | 45 | 43 |
+29 | 細川 昌之 | パーシモンCC | 245 | 83 | 76 | 86 | 42 | 44 | |
+29 | 米澤 龍太郎 | 大利根CC | 245 | 78 | 81 | 86 | 45 | 41 | |
+30 | 52 | 山本 明宏 | 麻倉GC | 246 | 76 | 84 | 86 | 43 | 43 |
+31 | 53 | 宮崎 秀之 | フォレスト鳴沢G&CC | 247 | 81 | 79 | 87 | 42 | 45 |
+32 | 54 | 原 かおり | 館山CC | 248 | 81 | 79 | 88 | 41 | 47 |
+35 | 55 | 奥田 堅太郎 | 中山CC | 251 | 79 | 81 | 91 | 42 | 49 |
※上位5位タイ8名が2021年第60回報知アマゴルフ選手権の出場有資格者