スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 特別大会 成績
◆2022年3月28日 三木ゴルフ俱楽部

中高生の部優勝者 山本紗愛と小川琥太郎(右)
【小学1・2年生男女】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 西 out | 西in | グロス |
1 | 藤原 諒星 | フジワラ リョウセイ | 41 | 36 | 77 |
2 | 村上 聖奈 | ムラカミ セイナ | 42 | 38 | 80 |
3 | 吉松 優馬 | ヨシマツ ユウマ | 41 | 40 | 81 |
4 | 中嶋 雪音 | ナカシマ ユキネ | 40 | 41 | 81 |
5 | 山岸 司 | ヤマギシ ツカサ | 42 | 43 | 85 |
5 | 荒砂 士道 | アラスナ シドウ | 41 | 44 | 85 |
7 | 吉田 侑眞 | ヨシダ ユウマ | 47 | 52 | 99 |
8 | 福井 梨乃 | フクイ リノ | 57 | 50 | 107 |
【小学3・4年生女子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 西 out | 西in | グロス |
1 | 中島 智那奈 | ナカシマ チナナ | 51 | 47 | 98 |
2 | 近野 琴春 | コンノ コハル | 54 | 48 | 102 |
3 | 櫻井 結愛 | サクライ ユア | 53 | 51 | 104 |
【小学3・4年生男子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 西 out | 西in | グロス |
1 | 澤 雷蔵 | サワ ライゾウ | 48 | 48 | 96 |
2 | 北山 敬大 | キタヤマ ケイト | 52 | 52 | 104 |
3 | 桂 海翔 | カツラ カイト | 51 | 56 | 107 |
【小学5・6年生女子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 東out | 南in | グロス |
1 | 松尾 優里奈 | マツオ ユリナ | 46 | 43 | 89 |
2 | 奥野 絢 | オクノ アヤ | 46 | 50 | 96 |
3 | 梅本 爽帆 | ウメモト アキホ | 46 | 56 | 102 |
4 | 山本 紗李衣 | ヤマモト サリイ | 49 | 55 | 104 |
5 | 中村 寿光鈴 | ナカムラ スミレ | 48 | 57 | 105 |
【小学5・6年生男子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 東out | 南in | グロス |
1 | 竹國 龍之介 | タケクニ リュウノスケ | 44 | 49 | 93 |
2 | 巽 喜一 | タツミ キイチ | 54 | 45 | 99 |
3 | 溝川 陽大 | ミゾカワ ハルト | 52 | 47 | 99 |
4 | 大藪 宙輝 | オオヤブ ヒロキ | 54 | 51 | 105 |
5 | 殿浦 充翔 | トノウラ アツト | 53 | 53 | 106 |
6 | 徳島 寛弥 | トクシマ ヒロヤ | 58 | 51 | 109 |
7 | 秦 翔太郎 | ハタ ショウタロウ | 57 | 56 | 113 |
8 | 大瀧 裕也 | オオタキ ヒロヤ | 55 | 62 | 117 |
【中学・高校生女子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 東out | 南in | グロス |
1 | 山本 紗愛 | ヤマモト サエ | 39 | 36 | 75 |
2 | 加藤 麗奈 | カトウ レイナ | 40 | 36 | 76 |
3 | 滝澤 里菜 | タキザワ リナ | 39 | 37 | 76 |
4 | 奥 優芽 | オク ユメ | 39 | 37 | 76 |
5 | 北川 紗玖楽 | キタガワ サクラ | 39 | 38 | 77 |
5 | 藤原 奈々 | フジワラ ナナ | 38 | 39 | 77 |
7 | 大西 穂佳 | オオニシ ホノカ | 37 | 41 | 78 |
8 | 田中 陽菜 | タナカ ヒナ | 40 | 39 | 79 |
8 | 花岡 千陽 | ハナオカ チヒロ | 37 | 42 | 79 |
10 | 井上 蒼海奈 | イノウエ アミナ | 44 | 37 | 81 |
11 | 松浦 葵 | マツウラ アオイ | 41 | 41 | 82 |
11 | 山本 風花 | ヤマモト フウカ | 39 | 43 | 82 |
11 | 中尾 夢彩 | ナカオ ムア | 40 | 42 | 82 |
11 | 山田 翠咲 | ヤマダ ミサキ | 40 | 42 | 82 |
11 | ユ ヘリン | ユヘリン | 40 | 42 | 82 |
11 | 溝口 天歌 | ミゾグチ テンカ | 41 | 41 | 82 |
17 | 北畠 沙彩 | キタバタケ サアヤ | 42 | 41 | 83 |
17 | 中西 彩晴 | ナカニシ イロハ | 42 | 41 | 83 |
19 | 澤嶋 志奈 | サワシマ ココナ | 42 | 42 | 84 |
19 | 金 由珠 | キン ユジュ | 40 | 44 | 84 |
21 | 荻原 実咲 | ハギワラ ミサキ | 44 | 41 | 85 |
21 | 中西 望緒 | ナカニシ ミオ | 45 | 40 | 85 |
21 | 松田 菜々榎 | マツダ ナナカ | 43 | 42 | 85 |
21 | 川﨑 笑瑚 | カワサキ ニコ | 43 | 42 | 85 |
21 | 田口 奈那 | タグチ ナナ | 42 | 43 | 85 |
21 | 藤原 花帆 | フジワラ カホ | 43 | 42 | 85 |
21 | 梅津 桜子 | ウメズ サクラコ | 41 | 44 | 85 |
21 | 大藪 綺音 | オオヤブ キノン | 45 | 40 | 85 |
29 | 藤井 叶佳 | フジイ キョウカ | 44 | 42 | 86 |
29 | 長野 美結 | ナガノ ミユ | 43 | 43 | 86 |
29 | 駒月 智菜 | コマヅキ チナ | 42 | 44 | 86 |
29 | 足立 莉子 | アダチ リコ | 43 | 43 | 86 |
29 | 名田 真子 | ナダ マコ | 41 | 45 | 86 |
34 | 南田 りいな | ミナミダ リイナ | 45 | 43 | 88 |
34 | 梅本 真帆 | ウメモト マホ | 41 | 47 | 88 |
36 | 西本 世蘭 | ニシモト セラン | 45 | 44 | 89 |
36 | 市橋 愛惟未 | イチハシ アイミ | 45 | 44 | 89 |
38 | 名田 莉子 | ナダ リコ | 45 | 45 | 90 |
38 | 滝澤 佑菜 | タキザワ ユウナ | 43 | 47 | 90 |
38 | 佐藤 あおい | サトウ アオイ | 42 | 48 | 90 |
41 | 中島 のの愛 | ナカジマ ノノア | 45 | 46 | 91 |
41 | 水野 さくら | ミズノ サクラ | 44 | 47 | 91 |
43 | 松岡 美幸 | マツオカ ミユキ | 52 | 43 | 95 |
44 | 奥野 春菜 | オクノ ハルナ | 48 | 50 | 98 |
45 | 西倉 七乃葉 | ニシクラ ナノハ | 51 | 48 | 99 |
46 | 春名 彩羽 | ハルナ アヤハ | 47 | 54 | 101 |
47 | 髙田 瑞生 | タカダ ミズキ | 49 | 58 | 107 |
48 | 中田 美咲 | ナカタ ミサキ | 58 | 64 | 122 |
【中学・高校生男子】
順位 | 氏名 | 氏名カナ | 東out | 南in | グロス |
1 | 小川 琥太郎 | オガワ コタロウ | 37 | 35 | 72 |
2 | 松田 夏月輝 | マツダ ナツキ | 36 | 38 | 74 |
3 | 今村 吏桜 | イマムラ リオ | 38 | 37 | 75 |
4 | 権藤 大樹 | ゴンドウ ダイキ | 40 | 38 | 78 |
4 | 佐々 幸史朗 | ササ コウシロウ | 38 | 40 | 78 |
4 | 河崎 涼太 | カワサキ リョウタ | 38 | 40 | 78 |
4 | 大垣 孝太郎 | オオガキ コウタロウ | 37 | 41 | 78 |
8 | 大島 琥太郎 | オオシマ コタロウ | 39 | 40 | 79 |
9 | 中尾 錦人 | ナカオ ギント | 43 | 37 | 80 |
9 | 中村 仁 | ナカムラ ジン | 42 | 38 | 80 |
9 | 曽山 堅士朗 | ソヤマ ケンシロウ | 40 | 40 | 80 |
12 | 馬場 治至 | ババ ハルタカ | 42 | 39 | 81 |
12 | 山田 龍之介 | ヤマダ リュウノスケ | 40 | 41 | 81 |
12 | 浅香 諒 | アサカ リョウ | 38 | 43 | 81 |
15 | 宇山 航生 | ウヤマ カズキ | 42 | 40 | 82 |
16 | 矢野 稜己 | ヤノ イズキ | 43 | 40 | 83 |
16 | 浅田 千年樹 | アサダ センジュ | 42 | 41 | 83 |
16 | 藤江 十弥 | フジエ トオヤ | 41 | 42 | 83 |
16 | 吉野 陽翔 | ヨシノ ハルト | 40 | 43 | 83 |
16 | 香川 倫輝 | カガワ トモキ | 40 | 43 | 83 |
21 | 山内 祐輝 | ヤマウチ ユウキ | 42 | 42 | 84 |
21 | 森本 樹 | モリモト イツキ | 41 | 43 | 84 |
21 | 辻野 巧真 | ツジノ タクマ | 41 | 43 | 84 |
24 | 中野 識司 | ナカノ サトシ | 43 | 42 | 85 |
25 | 尾原 優翔 | オハラ ユウト | 43 | 43 | 86 |
25 | 藤井 瀬名 | フジイ セナ | 42 | 44 | 86 |
27 | 長野 莉久斗 | ナガノ リクト | 43 | 44 | 87 |
27 | 壷井 潤太 | ツボイ カンタ | 40 | 47 | 87 |
29 | 西村 政宏 | ニシムラ セイコウ | 46 | 42 | 88 |
29 | 飯室 清春 | イイムロ キヨハル | 46 | 42 | 88 |
29 | 宮田 悠平 | ミヤタ ユウヘイ | 45 | 43 | 88 |
29 | 辻上 翔眞 | ツジカミ ショウマ | 45 | 43 | 88 |
29 | 溝川 大耀 | ミゾカワ タイヨウ | 44 | 44 | 88 |
34 | 白木 康友 | シラキ コウスケ | 48 | 42 | 90 |
34 | 中尾 爽人 | ナカオ ソウト | 48 | 42 | 90 |
34 | 相楽 洸希 | サガラ コウキ | 45 | 45 | 90 |
34 | 山下 倖輝 | ヤマシタ コウキ | 45 | 45 | 90 |
34 | 徳島 寛人 | トクシマ ヒロト | 43 | 47 | 90 |
39 | 名下 晃生 | ナシモ コウセイ | 49 | 42 | 91 |
39 | 田浦 玄尋 | タウラ ケンシン | 47 | 44 | 91 |
41 | 上原 嘉連 | ウエハラ カレン | 47 | 45 | 92 |
42 | 奥 龍之介 | オク リュウノスケ | 48 | 45 | 93 |
42 | 野上 時暖 | ノガミ ジダン | 48 | 45 | 93 |
42 | 上野 愉仁 | ウエノ ユウジン | 48 | 45 | 93 |
42 | 小林 拓矢 | コバヤシ タクヤ | 45 | 48 | 93 |
46 | 川口 充志 | カワグチ ジュウシ | 45 | 49 | 94 |
47 | 北田 聖久 | キタダ リク | 49 | 46 | 95 |
47 | 宮本 竜成 | ミヤモト リュウセイ | 47 | 48 | 95 |
47 | 河口 聖哉 | カワグチ マサキ | 44 | 51 | 95 |
50 | 青木 健浩 | アオキ タケヒロ | 43 | 53 | 96 |
51 | 北山 祥 | キタヤマ ショウ | 48 | 50 | 98 |
52 | 天野 昴 | アマノ スバル | 55 | 47 | 102 |
52 | 垰田 朔天 | タオダ サクア | 54 | 48 | 102 |
54 | 隅田 陛大 | スミダ ヘイタ | 53 | 51 | 104 |
55 | 石井 航祐 | イシイ コウスケ | 57 | 50 | 107 |
56 | 平山 空宙 | ヒラヤマ ソラ | 54 | 56 | 110 |
57 | 畑谷 星哉 | ハタタニ セイヤ | 59 | 55 | 114 |
58 | 清水 藍生斗 | シミズ ライト | 63 | 53 | 116 |
58 | 前田 雅治 | マエダ マサハル | 63 | 53 | 116 |
2015年度 各大会の成績
2016年度 各大会の成績
2017年度 各大会の成績
2018年度 各大会の成績
2019年度 各大会の成績
2020年度 各大会の成績