スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 特別大会 成績
◆2024年3月25日 三木ゴルフ俱楽部
【小学1~4年生女子成績】
| 順位 | 氏名 | 西 | 西 | 合計 |
| 1 | 大塩 茉帆 | 45 | 46 | 91 |
| 2 | 宮本 悠愛 | 54 | 53 | 107 |
【小学1~4年生男子成績】
| 順位 | 氏名 | 西 | 西 | 合計 |
| 1 | 山岸 司 | 44 | 41 | 85 |
| 2 | 本田 昊雅 | 59 | 45 | 104 |
| 3 | 山本 日心 | 61 | 48 | 109 |
| 4 | 貞方 大輝 | 58 | 55 | 113 |
【小学5・6年女子成績】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 川﨑 依知花 | 42 | 42 | 84 |
| 2 | 大塩 莉心 | 48 | 47 | 95 |
| 3 | 竹内 礼 | 49 | 53 | 102 |
| 4 | 山中 奈々 | 51 | 57 | 108 |
| 5 | 田中 雪乃 | 57 | 56 | 113 |
【小学5・6年男子成績】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 吉岡 大駕 | 42 | 44 | 86 |
| 2 | 貞方 泉輝 | 48 | 47 | 95 |
| 3 | 田邊 凛空 | 52 | 51 | 103 |
| 4 | 金森 大和 | 54 | 55 | 109 |
【中高生女子の部】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 加藤 麗奈 | 37 | 35 | 72 |
| 2 | 花岡 千陽 | 40 | 35 | 75 |
| 3 | 奥野 絢 | 38 | 38 | 76 |
| 西倉 七乃葉 | 37 | 39 | 76 | |
| 5 | 中村 寿光鈴 | 38 | 39 | 77 |
| 6 | 長野 莉奈 | 38 | 40 | 78 |
| 神田 陽色 | 37 | 41 | 78 | |
| 真下 海空 | 37 | 41 | 78 | |
| 9 | 柏木 杏寿美 | 39 | 40 | 79 |
| 春名 彩羽 | 37 | 42 | 79 | |
| 11 | 吉村 莉央 | 41 | 39 | 80 |
| 竹内 梨夢 | 39 | 41 | 80 | |
| 長野 美結 | 38 | 42 | 80 | |
| 山村 真央 | 38 | 42 | 80 | |
| 南田 りいな | 38 | 42 | 80 | |
| 16 | 山下 萌寧 | 44 | 37 | 81 |
| 畠山 葵 | 43 | 38 | 81 | |
| 駒月 智菜 | 42 | 39 | 81 | |
| 中谷 桜里奈 | 41 | 40 | 81 | |
| 20 | 間 夏希 | 37 | 45 | 82 |
| 21 | 吉滿 香歩 | 43 | 41 | 84 |
| 三浦 由楽 | 42 | 42 | 84 | |
| 小宮 千愛 | 41 | 43 | 84 | |
| 24 | 梶野 亜理沙 | 43 | 43 | 86 |
| 内藤 心音 | 42 | 44 | 86 | |
| 26 | 井本 思唯 | 47 | 41 | 88 |
| 成田 海珠 | 46 | 42 | 88 | |
| 28 | 大前 侑莉 | 48 | 41 | 89 |
| 奥野 春菜 | 45 | 44 | 89 | |
| 中井 愛理 | 45 | 44 | 89 | |
| 小澤 楓夏 | 42 | 47 | 89 | |
| 32 | 松本 若々 | 44 | 46 | 90 |
| 杉原 瑞希 | 41 | 49 | 90 | |
| 34 | 木下 紗菜 | 43 | 48 | 91 |
| 35 | 岸 愛子 | 48 | 44 | 92 |
| 杉崎 希歩 | 42 | 50 | 92 | |
| 37 | 高岸 花織 | 47 | 46 | 93 |
| 38 | 山林 芽生 | 48 | 50 | 98 |
| 39 | 杉浦 菜美 | 48 | 53 | 101 |
| 40 | 杉本 佳穂 | 57 | 55 | 112 |
| 41 | 中田 美咲 | 57 | 56 | 113 |
【中高生男子の部】
| 順位 | 氏名 | 東 | 南 | 合計 |
| 1 | 吉野 陽翔 | 37 | 35 | 72 |
| 2 | 藤澤 聖太 | 38 | 37 | 75 |
| 3 | 清水 藍生斗 | 41 | 35 | 76 |
| 壷井 潤太 | 38 | 38 | 76 | |
| 田浦 玄尋 | 35 | 41 | 76 | |
| 6 | 権藤 大樹 | 42 | 35 | 77 |
| 森下 雅頌 | 40 | 37 | 77 | |
| 溝川 陽大 | 40 | 37 | 77 | |
| 畑谷 星哉 | 39 | 38 | 77 | |
| 10 | 福原 佑樹 | 41 | 37 | 78 |
| 溝川 大耀 | 40 | 38 | 78 | |
| 中野 識司 | 38 | 40 | 78 | |
| 13 | 大薮 宙輝 | 40 | 39 | 79 |
| 森本 樹 | 40 | 39 | 79 | |
| 木村 塁 | 40 | 39 | 79 | |
| 16 | 森田 悠希 | 42 | 38 | 80 |
| 山下 倖輝 | 41 | 39 | 80 | |
| 大津留 遼人 | 40 | 40 | 80 | |
| 19 | 長野 莉久斗 | 41 | 40 | 81 |
| 20 | 向井 基 | 42 | 40 | 82 |
| 藤江 十弥 | 42 | 40 | 82 | |
| 中西 成偉 | 41 | 41 | 82 | |
| 前田 哲宏 | 41 | 41 | 82 | |
| 田中 佑樹 | 40 | 42 | 82 | |
| 本田 大凱 | 40 | 42 | 82 | |
| 26 | 今村 吏桜 | 40 | 43 | 83 |
| 27 | 田坂 凰太 | 40 | 44 | 84 |
| 28 | 福村 航汰朗 | 49 | 36 | 85 |
| 大江 幸太郎 | 43 | 42 | 85 | |
| 30 | 平野 怜 | 41 | 45 | 86 |
| 31 | 白木 康友 | 47 | 40 | 87 |
| 志積 拓弥 | 47 | 40 | 87 | |
| 33 | 隅田 陛大 | 45 | 43 | 88 |
| 34 | 原田 玲音 | 44 | 46 | 90 |
| 35 | 高橋 一真 | 47 | 50 | 97 |
| 外嶋 桜空 | 47 | 50 | 97 | |
| 37 | 保田 希平 | 47 | 51 | 98 |
| 38 | 丸山 真貴 | 50 | 55 | 105 |
| 39 | 上村 理人 | 49 | 57 | 106 |
| 40 | 松田 七音 | 60 | 48 | 108 |
| 41 | 山田 泰空 | 52 | 63 | 115 |
| WD | 古瀬 雄太朗 | |||
| 失格 | 貞方 俊輝 |
