スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権 特別大会 成績
◆2025年3月24日 三木ゴルフ俱楽部
【小学1~4年生女子成績】
<1・2年生 3558ヤード・パー72>
<3・4年生 5452ヤード・パー72>
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 西 | 西 | 合計 |
1 | 中野 愛恵 | 箕谷小 | 3 | 46 | 44 | 90 |
2 | 本村 奏澄 | 小浜小 | 3 | 43 | 47 | 90 |
3 | 大橋 心優 | 葦高小 | 1 | 52 | 49 | 101 |
4 | 黒崎 陽結 | 武庫庄小 | 2 | 52 | 49 | 101 |
5 | 中川 絢愛 | 猪名川小 | 2 | 52 | 55 | 107 |
【小学1~4年生男子成績】
<1・2年生 3558ヤード・パー72>
<3・4年生 5452ヤード・パー72>
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 西 | 西 | 合計 |
1 | 中野 嵐翔 | 箕谷小 | 1 | 48 | 41 | 89 |
2 | 成瀬 敬動 | 乃木小 | 4 | 55 | 52 | 107 |
【小学5・6年女子成績】
<6070ヤード・パー72>
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東 | 南 | 合計 |
1 | 田畑 玲奈 | 魚崎小 | 6 | 40 | 40 | 80 |
2 | 宮山 綺菜 | 播磨西小 | 6 | 44 | 40 | 84 |
3 | 灰山 凛 | 苦楽園小 | 5 | 42 | 52 | 94 |
4 | 秋山 紗菜 | 永畑小 | 6 | 46 | 49 | 95 |
5 | 大上 藍里 | 上野小 | 6 | 48 | 50 | 98 |
6 | 渡邊 彩恵 | 新田小 | 6 | 50 | 49 | 99 |
7 | 角田 いづみ | 高川原小 | 6 | 51 | 49 | 100 |
8 | 野田 いつか | 板宿小 | 6 | 49 | 51 | 100 |
9 | 野田 恋暖 | 城内小 | 5 | 46 | 57 | 103 |
10 | 戸田 結梨 | 弥生小 | 6 | 52 | 52 | 104 |
11 | 森田 ひかる | 武庫南小 | 5 | 54 | 53 | 107 |
12 | 阿曽 紗英 | 白鷺小 | 6 | 53 | 55 | 108 |
13 | 石原 唯 | 三原台小 | 6 | 52 | 56 | 108 |
14 | 北埜 心結 | 東深井小 | 6 | 49 | 59 | 108 |
15 | 松本 由梨愛 | 木津小 | 5 | 53 | 58 | 111 |
16 | 田中 雪乃 | 蜷川小 | 6 | 49 | 63 | 112 |
17 | 石上 彩良 | 精道小 | 6 | 56 | 58 | 114 |
【小学5・6年男子成績】
<6464ヤード・パー72>
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東 | 南 | 合計 |
1 | 金森 大和 | 百舌鳥小 | 6 | 46 | 48 | 94 |
2 | 田部 椿 | 上野小 | 6 | 50 | 51 | 101 |
3 | 木谷 拓真 | 上野芝小 | 6 | 49 | 58 | 107 |
【中高生女子の部】
<6070ヤード・パー72>

順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東 | 南 | 合計 |
1 | 神田 陽色 | 如水館中 | 3 | 35 | 39 | 74 |
2 | 杉田 琉羽 | 大阪桐蔭高 | 1 | 39 | 36 | 75 |
3 | 長野 莉奈 | 緑が丘中 | 3 | 41 | 35 | 76 |
4 | 川野 結奈 | 神戸学院大付高 | 1 | 38 | 40 | 78 |
5 | 南田 りいな | 大阪桐蔭高 | 1 | 42 | 38 | 80 |
6 | 真下 彩羽 | 上ヶ原中 | 3 | 39 | 41 | 80 |
7 | 竹内 梨夢 | 大阪桐蔭高 | 1 | 41 | 40 | 81 |
8 | 三浦 由楽 | 神戸カナディアンアカデミー | 2 | 40 | 41 | 81 |
9 | 山林 芽生 | 滝川二中 | 2 | 41 | 41 | 82 |
10 | 高岸 花織 | 福井工大福井高 | 2 | 40 | 42 | 82 |
11 | 佐々 心花 | 男山東中 | 2 | 39 | 43 | 82 |
12 | 浦野 裕花 | 生光学園高 | 2 | 41 | 42 | 83 |
13 | 高山 ささら | 西代中 | 3 | 44 | 44 | 88 |
14 | 上野 日茉莉 | 栄徳高 | 1 | 46 | 45 | 91 |
15 | テイラー 芹奈 | 関西学院大阪IS | 3 | 47 | 45 | 92 |
16 | 松岡 悠加 | 滝川二高 | 1 | 43 | 51 | 94 |
17 | 白石 優音 | 滝川二高 | 1 | 45 | 50 | 95 |
18 | 中野 栞桜 | 小部中 | 1 | 46 | 51 | 97 |
19 | 文 唯芽 | 大阪朝鮮中級 | 2 | 51 | 52 | 103 |
WD | 野田 恋白 | 岸城中 | 1 | 体調不良の為 |
【中高生男子の部】
<6464ヤード・パー72>

順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 東 | 南 | 合計 |
1 | 大西 晃盟 | 滝川二高 | 1 | 35 | 36 | 71 |
2 | 田浦 玄尋 | 甲南高 | 1 | 39 | 38 | 77 |
3 | 平野 怜 | 東大阪大柏原高 | 2 | 38 | 40 | 78 |
4 | 畑谷 星哉 | 興国高 | 1 | 37 | 41 | 78 |
5 | 竹島 空斗 | 滝川二高 | 2 | 37 | 41 | 78 |
6 | 藤江 十弥 | 出雲工業高 | 1 | 40 | 39 | 79 |
7 | 北田 聖久 | 東大阪大柏原高 | 1 | 40 | 39 | 79 |
8 | 清水 藍生斗 | 日ノ本学園高 | 1 | 38 | 41 | 79 |
9 | 吉野 陽翔 | 東大阪大柏原高 | 2 | 35 | 44 | 79 |
10 | 大津留 遼人 | 新東淀中 | 3 | 39 | 42 | 81 |
11 | 山下 倖輝 | 滝川二高 | 2 | 40 | 42 | 82 |
12 | 宮本 佳 | 明徳義塾中 | 2 | 43 | 42 | 85 |
13 | 尹 大治 | 日ノ本学園高 | 1 | 40 | 45 | 85 |
14 | 壷井 潤太 | 東大阪大柏原高 | 2 | 45 | 41 | 86 |
15 | 齋藤 琉加 | 浪速高 | 1 | 43 | 43 | 86 |
16 | 牛尾 任喜 | 山陽中 | 3 | 50 | 38 | 88 |
17 | 吉田 健 | 同志社国際中 | 3 | 46 | 43 | 89 |
18 | 徳島 寛弥 | 近大付中 | 2 | 44 | 46 | 90 |
19 | 猪越 和翔 | 岡崎城西高 | 1 | 38 | 52 | 90 |
20 | 丸山 真貴 | 大阪桐蔭高 | 2 | 43 | 48 | 91 |
21 | 齋藤 琉雄 | 浪速中 | 1 | 47 | 48 | 95 |
22 | 徳島 光一郎 | カナディアンアカデミー | 2 | 52 | 46 | 98 |
23 | 向井 輝 | 桃山学院中 | 1 | 49 | 49 | 98 |
24 | 吉岡 遼 | 上宮高 | 2 | 52 | 49 | 101 |