全日本クラブチャンピオンズ 報知アマゴルフ選手権 歴代優勝者
回数 | 年度 | 優勝者 | 開催コース | 開催地 | 出場人数 |
1 | 1961 | 三好徳行 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉 | 32 |
2 | 1962 | 三好徳行(2) | 紫カントリークラブ・すみれコース | 千葉 | 41 |
3 | 1963 | 中部銀次郎 | 広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 52 |
4 | 1964 | 中部銀次郎(2) | 東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 64 |
5 | 1966 | 城村克身 | 狭山ゴルフクラブ | 埼玉(2) | 60 |
6 | 1967 | 押本一基 | 城陽カントリー倶楽部・東コース | 京都 | 43 |
7 | 1968 | 森河伸治 | 相模原ゴルフクラブ・西コース | 神奈川 | 64 |
8 | 1969 | 中部銀次郎(3) | 武蔵カントリークラブ・笹井コース | 埼玉(3) | 64 |
9 | 1970 | 山田健一 | よみうりカントリークラブ | 兵庫(2) | 116 |
10 | 1971 | 陳 容 | 紫カントリークラブ・すみれコース(2) | 千葉(2) | 96 |
11 | 1972 | 入江勉 | PLカントリー倶楽部 | 大阪 | 133 |
12 | 1973 | 中野弘治 | 宮崎フェニックスカントリークラブ | 宮崎 | 108 |
13 | 1974 | 倉本昌弘 | 赤城国際カントリークラブ | 群馬 | 110 |
14 | 1975 | 大沢正春 | 札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コース | 北海道 | 92 |
15 | 1976 | 和田光司 | 橋本カントリークラブ | 和歌山 | 119 |
16 | 1977 | 北芝栄二 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 山梨 | 113 |
17 | 1978 | 金山雅雄 | 花屋敷ゴルフ倶楽部・ひろのコース | 兵庫(3) | 117 |
18 | 1979 | 嶋田憲人 | 烏山城カントリークラブ | 栃木 | 125 |
19 | 1980 | 内藤正幸、増井幸夫 | 近江カントリー倶楽部 | 滋賀 | 147 |
20 | 1981 | 大町昭義 | 烏山城カントリークラブ(2) | 栃木(2) | 105 |
21 | 1982 | 阪田哲男 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫(4) | 159 |
22 | 1983 | 佐藤俊允 | 棚倉田舎倶楽部 | 福島 | 135 |
23 | 1984 | 阪田哲男(2) | よみうりカントリークラブ(2) | 兵庫(5) | 191 |
24 | 1985 | 加藤一彦 | 太陽大沼カントリークラブ | 北海道(2) | 121 |
25 | 1986 | 阪田哲男(3) | 広島カンツリー倶楽部・八本松コース | 広島 | 150 |
26 | 1987 | 中川隆弘 | セントラルゴルフクラブ・東コース | 茨城 | 191 |
27 | 1988 | 阪田哲男(4) | 片山津ゴルフ倶楽部・白山コース | 石川 | 218 |
28 | 1989 | ブランデン・コップ | 静岡カントリー・浜岡コース | 静岡 | 218 |
29 | 1990 | 桧垣繁正 | 吉備カントリークラブ | 岡山 | 210 |
30 | 1991 | ブランデン・コップ(2) | シェラトンマカハリゾート&カントリークラブ | ハワイ | 124 |
31 | 1992 | 客野恵輔 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫(6) | 209 |
32 | 1993 | 金子光規 | 三井観光苫小牧ゴルフクラブ・東コース | 北海道(3) | 182 |
33 | 1994 | 高安信行 | 福山カントリークラブ | 広島(2) | 181 |
34 | 1995 | レイノルド・リー | マンギラオゴルフクラブ | グアム | 120 |
35 | 1996 | 中川隆弘(2) | 万壽ゴルフクラブ | 奈良 | 196 |
36 | 1997 | 西海元彦 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 茨城(2) | 208 |
37 | 1998 | 井関剛義 | 坂出カントリークラブ | 香川 | 168 |
38 | 1999 | 千野英樹 | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎(2) | 171 |
39 | 2000 | 池本繁三郎 | パインレークゴルフクラブ | 兵庫(7) | 163 |
40 | 2001 | 角田充弘 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城(3) | 162 |
41 | 2002 | 高山和義 | オリムピックゴルフ倶楽部 | 兵庫(8) | 152 |
42 | 2003 | 金 浩延 | 三井観光苫小牧ゴルフクラブ・東コース(2) | 北海道(4) | 133 |
43 | 2004 | 今井秀樹 | よみうりカントリークラブ(3) | 兵庫(9) | 154 |
44 | 2005 | 舘 英樹 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 千葉(3) | 134 |
45 | 2006 | 竹石要佑 | 宝塚カントリー倶楽部 | 兵庫(10) | 133 |
46 | 2007 | 秋元一男 | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道(5) | 147 |
47 | 2008 | 秋元一男(2) | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡 | 100 |
48 | 2009 | 竹石要佑 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京(2) | 166 |
49 | 2010 | 谷本伊知郎 | よみうりカントリークラブ(4) | 兵庫(11) | 156 |
50 | 2011 | 寺西 明 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉(4) | 169 |
51 | 2012 | 寺西 明(2) | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫(12) | 140 |
52 | 2013 | 秋元一男(3) | 相模原ゴルフクラブ・西コース | 神奈川(2) | 138 |
53 | 2014 | 森中健介 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良(2) | 126 |
54 | 2015 | 軍司悦弘 | 烏山城カントリークラブ(二の丸、三の丸) | 栃木(3) | 154 |
55 | 2016 | 浅井雄一郎 | 城陽カントリー倶楽部部・東コース(2) | 京都(2) | 117 |
56 | 2017 | 村越元彰 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 茨城(4) | 135 |
57 | 2018 | 辻涼大郎 | よみうりカントリークラブ(5) | 兵庫(13) | 107 |
58 | 2019 | タイラー・オオタ | ザ・ロイヤルゴルフクラブ(2) | 茨城(5) | 142 |
59 | 2020 | 前田晃希 | メイプルポイントゴルフクラブ | 山梨(2) |
※( )内数字は複数回開催と複数回優勝者