2016報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2016年8月2日(火) 参加143人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
中学生女子の部(6,057ヤード・PAR72) | ||||||
順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | ||
1 | 伊波川彩名 | 中2 | 70 | 35 | 35 | |
2 | 今井 鮎美 | 中3 | 73 | 37 | 36 | |
3 | 吉津谷彩香 | 中3 | 74 | 36 | 38 | |
4 | 勝見 梓 | 中3 | 75 | 37 | 38 | |
5 | 西郷 真央 | 中3 | 76 | 38 | 38 | |
6 | 石澤 梨杏 | 中3 | 76 | 38 | 38 | |
7 | 水野 円琳 | 中3 | 76 | 38 | 38 | |
8 | 山邊 里奈 | 中3 | 76 | 40 | 36 | |
9 | 夏野 香月 | 中3 | 77 | 38 | 39 | |
10 | 高澤 理華 | 中3 | 78 | 39 | 39 | |
11 | 関 悠那 | 中3 | 79 | 38 | 41 | |
12 | 松本 凜子 | 中2 | 80 | 38 | 42 | |
13 | 池羽 陽向 | 中2 | 81 | 40 | 41 | |
14 | 高橋 琴音 | 中1 | 82 | 42 | 40 | |
15 | 橘川 亜矢 | 中2 | 82 | 39 | 43 | |
16 | 佐藤 雪乃 | 中1 | 83 | 40 | 43 | |
17 | 澤田 麻依 | 中2 | 83 | 41 | 42 | |
18 | 高田 菜桜 | 中1 | 83 | 38 | 45 | |
19 | 鈴木 優芽 | 中2 | 83 | 41 | 42 | |
20 | 佐藤 心結 | 中1 | 84 | 42 | 42 | |
21 | 遠藤 未夏 | 中3 | 85 | 42 | 43 | |
22 | 鈴木輝来里 | 中2 | 86 | 45 | 41 | |
23 | 宇田 紗彩 | 中1 | 87 | 44 | 43 | |
24 | 中條 志歩 | 中3 | 89 | 45 | 44 | |
25 | 太田 紬 | 中1 | 90 | 41 | 49 | |
26 | 津田 舞音 | 中1 | 91 | 45 | 46 | |
27 | 小田 詩恩 | 中2 | 92 | 45 | 47 | |
28 | 松本菜々子 | 中3 | 93 | 47 | 46 | |
29 | 伏見 有栞 | 中3 | 95 | 46 | 49 | |
30 | 西尾梨香子 | 中1 | 101 | 46 | 55 | |
31 | 珊瑚 結子 | 中2 | 119 | 58 | 61 |
中学生男子の部(6,527ヤード・PAR72) | ||||||
順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | ||
1 | 栗原 悠宇 | 中3 | 70 | 36 | 34 | |
2 | 平塚 優貴 | 中3 | 74 | 37 | 37 | |
3 | 山田 真輝 | 中3 | 74 | 36 | 38 | |
4 | 林 宗史 | 中2 | 76 | 37 | 39 | |
5 | 仲宗根寛瑛 | 中2 | 76 | 37 | 39 | |
6 | 鈴木 隆太 | 中2 | 76 | 38 | 38 | |
7 | 関 駿斗 | 中2 | 77 | 39 | 38 | |
8 | 伊澤 健人 | 中3 | 77 | 37 | 40 | |
9 | 鈴木 慈音 | 中2 | 78 | 37 | 41 | |
10 | 菅原進太郎 | 中3 | 79 | 38 | 41 | |
11 | 遠藤 りお | 中2 | 80 | 37 | 43 | |
12 | 佐藤 卓郎 | 中2 | 81 | 40 | 41 | |
13 | 町田 竜成 | 中2 | 81 | 40 | 41 | |
14 | 小室 敬偉 | 中2 | 81 | 43 | 38 | |
15 | 勝俣 翔 | 中3 | 82 | 38 | 44 | |
16 | 柏俣 結生 | 中1 | 82 | 41 | 41 | |
17 | 三輪有志朗 | 中3 | 82 | 39 | 43 | |
18 | 松岡 悠馬 | 中2 | 83 | 41 | 42 | |
19 | 芳崎 陽紀 | 中2 | 83 | 41 | 42 | |
20 | 飯田 要 | 中2 | 83 | 42 | 41 | |
21 | 麻生 悠人 | 中2 | 83 | 41 | 42 | |
22 | 赤岩 伶音 | 中3 | 83 | 42 | 41 | |
23 | 田丸 泰地 | 中3 | 84 | 41 | 43 | |
24 | 伊藤 敬星 | 中3 | 84 | 38 | 46 | |
25 | 澤井 一馬 | 中2 | 84 | 39 | 45 | |
26 | 一柳 孝幸 | 中1 | 85 | 42 | 43 | |
27 | 久保田堅士 | 中2 | 85 | 42 | 43 | |
28 | 浅田 竜平 | 中2 | 87 | 44 | 43 | |
29 | 緑川 雄也 | 中3 | 88 | 45 | 43 | |
30 | 楠 大峻 | 中1 | 88 | 44 | 44 | |
31 | 森 竜也 | 中3 | 89 | 45 | 44 | |
32 | 佐藤 優后 | 中2 | 89 | 44 | 45 | |
33 | 中村 大聖 | 中1 | 89 | 42 | 47 | |
34 | 宮原 光 | 中3 | 90 | 48 | 42 | |
35 | 田辺 虎 | 中3 | 90 | 43 | 47 | |
36 | 魚住 海斗 | 中2 | 91 | 46 | 45 | |
37 | 岡田 裕馬 | 中2 | 91 | 47 | 44 | |
38 | 伊藤 佑真 | 中2 | 95 | 48 | 47 | |
39 | 堀内 太陽 | 中3 | 95 | 40 | 55 | |
40 | 岡田 圭太 | 中2 | 95 | 46 | 49 | |
41 | 笠原 大輝 | 中3 | 96 | 48 | 48 | |
42 | 秋田 英佑 | 中1 | 96 | 48 | 48 | |
43 | 川又 大毅 | 中1 | 98 | 50 | 48 | |
44 | 水上 仁 | 中1 | 99 | 46 | 53 | |
45 | 折原 潤 | 中1 | 101 | 50 | 51 | |
46 | 南 匠 | 中2 | 139 | 78 | 61 | |
NR | 森山 友貴 | 中3 |
高校生女子の部(6,527ヤード・PAR72) | ||||||
順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | ||
1 | 小滝 水音 | 高3 | 71 | 36 | 35 | |
2 | 石川 聖奈 | 高1 | 74 | 38 | 36 | |
3 | 平井 美咲 | 高3 | 78 | 39 | 39 | |
4 | 木村 円 | 高3 | 78 | 38 | 40 | |
5 | 野田すみれ | 高3 | 78 | 40 | 38 | |
6 | 高谷 麻央 | 高2 | 78 | 39 | 39 | |
7 | 今井 裕美 | 高3 | 79 | 41 | 38 | |
8 | 西村 涼花 | 高1 | 79 | 37 | 42 | |
9 | 原田瑠璃南 | 高3 | 79 | 37 | 42 | |
10 | 新藤 励 | 高1 | 79 | 40 | 39 | |
11 | 石川茉友夏 | 高1 | 80 | 40 | 40 | |
12 | 熊倉 莉子 | 高3 | 80 | 37 | 43 | |
13 | 石川 涼夏 | 高1 | 81 | 38 | 43 | |
14 | 石澤 梨音 | 高2 | 81 | 40 | 41 | |
15 | 仲宗根瑛美 | 高2 | 82 | 40 | 42 | |
16 | 山路 晶 | 高3 | 82 | 41 | 41 | |
17 | 佐藤 優 | 高2 | 82 | 39 | 43 | |
18 | 寺西飛香留 | 高1 | 82 | 41 | 41 | |
19 | 田丸まり萌 | 高2 | 83 | 42 | 41 | |
20 | 平野 愛子 | 高2 | 83 | 42 | 41 | |
21 | 若月 優衣 | 高1 | 83 | 41 | 42 | |
22 | 鎮守 愛佳 | 高1 | 83 | 41 | 42 | |
23 | 中村珠莉香 | 高1 | 83 | 38 | 45 | |
24 | 遠藤まりの | 高1 | 85 | 43 | 42 | |
25 | 瀬川 里奈 | 高2 | 85 | 41 | 44 | |
26 | 香川 安曇 | 高2 | 86 | 42 | 44 | |
27 | 藤森 未夕 | 高1 | 86 | 41 | 45 | |
28 | 山崎 優 | 高1 | 90 | 44 | 46 | |
29 | 笹川 翼 | 高2 | 94 | 48 | 46 | |
30 | 岩切 彩萌 | 高2 | 95 | 45 | 50 | |
31 | 新田 育美 | 高2 | 97 | 47 | 50 | |
32 | 伏見 春香 | 高2 | 107 | 53 | 54 |
高校生男子の部(7,024ヤード・PAR72) | ||||||
順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | ||
1 | 大澤 優 | 高2 | 70 | 35 | 35 | |
2 | 植田 玲央 | 高1 | 73 | 37 | 36 | |
3 | 西片 太一 | 高1 | 75 | 35 | 40 | |
4 | 朝日向 翼 | 高2 | 75 | 38 | 37 | |
5 | 岩富 凱也 | 高2 | 76 | 36 | 40 | |
6 | 野本未世夢 | 高2 | 76 | 36 | 40 | |
7 | 平本 世中 | 高2 | 77 | 38 | 39 | |
8 | 緑川 貴大 | 高3 | 78 | 37 | 41 | |
9 | 高橋 真央 | 高2 | 79 | 36 | 43 | |
10 | 高橋 怜央 | 高2 | 79 | 38 | 41 | |
11 | 夏堀 裕大 | 高3 | 80 | 37 | 43 | |
12 | 古橋 尚大 | 高2 | 80 | 40 | 40 | |
13 | 渕上 太雅 | 高2 | 82 | 42 | 40 | |
14 | 森山 桂汰 | 高3 | 83 | 43 | 40 | |
15 | 寶田 一真 | 高1 | 83 | 41 | 42 | |
16 | 関口 蔵文 | 高2 | 83 | 40 | 43 | |
17 | 中西 圭 | 高1 | 83 | 40 | 43 | |
18 | 水野 陽稀 | 高1 | 84 | 43 | 41 | |
19 | 半田 紘夢 | 高2 | 84 | 40 | 44 | |
20 | 飛鳥井正仁 | 高2 | 85 | 42 | 43 | |
21 | 大貫 利樹 | 高2 | 86 | 38 | 48 | |
22 | 中村風起人 | 高1 | 86 | 41 | 45 | |
23 | 龍山 秀道 | 高2 | 86 | 43 | 43 | |
24 | 加茂 雅也 | 高2 | 86 | 41 | 45 | |
25 | 栗林 宏樹 | 高1 | 87 | 42 | 45 | |
26 | 清水 恵 | 高2 | 90 | 45 | 45 | |
27 | 中島 拓人 | 高3 | 92 | 42 | 50 | |
28 | 鈴木 厚汰 | 高3 | 93 | 49 | 44 | |
29 | 竹田 悠人 | 高2 | 96 | 50 | 46 | |
30 | 山口 皇司 | 高1 | 97 | 46 | 51 | |
31 | 加山 直樹 | 高2 | 103 | 51 | 52 | |
32 | 岡本 優斗 | 高1 | 104 | 52 | 52 | |
33 | 折原 龍 | 高1 | 107 | 53 | 54 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定
競技委員長 千葉 晃