第4回報知ジュニアゴルフ中学生大会 成績表
2013年8月6日(火) 参加 69人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
女子の部(6057ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 小滝 水音 | 3 | 68 | 32 | 36 |
2 | 河野 杏奈 | 2 | 72 | 35 | 37 |
3 | 石井 理緒 | 2 | 73 | 37 | 36 |
4 | 野田すみれ | 3 | 75 | 36 | 39 |
5 | 笹川 翼 | 2 | 76 | 37 | 39 |
6 | 髙崎 綾乃 | 2 | 76 | 36 | 40 |
7 | 今井 香蓮 | 1 | 77 | 39 | 38 |
8 | 石川 聖奈 | 1 | 77 | 39 | 38 |
9 | 大沢 芽衣 | 2 | 77 | 38 | 39 |
10 | 宮本 夏実 | 2 | 78 | 39 | 39 |
11 | 稲垣那奈子 | 1 | 80 | 40 | 40 |
12 | 中村珠莉香 | 1 | 80 | 40 | 40 |
13 | 石川茉友夏 | 1 | 80 | 36 | 44 |
14 | 熊倉 莉子 | 3 | 82 | 42 | 40 |
15 | 石澤 梨音 | 2 | 82 | 37 | 45 |
16 | 鎮守 愛佳 | 1 | 82 | 41 | 41 |
17 | 原田瑠璃南 | 3 | 82 | 41 | 41 |
18 | 佐藤 優 | 2 | 82 | 41 | 41 |
19 | 遠藤 亜弥 | 1 | 83 | 43 | 40 |
20 | 寺西飛香留 | 1 | 83 | 39 | 44 |
21 | 岡 和泉 | 3 | 85 | 41 | 44 |
22 | 瀬川 里奈 | 2 | 85 | 42 | 43 |
23 | 遠藤まりの | 1 | 85 | 44 | 41 |
24 | 石川 涼夏 | 1 | 87 | 43 | 44 |
25 | 山村 百音 | 2 | 92 | 44 | 48 |
26 | 中屋 智遥 | 1 | 93 | 46 | 47 |
27 | 奥田 真帆 | 1 | 95 | 49 | 46 |
28 | 大山 晶子 | 1 | 99 | 52 | 47 |
男子の部(6527ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 高倍 淳一 | 3 | 69 | 35 | 34 |
2 | 河内 勝行 | 1 | 71 | 38 | 33 |
3 | 鈴木 敬太 | 2 | 72 | 37 | 35 |
4 | 渡辺 真悟 | 2 | 72 | 35 | 37 |
5 | 神谷 優太 | 2 | 73 | 37 | 36 |
6 | 石坂 友宏 | 2 | 73 | 36 | 37 |
7 | 山田 直紀 | 3 | 73 | 36 | 37 |
8 | 平本 世中 | 2 | 73 | 36 | 37 |
9 | 長倉 聖弥 | 2 | 75 | 38 | 37 |
10 | 中島 啓太 | 1 | 75 | 35 | 40 |
11 | 小滝 丈慈 | 1 | 76 | 37 | 39 |
12 | 松本 虎薫 | 2 | 77 | 37 | 40 |
13 | 生駒 怜児 | 3 | 77 | 37 | 40 |
14 | 大貫 利樹 | 2 | 78 | 38 | 40 |
15 | 岩富 凱也 | 2 | 78 | 39 | 39 |
16 | 田村 将人 | 1 | 79 | 37 | 42 |
17 | 篠原 株登 | 1 | 80 | 39 | 41 |
18 | 百岳 将希 | 1 | 80 | 39 | 41 |
19 | 丁 志優 | 1 | 81 | 41 | 40 |
20 | 黒澤 光 | 1 | 81 | 42 | 39 |
21 | 青木 竜真 | 2 | 82 | 40 | 42 |
22 | 井上 賢人 | 3 | 82 | 40 | 42 |
23 | 藤井 優駿 | 2 | 83 | 41 | 42 |
24 | 原田 佳樹 | 3 | 84 | 43 | 41 |
25 | 古谷 侑大 | 2 | 84 | 42 | 42 |
26 | 飛鳥井正仁 | 2 | 84 | 44 | 40 |
27 | 岡本 優斗 | 1 | 85 | 42 | 43 |
28 | 柳澤 陸 | 2 | 86 | 40 | 46 |
29 | 桑島 大紀 | 1 | 86 | 40 | 46 |
30 | 夏堀 裕大 | 3 | 87 | 47 | 40 |
31 | 久保田祐樹 | 1 | 89 | 44 | 45 |
32 | 滝澤 賢生 | 3 | 90 | 47 | 43 |
33 | 奥山 大地 | 1 | 91 | 41 | 50 |
34 | 泉 晴賀 | 3 | 91 | 44 | 47 |
35 | 佐藤 壱洸 | 1 | 92 | 44 | 48 |
36 | 大池 由晃 | 3 | 92 | 47 | 45 |
37 | 佐々木愁也 | 1 | 93 | 50 | 43 |
38 | 中西 圭 | 1 | 100 | 47 | 53 |
39 | 西森 大芽 | 2 | 100 | 48 | 52 |
40 | 山口 皇司 | 1 | 100 | 45 | 55 |
41 | 渡辺陸太郎 | 2 | 102 | 52 | 50 |
※ | スコアにタイが発生した場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。 |
| 競技委員長 千葉 晃 |