第2回報知ジュニアゴルフ中学生大会
2011年8月23日(火) 参加 85人
東京よみうりカントリークラブ(東京)/ 雨のち曇
女子の部(5,706ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 小滝 水音 | 1 | 70 | 36 | 34 |
2 | 蛭田みな美 | 2 | 70 | 34 | 36 |
3 | 上野 陽向 | 2 | 72 | 37 | 35 |
4 | 岡村 優 | 2 | 72 | 37 | 35 |
5 | 工藤 優海 | 1 | 72 | 35 | 37 |
6 | 宮田 成華 | 2 | 72 | 36 | 36 |
7 | 青野 紗也 | 1 | 75 | 35 | 40 |
8 | 田中のどか | 2 | 76 | 37 | 39 |
9 | 小川 夕月 | 2 | 76 | 38 | 38 |
10 | 大出 瑞月 | 2 | 76 | 38 | 38 |
11 | 大豆生田花純 | 2 | 77 | 40 | 37 |
12 | 川﨑 志穂 | 3 | 78 | 40 | 38 |
13 | 山路 晶 | 1 | 78 | 38 | 40 |
14 | 田渕 聖美 | 2 | 80 | 40 | 40 |
15 | 松﨑 麻矢 | 3 | 80 | 37 | 43 |
16 | 宮﨑 千瑛 | 3 | 81 | 39 | 42 |
17 | 髙島 海帆 | 3 | 83 | 40 | 43 |
18 | 大越 花菜 | 3 | 84 | 45 | 39 |
19 | 吉川 桃 | 1 | 84 | 42 | 42 |
20 | 畑岡 奈紗 | 1 | 84 | 40 | 44 |
21 | 桑原 七海 | 1 | 87 | 46 | 41 |
22 | 橋本 優菜 | 3 | 90 | 45 | 45 |
23 | 橋本 美伶 | 1 | 92 | 49 | 43 |
24 | 鎮守桃々香 | 1 | 96 | 48 | 48 |
25 | 高木 智圭 | 2 | 100 | 55 | 45 |
26 | 深水まりん | 1 | 102 | 50 | 52 |
27 | 伊藤 光希 | 1 | 106 | 54 | 52 |
男子の部(6,176ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 山岸 風太 | 3 | 68 | 35 | 33 |
2 | 松坂 綾太 | 3 | 68 | 34 | 34 |
3 | 阪根竜之介 | 1 | 70 | 37 | 33 |
4 | 長澤 奨 | 2 | 71 | 34 | 37 |
5 | 小川詠次郎 | 2 | 72 | 38 | 34 |
6 | 赤出川周亮 | 3 | 72 | 37 | 35 |
7 | 小斉平優和 | 1 | 72 | 34 | 38 |
8 | 杉山 悠司 | 1 | 72 | 35 | 37 |
9 | 阪口 清秀 | 2 | 72 | 35 | 37 |
10 | 鈴木祥一郎 | 2 | 73 | 37 | 36 |
11 | 下田 雄大 | 3 | 73 | 37 | 36 |
12 | 坂本 雄介 | 1 | 74 | 38 | 36 |
13 | 岡田 大樹 | 3 | 74 | 37 | 37 |
14 | 安間 魁 | 3 | 75 | 36 | 39 |
15 | 森山 錬 | 3 | 75 | 39 | 36 |
16 | 吉田 隼人 | 3 | 76 | 38 | 38 |
17 | 中井 賢人 | 1 | 76 | 38 | 38 |
18 | 森下 蓮 | 1 | 76 | 37 | 39 |
19 | 福村 祐人 | 3 | 77 | 38 | 39 |
20 | 鈴木 海斗 | 2 | 77 | 37 | 40 |
21 | 山路 幹 | 3 | 77 | 39 | 38 |
22 | 武田 大輔 | 3 | 77 | 39 | 38 |
23 | 神谷 健太 | 2 | 77 | 37 | 40 |
24 | 生駒 怜児 | 1 | 77 | 39 | 38 |
25 | 島田 康成 | 2 | 77 | 38 | 39 |
26 | 趙 成賢 | 3 | 78 | 41 | 37 |
27 | 大栗 辰弥 | 2 | 78 | 38 | 40 |
28 | 佐藤 譲 | 1 | 79 | 41 | 38 |
29 | 夏堀 裕大 | 1 | 80 | 42 | 38 |
30 | 遠藤 一生 | 2 | 80 | 41 | 39 |
31 | 岩佐樹里哉 | 2 | 80 | 42 | 38 |
32 | 佐藤 慶介 | 3 | 80 | 38 | 42 |
33 | 坂本 幹太 | 3 | 81 | 39 | 42 |
34 | 坂本 一馬 | 3 | 81 | 39 | 42 |
35 | 石過功一郎 | 1 | 81 | 43 | 38 |
36 | 新藤 蓮 | 2 | 82 | 39 | 43 |
37 | 伊藤 奨悟 | 3 | 82 | 41 | 41 |
38 | 榊原 夢歩 | 1 | 82 | 39 | 43 |
39 | 林 拓海 | 1 | 83 | 41 | 42 |
40 | 田村 亮 | 3 | 83 | 44 | 39 |
41 | 川島 理暉 | 3 | 83 | 44 | 39 |
42 | 中島 拓人 | 1 | 83 | 41 | 42 |
43 | 飯田 裕 | 2 | 86 | 44 | 42 |
44 | 山本 光人 | 3 | 88 | 48 | 40 |
45 | 新村 享也 | 3 | 89 | 45 | 44 |
46 | 古長 基 | 1 | 89 | 42 | 47 |
47 | 渡邊 晋 | 2 | 90 | 46 | 44 |
48 | 原田 佳樹 | 1 | 90 | 44 | 46 |
49 | 奥村 智幸 | 3 | 92 | 45 | 47 |
50 | 根岸 海地 | 1 | 92 | 48 | 44 |
51 | 門田健太郎 | 1 | 93 | 48 | 45 |
52 | 西原 滝翔 | 2 | 94 | 42 | 52 |
53 | 巖淵 康貴 | 2 | 94 | 49 | 45 |
54 | 堀部 雅貴 | 1 | 95 | 46 | 49 |
55 | 山本 健太 | 1 | 99 | 50 | 49 |
56 | 山際 志門 | 2 | 99 | 47 | 52 |
57 | 中島 大輔 | 1 | 101 | 53 | 48 |
58 | 丸川 真司 | 2 | 110 | 51 | 59 |
※ | スコアにタイが発生した場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。 |
| 競技委員長 千葉 晃 |